HIDETOSHI NAKATA
中田 英寿
LA STORIA DEL PIU' GRANDE TALENTO NIPPONICO DELLA SUA EPOCA, UN GIOCATORE CHE HA LETTERALMENTE ISPIRATO UN'INTERA GENERAZIONE. IL RACCONTO DELLA CARRIERA DI HIDETOSHI NAKATA, DAI SOGNI DI BAMBINO A YAMANASHI FINO ALLO SBOCCIARE DI UN CAMPIONE CHE RAGGIUNGE LA CONSACRAZIONE TRIONFANDO IN EUROPA, PASSANDO PER LE AMBIZIONI MONDIALI DEL POPOLO GIAPPONESE.
DATI ANAGRAFICI
Nome | HIDETOSHI | 英寿 |
Cognome | NAKATA | 中田 |
Data di Nascita | 22 Gennaio 1977 | 1977年 1月 22日 |
Luogo di Nascita |
Città di Yamanashi (34.500 abitanti) |
山梨市 (総人口 34.500) |
Prefettura Yamanashi | 山梨県 | |
Regione Chobu-chihō | 中部地方 | |
Giappone | 日本国 |
STATISTICHE NAZIONALE
ANNO | NAZIONALE | COMPETIZIONE | PRESENZE | RETI | RISULTATO | Eliminato da |
1993 | Giappone U17 | Mondiali FIFA U17 | 3 | 1 | Quarti | Nigeria (2-1) |
1994 | Giappone U19 | AFC Youth Cup | 6 | 2 | Finalista | Siria (2-1) |
1995 | Giappone U20 | Mondiali FIFA U20 | 4 | 2 | Quarti | Brasile (2-1) |
1996 | Olimpica | Qualificazioni Olimpiche | 5 | 1 |
Finale |
Sud Corea (2-1) |
Olimpica | Olimpiadi (Atlanta, Usa) | 2 | - | Fase a Gruppi | Gruppo D | |
1997 | GIAPPONE | Partite Ufficiali | 16 | 5 | - | - |
1998 | GIAPPONE | MONDIALI 1998 | 3 | - | Fase a Gruppi | Gruppo H |
GIAPPONE | Altre Partite Ufficiali | 9 | 3 | - | - | |
1999 | GIAPPONE | Partite Ufficiali | 3 | - | - | - |
2000 | GIAPPONE | Partite Ufficiali | 4 | - | - | - |
Olimpica | Qualificazioni Olimpiche | 2 | 1 | Qualificata | - | |
Olimpica | Olimpiadi (Sydney, Aus) | 3 | 1 | Quarti | USA (2-2 rigori) | |
2001 | GIAPPONE | Partite Ufficiali | 7 | 1 | - | - |
2002 | GIAPPONE | MONDIALI 2002 | 4 | 1 | Ottavi | Turchia (0-1) |
GIAPPONE | Altre Partite Ufficiali | 4 | 1 | - | - | |
2003 | GIAPPONE | Partite Ufficiali | 11 | 1 | - | - |
2004 | GIAPPONE | Partite Ufficiali | 2 | - | - | - |
2005 | GIAPPONE | Partite Ufficiali | 10 | 0 | - | - |
2006 | GIAPPONE | MONDIALI 2006 | 3 | 0 | Fase a Gruppi | Gruppo F |
GIAPPONE | Altre partite Ufficiali | 3 | 1 | - | - |
TOTALI | PRESENZE | RETI | ||
NAZIONALE GIAPPONESE 1997 - 2006 | 79 | 13 | ||
NAZIONALE OLIMPICA 1996 e 2000 | 12 | 3 | ||
NAZIONALI GIOVANILI 1993 - 1995 | 13 | 5 |
STATISTICHE CLUB
STAGIONE CLUB TOTALE Campionato Coppa Coppa Lega Contin'l
Anno | Se | Squadra | Pre | Gol | Pre | Gol | Pre | Gol | Pre | Gol | Pre | Gol | |||||
1995 | JL1 | Bellmare Hiratsuka | 34 | 10 | 26 | 8 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | |||||
1996 | JL1 | Bellmare Hiratsuka | 44 | 4 | 26 | 2 | 3 | - | 12 | 2 | 3 | - | |||||
1997 | JL1 | Bellmare Hiratsuka | 30 | 4 | 21 | 3 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | |||||
1998 | JL1 | Bellmare Hiratsuka | 12 | 3 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||
Totale | BELLMARE | 120 | 21 | 85 | 16 | 8 | 1 | 18 | 3 | 9 | 1 | ||||||
1998/99 | A | Perugia | 33 | 10 | 33 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
1999/00 | A | Perugia | 22 | 4 | 15 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
Totale | PERUGIA | 55 | 14 | 48 | 12 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
1999/00 | A | Roma | 18 | 3 | 15 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | |||||
2000/01 | A | Roma | 22 | 3 | 15 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | |||||
Totale | ROMA | 40 | 6 | 30 | 5 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | ||||||
2001/02 | A | Parma | 38 | 4 | 24 | 1 | - | - | 6 | 2 | 8 | 1 | |||||
2002/03 | A | Parma | 37 | 4 | 31 | 4 | - | - | 2 | - | 4 | - | |||||
2003/04 | A | Parma | 18 | 1 | 12 | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | |||||
Totale | PARMA | 93 | 9 | 67 | 5 | - | - | 10 | 2 | 16 | 2 | ||||||
2003/04 | A | Bologna | 17 | 2 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
Totale | BOLOGNA | 17 | 2 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
2004/05 | A | Fiorentina | 23 | - | 20 | - | - | - | 3 | - | - | - | |||||
Totale | FIORENTINA | 23 | - | 20 | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||||
2005/06 | PL | Bolton W. | 32 | 1 | 21 | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 | - | |||||
Totale | BOLTON W. | 32 | 1 | 21 | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 | - |
TOTALE Campionato Coppa Coppa Lega Contin'l
TOTALE | IN | CARRIERA | 380 | 53 | 288 | 41 | 11 | 1 | 38 | 6 | 43 | 5 |
PALMARES PERSONALE
1 | COPPA DELLE COPPE AFC | 1995/1996 |
1 | CAMPIONATO ITALIANO SERIE A | 2000/2001 |
1 | COPPA ITALIA | 2001/2002 |
2 | CALCIATORE ASIATICO DELL'ANNO | 1997 e 1998 |
1 | CALCIATORE GIAPPONESE DELL'ANNO | 1997 |
1 | FIFA WORLD CUP ALL STAR TEAM | 2002 |
1 | FIFA CONFEDERATION CUP BEST XI | 2001 |
3 | AFC ALL STAR TEAM | 1997, 1998 e 1999 |
1 | J.LEAGUE1 BEST XI | 1998 |
1 | BRONZO FIFA CONFEDERATION CUP | 2001 |
3 | CANDIDATURE PALLONE D'ORO | 1998, 1999 e 2001 |
4 |
CANDIDATURE FIFA WORLD PLAYER |
1998. 1999, 2001 e 2002 |
HALL OF FAME
INSERITO NEL FIFA 100 2004
--- --- ---
INSERITO NELLE “LEGGENDE DEL CALCIO” DEL GOLDEN FOOT 2014
--- --- ---
CAVALIERE DELL’ORDINE DELLA STELLA DELLA SOLIDARIETA’ ITALIANA
--- --- ---
(ROMA, 12 OTTOBRE 2005)
PIU’ VOLTE VOLTO DEL MESE DELLA RIVISTA VOGUE