NAZIONALE DI CALCIO GIAPPONESE - SAMURAI BLUE
RUOLO | GIOCATORE | DATA | SQUADRA DI CLUB | NAZIONE |
POR | GONDA Shuichi | 03.03.1989 | SHIMIZU S.PULSE | |
POR | SCHMIDT Daniel | 03.02.1992 | ST.TRUIDEN | BEL |
POR | NAKAMURA Kosuke | 27.02.1995 | PORTIMONENSE | POR |
DD | MUROYA Sei | 05.04.1995 | HANNOVER 96 | GER |
DD | SUGAWARA Yukinari | 28.06.2000 | AZ ALKMAAR | HOL |
DS | NAGATOMO Yuto | 12.05.1986 | FC TOKYO | |
DC | TOMIYASU Takehiro | 05.11.98 | ARSENAL | ING |
DC | YOSHIDA Maya CAPT | 24.08.1988 | SAMPDORIA | ITA |
DC | NAKAYAMA Yuta | 16.02.1997 | PEC ZWOLLE | HOL |
DC | ITAKURA Ko | 27.01.1997 | MANCHESTER CITY | ING |
DC |
UEDA Naomichi |
24.10.1994 | CERCLE BRUGES | BEL |
CC | ENDO Wataru | 09.02.1993 | STOCCARDA | GER |
CC | YAMAGUCHI Hotaru | 06.10.1990 | VISSEL KOBE | |
CC | SHIBASAKI Gaku | 28.05.1992 | LEGANES | SPA |
CC | IDEGUCHI Yosuke | 23.08.1996 | CELTIC GLASGOW | SCO |
CD | HARAGUCHI Genki | 09.05.1991 | HANNOVER 96 | GER |
CS | SUGA Daiki | 10.09.1998 | H.CONSADOLE SAPPORO | |
CS | HATATE Reo | 21.11.1997 | CELTIC GLASGOW | SCO |
MPD | ITO Junya | 03.03.1993 | GENK | BEL |
MPD | DOAN Ritsu | 16.06.1998 | PSV EINDHOVEN | HOL |
MPD | KUBO Takefusa | 04.06.2001 | REAL MADRID | SPA |
MPC | MIYOSHI Koji | 26.03.1997 | ANVERSA | BEL |
MPC | KAMADA Daichi | 05.08.1996 | EINTRACHT F. | GER |
MPS | ASANO Takuma | 10.11.1994 | BOCHUM | GER |
MPS | MITOMA Kaoru | 20.05.1997 | ROYAL UNION SG | BEL |
ATT | MINAMINO Takumi | 16.01.1995 | LIVERPOOL | ING |
ATT | SUZUKI Musashi | 11.02.1994 | BEERSCHOT | BEL |
ATT | OSAKO Yuya | 18.05.1990 | VISSEL KOBE | |
ATT | KITAGAWA Koya | 26.07.1996 | RAPID VIENNA | AUS |
ATT | FURUHASHI Kyogo | 20.01.1995 | CELTIC GLASGOW | SCO |
ATT | ONAIWU Ado | 08.11.1995 | TOLOSA | FRA |
ATT | MAEDA Daizen | 20-10-1997 | CELTIC GLASGOW | SCO |
CT | MORIYASU Hajime | 23.08.1968 | in carica dal 26.07.2018 | |
TECNICO
MORIYASU Hajime
Foto Wikimedia Commons
di Fars News Agency [CC BY 4.0)]
FORMAZIONE TIPO
IN AGGIORNAMENTO