NAZIONALE DI CALCIO GIAPPONESE - SAMURAI BLUE
N | RUOLO | GIOCATORE | DATA | SQUADRA DI CLUB | NAZIONE |
- | POR | KAWASHIMA Eiji | 20.03.1983 | STRASBURGO | FRA |
- | POR | GONDA Shuichi | 03.03.1989 | SHIMIZU S.PULSE | |
- | POR | SCHMIDT Daniel | 03.03.1992 | ST.TRUIDEN | BEL |
- | DD | YAMANE Miki | 22.12.1993 | KAWASAKI FRONTALE | |
- | DD | SAKAI Hiroki | 12.04.1990 | URAWA REDS | |
- | DS | NAGATOMO Yuto CAPT | 12.05.1986 | FC TOKYO | |
- | DC | NAKAYAMA Yuta | 16.02.1997 | ||
- | DC | YOSHIDA Maya | 24.08.1988 | SCHALKE 04 | GER |
- | DC | TOMIYASU Takehiro | 05.11.1998 | ARSENAL | ING |
- | DC | ITAKURA Ko | 27.01.1997 | BORUSSIA MON. | GER |
- | DC |
TANIGUCHI Shogo |
15.07.1991 | KAWASAKI FRONTALE | |
- | DC | ITO Hiroki | 12.05.1999 | STOCCARDA | GER |
- | CC | ENDO Wataru | 09.02.1993 | STOCCARDA | GER |
- | CC | MORITA Hidemasa | 10.05.1995 | SPORTING LISBONA | POR |
- | CC | TANAKA Ao | 10.09.1998 | F.DUSSELDORF | GER |
- | CC | SHIBASAKI Gaku | 28.05.1992 | LEGANES | SPA |
- | MPD | DOAN Ritsu | 16.06.1998 | FRIBURGO | GER |
- | MPD | ITO Junya | 09.03.1993 | STADE REIMS | FRA |
- | MPC | KAMADA Daichi | 05.08.1996 | EINTRACHT F. | GER |
- | MPC | KUBO Takefusa | 04.06.2001 | REAL SOCIEDAD | SPA |
- | MPS | MINAMINO Takumi | 16.01.1995 | AS MONACO | FRA |
- | MPS | SOMA Yuki | 25.02.1997 | NAGOYA GRAMPUS | |
- | MPS | MITOMA Kaoru | 20.05.1997 | BRIGHTON H&A | ING |
- | ATT | MAEDA Daizen | 20.10.1997 | CELTIC | SCO |
- | ATT | ASANO Takuma | 10.11.1994 | BOCHUM | GER |
- | ATT | UEDA Ayase | 28.08.1998 | CERCLE BRUGES | BEL |
TECNICO
MORIYASU Hajime
Foto Wikimedia Commons
di Fars News Agency [CC BY 4.0)]
FORMAZIONE TIPO