NAZIONALE DI CALCIO GIAPPONESE - SAMURAI BLUE
RUOLO | GIOCATORE | DATA | SQUADRA DI CLUB | NAZIONE |
POR | KAWASHIMA Eiji | 20.03.1983 | STRASBURGO | FRA |
POR | GONDA Shuichi | 03.03.1989 | SHIMIZU S.PULSE | |
POR | SCHMIDT Daniel | 03.02.1992 | ST.TRUIDEN | BEL |
POR | NAKAMURA Kosuke | 27.02.1995 | PORTIMONENSE | POR |
DD | SAKAI Hiroki | 12.04.1990 | MARSIGLIA | FRA |
DD | MUROYA Sei | 05.04.1995 | HANNOVER 96 | GER |
DD | SUGAWARA Yukinari | 28.06.2000 | AZ ALKMAAR | HOL |
DS | NAGATOMO Yuto | 12.05.1986 | MARSIGLIA | FRA |
DC | TOMIYASU Takehiro | 05.11.98 | BOLOGNA | ITA |
DC | YOSHIDA Maya CAPT | 24.08.1988 | SAMPDORIA | ITA |
DC | NAKAYAMA Yuta | 16.02.1997 | PEC ZWOLLE | HOL |
DC | ITAKURA Ko | 27.01.1997 | GRONINGEN | HOL |
DC |
UEDA Naomichi |
24.10.1994 | CERCLE BRUGES | BEL |
DC | MIURA Genta | 01.03.1995 | GAMBA OSAKA | |
CC | ENDO Wataru | 09.02.1993 | STOCCARDA | GER |
CC | HASHIMOTO Kento | 16.08.1993 | ROSTOV | RUS |
CC | YAMAGUCHI Hotaru | 06.10.1990 | VISSEL KOBE | |
CC | SHIBASAKI Gaku | 28.05.1992 | LEGANES | SPA |
CC | IDEGUCHI Yosuke | 23.08.1996 | GAMBA OSAKA | |
CD | HARAGUCHI Genki | 09.05.1991 | HANNOVER 96 | GER |
CS | SUGA Daiki | 10.09.1998 | H.CONSADOLE SAPPORO | |
MPD | ITO Junya | 03.03.1993 | GENK | BEL |
MPD | DOAN Ritsu | 16.06.1998 | ARMINIA BIELEFELD | GER |
MPD | NAKAGAWA Teruhito | 27.07.1992 | YOKOHAMA F.MARINOS | |
MPD | KUBO Takefusa | 04.06.2001 | GETAFE | SPA |
MPC | KAGAWA Shinji | 17.03.1989 | SARAGOZZA | SPA |
MPC | MIYOSHI Koji | 26.03.1997 | ANVERSA | BEL |
MPC | KAMADA Daichi | 05.08.1996 | EINTRACHT F. | GER |
MPS | NAKAJIMA Shoya | 23.08.1994 | FC PORTO | POR |
MPS | ASANO Takuma | 10.11.1994 | PARTIZAN B. | SER |
ATT | MINAMINO Takumi | 16.01.1995 | SOUTHAMPTON FC | ING |
ATT | SUZUKI Musashi | 11.02.1994 | BEERSCHOT | BEL |
ATT | OSAKO Yuya | 18.05.1990 | WERDER BREMA | GER |
ATT | MUTO Yoshinori | 15.07.1992 | EIBAR | SPA |
ATT | KITAGAWA Koya | 26.07.1996 | RAPID VIENNA | AUS |
CT | MORIYASU Hajime | 23.08.1968 | in carica dal 26.07.2018 | |
TECNICO
MORIYASU Hajime
Foto Wikimedia Commons
di Fars News Agency [CC BY 4.0)]
FORMAZIONE TIPO
IN AGGIORNAMENTO