J.LEAGUE2 2016


Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 H.CONSADOLE SAPPORO
Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 SHIMIZU S.PULSE
Playoff PROMOSSA IN J.LEAGUE1 DAI PLAYOFFS CEREZO OSAKA
Playout RETROCESSA IN J.LEAGUE 3 DAI PLAYOUT TOCHIGI SC
22° Posizione RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 GIRAVANZ KITAKYUSHU

 
PLAYOFFS PROMOZIONE

NB - Il pareggio qualifica la squadra che gioca in casa (essendosi piazzata meglio nella classifica finale)

FINALE
  Domenica 4 Dicembre 2016 - Kincho Stadium, Osaka
ore 7h35 CEREZO OSAKA               -   FAGIANO OKAYAMA            
1 - 0  
   52' Kiyohara        
1°Semifinale
 Domenica 27/11/16 - Matsumotodaira Stadium, Matsumoto
ore 7h30        MATSUMOTO YAMAGA                -      FAGIANO OKAYAMA                              1 - 2   
   74' Paulinho      

 23' Oshitani  90' Akamine

   
2°Semifinale
 Domenica 27/11/16 - Kincho Stadium, Osaka
ore 7h30 CEREZO OSAKA               -     KYOTO SANGA                  1 - 1  
   13' Kakitani      90' Arita    

 

VEDI QUI L'ANALISI DELLA STAGIONE JL2 SQUADRA PER SQUADRA

 


 J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2016

Pos Squadre Pts    G  V  N  P   GF GS DIFF
01 CONSADOLE SAPPORO 85   42 25 10  7   65 33 +32
02 SHIMIZU S.PULSE 84   42 25  9  8   85 37 +48
03 MATSUMOTO YAMAGA 84   42 24 12  6   62 30 +30
04 CEREZO OSAKA 78   42 23  9 10   62 46 +16
05 KYOTO SANGA 69   42 18 15  9   50 37 +13
06 FAGIANO OKAYAMA 65   42 17 14 11   58 44 +14
07 MACHIDA ZELVIA 65   42 18 11 13   53 44 +9
08 YOKOHAMA FC 59   42 16 11 15   50 51  -1
09 TOKUSHIMA VORTIS 57   42 16  9 17   46 42 +4
10 EHIME FC 56   42 12 20 10   41 40 +1
11 JEF UNITED 53   42 13 14 15   52 53  -1
12 RENOFA YAMAGUCHI 53   42 14 11 17   55 63  -8
13 MITO HOLLYHOCK 48   42 10 18 14   45 49  -4
14 MONTEDIO YAMAGATA 47   42 11 14 17   43 49  -6
15 V.VAREN NAGASAKI 47   42 10 17 15   39 51 -12
16 ROASSO KUMAMOTO 46   42 12 10 20   38 53 -15
17 THESPAKUSATSU GUNMA 45   42 11 12 19   52 66 -14
18 TOKYO VERDY 43   42 10 13 19   43 61 -18
19 KAMATAMARE SANUKI 43   42 10 13 19   43 62 -19
20 FC GIFU 43   42 12  7 23   47 71 -24
21 ZWEIGEN KANAZAWA 39   42  8 15 19   36 60 -24
22 GIRAVANZ KITAKYUSHU 38   42  8 14 20   43 64 -21
GIALLO squadre promosse direttamente in JL1
VERDE squadre qualificate ai playoffs per la promozione in JL1
AZZURRO squadra destinata ai playoffs retrocessione
ROSA squadra retrocessa in JL3

J.LEAGUE 2  -  TOP SCORERS 2016

1           TESE Chong (Nord Corea) Shimizu S.Pulse                        26 reti
2           Ken TOKURA  Consadole Sapporo 19 reti
3           Genki OMAE  Shimizu S.Pulse 18 reti

 JLEAGUE2  -  BEST 11 


 
TABELLA RISULTATI

Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.

- CE   EH FG HC JEF KA KY GF GI GU MA MI MO NA RE RO SH TV VO YO ZE ZW
CE - 1-0  2-1 0-0 2-1  2-3 0-2 3-2 1-1 1-0  0-1  2-2  2-2  2-0  2-4  1-0  1-2 1-0 3-2  2-3  1-3 2-2 
EH 0-0  - 1-1 2-2  2-1  1-0  0-1  0-3  2-1  1-0  0-0  1-1  1-1  0-1  1-1  1-0  2-2 0-0 0-2  3-0  0-1  3-1 
FG 1-1  2-1  - 0-0 2-1  3-1 2-2  0-1  2-0  3-3  2-1  1-2  0-1  0-0 1-0  2-1  2-2  1-1  1-0  0-1  2-2  1-2 
HC 1-0  1-1  1-0  - 2-2  4-1 3-1  5-0  1-0  3-1 1-0  1-0  3-1  2-1  3-1  1-0  3-2  1-2  1-0 5-2 3-2  0-0 
JEF 3-0  0-0  2-0  1-2 - 1-1  0-3  3-2  1-2 0-0  0-3  0-1  3-0  0-0  1-1  2-0  3-4  2-2  2-1  1-0  1-1 1-0 
KA 2-1  1-1  0-1  0-1 1-1  1-3  3-2  1-1  1-3  2-4  1-1  2-1  2-2  0-2  0-0  1-2  2-1  1-2  1-0  0-1  1-1 
KY 3-3 0-1  2-0 0-0 1-1 1-0  - 1-0 0-0 0-0  1-2  1-1  3-2  0-0  3-0  1-1  2-1  2-0  0-1  1-0  1-0 0-0 
GF 0-1 2-1  0-5 0-4 0-2  1-1  0-1  1-0 2-1 0-2 1-0  0-1  2-4 1-2  2-3  1-1  4-2  1-1 2-0  1-2  0-1 
GI 0-1 1-1  1-3 0-0 0-2  3-1  1-2  2-1  0-3  1-2  2-2  1-0  2-2 0-1  1-1  1-2  2-1  0-1  0-4  1-3  3-2 
GU 0-2 1-2  0-1 0-1 2-1 1-2  0-1  4-0  2-2 - 1-1 2-1  2-0  3-0  2-0 1-1 0-4  2-2  0-3 3-1  2-2  2-1 
MA 0-1  1-1  1-1 3-2 0-1  0-0  2-0  1-1 2-1  2-1 - 0-0 1-0 1-0  3-3 1-0  1-0  2-0  1-0 3-2  1-0  4-2
MI 0-1  1-2  2-3 0-2 1-0  3-2 1-1  1-0  1-1  1-0  2-3  - 1-0 0-2  0-2  1-1  0-0  1-1  0-3  1-1  2-2  3-0 
MO 0-1 2-2  0-1 1-1 1-1 2-1 0-0  1-1 3-0 3-1  0-1 2-2  - 1-0  2-1  4-1  0-1  2-0  2-1  0-0  0-1  0-0 
NA 1-2 1-1  0-3 0-0 1-1  1-2  0-2  2-1  0-0 2-2 1-1 1-1 1-1 - 2-1  0-2  0-3  2-1 1-2  1-3  1-0  0-0 
RE 0-2 1-1 1-1 1-2 4-2  1-0  1-1  2-3 5-1  2-0  0-0  1-0  2-2  0-3  - 0-2  0-4 3-1  2-1 0-2 0-2 0-1 
RO 1-5 1-2  0-0 2-0 3-0  2-0  1-2  1-0  1-6 1-1  1-0  0-1  0-0  1-2  1-2  - 0-2  1-0  1-0 0-1 0-2  5-2 
SH 0-2  0-0 2-1 0-2 1-1  2-2  4-1  2-0 2-0 8-0  0-0  2-1 3-1  2-0  2-2  4-0  - 0-1  0-1  3-0  2-0  4-1 
TV 1-2 1-1 2-1  1-0 1-1  3-2 2-1  1-1  1-1 1-2  0-4 0-3 0-1 0-0  2-2 1-0  2-1  - 1-0  0-2  0-1  4-1 
VO 0-1 2-0 2-3 2-1 1-0 0-0 2-1  1-3  1-0  1-1  2-2  1-0  2-2  0-0  1-1  0-1  1-2  3-1  - 0-3 1-1  0-1 
YO 1-1  0-0 0-2  1-0 2-1  0-1 2-0  1-2  2-2  3-2  0-2 1-1  2-1 2-2  2-0  1-1  0-2  1-1  0-2  - 1-0  0-0 
ZE 0-1  0-1  1-1 2-0  2-3  0-1  1-1  1-1  0-1  0-0  2-1  3-3  2-1  1-0  2-3  1-0 1-2  2-1  1-0  1-1  - 2-1 
ZW 1-3 2-1  1-1 0-1  1-2  0-0  1-1  1-2  1-1  3-1  0-2  0-0  1-0  1-2  1-0  0-0  0-3  1-1  0-0  1-2  1-2 

 

LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2016

                    CE - CEREZO OSAKA MI - MITO HOLLYHOCK
  EH - EHIME FC MO - MONTEDIO YAMAGATA
  FG - FAGIANO OKAYAMA NA - V.VAREN NAGASAKI
  HC - HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO RE - RENOFA YAMAGUCHI
  JEF - JEF UNITED RO - ROASSO KUMAMOTO
  KA - KAMATAMARE SANUKI SH - SHIMIZU S.PULSE
  KY - KYOTO SANGA TV - TOKYO VERDY
  GF - GIFU FC VO - TOKUSHIMA VORTIS
  GI - GIRAVANZ KITAKYUSHU YO - YOKOHAMA FC
  GU - THESPAKUSATSU GUNMA ZE - MACHIDA ZELVIA
  MA - MATSUMOTO YAMAGA ZW - ZWEIGEN KANAZAWA                

 

PROMOZIONI J.LEAGUE3 2016


1° Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 OITA TRINITA
2° Posizione PROMOSSA IN J.LEAGUE 2 DAI PLAYOUT ZWEIGEN KANAZAWA

PLAYOUT RETROCESSIONE
  ANDATA - Domenica 27 Novembre 2016 - Tochigi Green Stadium, Utsonomiya
ore 12h30 TOCHIGI SC                  -   ZWEIGEN KANAZAWA 0 - 1  
         89' Koyanagi  
  RITORNO - Domenica 4 Dicembre 2016 - Toyama Stadium, Toyama
ore 12h30 ZWEIGEN KANAZAWA -     TOCHIGI SC                       2 - 0
   33' rig. e 69 Nakami