STAGIONI PRECEDENTI


J.LEAGUE2 2022


Posto PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 ALBIREX NIIGATA
Posto PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 YOKOHAMA FC
Playoff SQUADRA VINCENTE PLAYOFFS  ROASSO KUMAMOTO
21° Posto RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 RYUKYU FC
22° Posto RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 GRULLA MORIOKA

  

VEDI QUI L'ANALISI DELLA STAGIONE JL2 SQUADRA PER SQUADRA

  


 J.LEAGUE  -  CLASSIFICA FINALE 2022

 CLICCA SUL NOME PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA SINGOLA SQUADRA CON TUTTE LE INFORMAZIONI

Pos Squadre Pts   G   V N P   GF GS DIFF  
1  ALBIREX NIIGATA  84   42   25 9 8   73 35 +38  
2  YOKOHAMA FC 80   42   23 11 8   66 49 +17  
3  FAGIANO OKAYAMA 72   42   20 12 10   61 42 +19  
4  ROASSO KUMAMOTO 67   42   18 13 11   58 48 +10  
5  OITA TRINITA 66   42   17 15 10   62 52 +10  
6  MONTEDIO YAMAGATA 64   42   17 13 12   62 40 +22  
7  VEGALTA SENDAI 63   42   18  15    67  59  +8   
8  TOKUSHIMA VORTIS 62   42   13 23 6   48 35 +13  
9  TOKYO VERDY 61   42   16 13 13   62 55 +7  
10  JEF UNITED 61   42   17 10 15   44 42 +2  
11  V.VAREN NAGASAKI 56   42   15 11 16   50 54 -4  
12  BLAUBLITZ AKITA 56   42   15 11 16   39 46 -7  
13  MITO HOLLYHOCK 54   42   14 12 16   47 46 +1  
14  ZWEIGEN KANAZAWA 52   42   13 13 16   56 69 -13  
15  MACHIDA ZELVIA 51   42   14 9 19   51 50 +1  
16  RENOFA YAMAGUCHI 50   42   13 11 18   51 54 -3  
17  TOCHIGI SC 49   42   11 16 15   32 40 -8  
18  VENTFORET KOFU 48   42   11 15 16   47 54 -7  
19  OMIYA ARDIJA 43   42   10 13 19   48 64 -16  
20  THESPAKUSATSU G.  42   42   11 9 22   36 57 -21  
21  RYUKYU FC 37   42   8 13 21   41 65 -24  
22  GRULLA MORIOKA 34   42   9 7 26   35 80 -45  
       Promosse direttamente in J1     Ammesse ai Playoffs     Retrocessse direttamente in J3  

 J.LEAGUE  -  PLAYOFFS

PRIMO TURNO

FAGIANO OKAYAMA - MONTEDIO YAMAGATA 0-3

5' Disaro (M)  75' Dellatorre (M)  80' Tiago Alves (M)

ROASSO KUMAMOTO - OITA TRINITA 2-2

1' Isa (O)  87' Sakamoto (R)  92' Aihara (R)  98' S.Pereira (O)

 

FINALE PLAYOFFS

ROASSO KUMAMOTO - MONTEDIO YAMAGATA 2-2

12' Iyoha (R)  17' Yamada (M)  24' Minami (M)  50' Sugiyama (R)

 

FINALE PLAYOUT

KYOTO SANGA - ROASSO KUMAMOTO 

39' Toyokawa (Kyo) 68' Iyoha (Roa)

 


 

J.LEAGUE 2  -  TOP SCORERS 2022

1           OGAWA Koki  Yokohama Fc   26 reti
2           TIAGO ALVES (Brasile) Fagiano Okayama 16 reti
3           NAKAYAMA Masato Vegalta Sendai 14 reti
4           TAKAHASHI Toshiki Roasso Kumamoto 14 reti
5           SATO Ryoga Tokyo Verdy 13 reti
6           HAYASHI Masamichi Zweigen Kanazawa

13 reti

7           EDIGAR JUNIO (Brasile) V.Varen Nagasaki 12 reti
8           KINOSHITA Kosuke Mito Hollyhock 12 reti
9           OTA Shusukei Machida Zelvia 11 reti
10           TOGASHI Cayman Vegalta Sendai 11 reti

 JLEAGUE2  -  BEST 11 

BEST 11 puntogiappone.com


JLEAGUE 2 - Jリーグ2

Marcatori, Risultati, Classifiche e Calendario



 

TABELLA RISULTATI 2022

 Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.

JL2 ALB BLA FAG GRU GUN JEF  KUM MAC MIT MNT NAG OIT OMI REN RYU SEN TOC TVE VEN VOR YFC ZWE
ALB -- 3-0  2-3  2-0 3-2  1-2 1-0  2-1  2-0  3-0  2-1  0-1  1-0  1-1  3-0  3-0  2-0  4-3  2-0  2-2   3-0 1-0 
BLA 1-0  -- 0-1 3-1  0-1  3-0 2-2  2-1  1-1  0-2  0-1  0-1  0-1  0-1  2-1  0-0  0-3  3-3  0-0  0-0  1-0  2-3 
FAG 1-1  1-2  -- 0-1  0-1  1-1 0-2  2-0  2-1  2-1  3-0  1-0  4-2  3-2  1-0  3-0  0-0  2-1  4-1  1-1  1-1  5-1
GRU 0-2 0-1  1-3  -- 0-1  1-2 1-2  1-3 1-0  3-3  0-4  1-2  1-0  0-0  0-1 1-5  1-1  0-2 1-0  1-0  1-3  1-3 
GUN 0-2  0-1  0-1  5-1  -- 0-3 2-3  0-2  2-1  1-0  2-3  0-1  1-0  1-6  0-0  1-0  0-0  0-1  1-1  0-0  3-3   0-0
JEF 1-0 0-1  1-0  0-1  0-1  -- 0-1  1-2  2-1  0-0  0-1  0-3  1-1  2-0 2-1  2-0  0-1  3-1 0-0  0-0  1-1  1-0 
KUM 1-2  1-2  1-1  1-0  5-1  1-1 -- 0-0  0-0  0-3  2-0  1-2  1-0  1-0  0-2  0-2 2-0  1-0   1-1 1-1  3-4  3-0
MAC 2-1  2-0  3-1  1-0  2-0  1-1 1-1  -- 2-3  1-1  1-2  1-1  3-0  0-1  0-0  2-3  0-1  2-2  1-2  0-2  0-1  3-2 
MIT 0-3  0-1   1-1 3-0 2-1  0-1 2-0  0-0  -- 1-0  0-1  2-0  1-0  3-2  0-0  2-3  0-1  1-2  2-1  1-1  1-2  1-1
MNT  1-1 5-1  0-2  4-1  0-1  2-0 0-1  1-0  0-0  -- 2-0 1-1  2-0  1-0  4-0  2-3  0-2 3-3  0-1  3-0  2-0  4-1 
NAG 2-2  0-0  0-0  2-2  2-0  0-2  1-3   1-0 1-0 1-1  -- 4-1  0-0  0-1 2-3  0-2  1-1  1-1  1-2  1-2  0-2  0-1 
OIT 1-2  1-1  2-2  3-0  2-1  3-2 0-1  3-1  1-1  0-3  3-1  -- 1-1  1-1  4-1  1-0  0-0 2-2  2-1  1-0  1-2  1-3 
OMI 2-2  0-0  1-1  0-1  3-2 2-1 1-2  0-2  0-2  1-1  3-3  2-2  -- 2-1  1-0  2-4  3-1  2-2   1-3 0-2 3-2  0-1
REN 1-3  2-0  0-1  2-2   2-1 1-3  1-1  3-1  1-0  0-1  1-2  0-0  1-0  -- 2-3  2-2  2-1  3-1  2-1 0-0  3-3  1-1
RYU 1-1  0-1   3-3 1-2  0-1  1-2 2-0  0-1  1-2  2-2  1-2  1-0  1-1  0-1  -- 1-1  1-0  2-5  1-1  3-3  0-1  1-1
SEN 0-0  3-1  0-0  3-0  0-0  0-2 2-1  0-3  1-2  1-1  1-2  1-3  2-3  2-1  2-0  -- 2-1  0-2  3-0  1-1  2-3  4-1 
TOC 0-2  1-0  0-1  1-1  1-1  2-1 1-1 1-0  2-3  1-2  2-3  1-1  1-1  2-1  0-0 0-1  -- 0-1  0-0  1-1  0-0  0-2 
TVE 1-0  0-2  2-0  2-2 1-1  1-1 2-3  2-1  0-2  1-0  1-0  1-0  1-1  3-0  2-1  3-1  3-0  -- 0-0  0-1 0-1  0-1
VEN 1-2  3-1  1-2  2-0  1-0  1-1 2-2  1-0 1-1  1-1  0-1 1-1  0-3  1-1  5-2  2-3  0-1  2-0 -- 1-1  1-2  2-2 
VOR 1-1   0-0 1-0  5-0  1-0  1-0 2-2  3-2 1-1  0-1 0-0  2-2  3-1 2-1  0-0  2-2  0-1  1-1  2-0  -- 1-1  0-0 
YFC 2-0  1-1  1-0  0-3  1-0  4-0 0-1  1-1 3-2  2-1  1-0  2-3  3-2  1-0  3-1  2-1  0-0 1-1 1-0  2-1  -- 2-3 
ZWE 0-3  0-3  3-1  2-1  2-1  0-1 2-2  1-2  1-1  1-1  3-3  3-3  1-2  1-0  1-2  1-4  0-0  2-1  2-3  0-1  1-1  --

 LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2022

  ALB - ALBIREX NIIGATA OIT - OITA TRINITA
  BLA - BLAUBLITZ AKITA OMI - OMIYA ARDIJA
    FAG - FAGIANO OKAYAMA REN - RENOFA YAMAGUCHI
  GRU - GRULLA MORIOKA RYU - RYUKYU FC
  GUN - THESPAKUSATSU GUNMA SEN - VEGALTA SENDAI
  JEF - JEF UNITED TOC - TOCHIGI SC
  KUM - ROASSO KUMAMOTO TVE - TOKYO VERDY
  MAC - MACHIDA ZELVIA VEN - VENTFORET KOFU
  MIT - MITO HOLLYHOCK VOR - TOKUSHIMA VORTIS
  MNT - MONTEDIO YAMAGATA YFC - YOKOHAMA FC
  NAG - V.VAREN NAGASAKI ZWE   ZWEIGEN KANAZAWA