STAGIONI PRECEDENTI
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2021
1° Posto | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | JUBILO IWATA |
2° Posto | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | KYOTO SANGA |
Playoff | SQUADRA VINCENTE PLAYOFFS | non disputati |
19° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | SAGAMIHARA SC |
20° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | EHIME FC |
21° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | GIRAVANZ KITAKYUSHU |
22° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | MATSUMOTO YAMAGA |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2021
CLICCA SUL NOME PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA SINGOLA SQUADRA CON TUTTE LE INFORMAZIONI
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||||
1 | JUBILO IWATA | 91 | 42 | 27 | 10 | 5 | 75 | 42 | +33 | ||||
2 | KYOTO SANGA | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 59 | 31 | +28 | ||||
3 | VENTFORET KOFU | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | +27 | ||||
4 | V.VAREN NAGASAKI | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 69 | 44 | +25 | ||||
5 | MACHIDA ZELVIA | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 64 | 38 | +26 | ||||
6 | ALBIREX NIIGATA | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 61 | 40 | +21 | ||||
7 | MONTEDIO YAMAGATA | 68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 61 | 49 | +12 | ||||
8 | JEF UNITED | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 48 | 36 | +12 | ||||
9 | RYUKYU FC | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 47 | +10 | ||||
10 | MITO HOLLYHOCK | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 50 | +9 | ||||
11 | FAGIANO OKAYAMA | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 40 | 36 | +4 | ||||
12 | TOKYO VERDY | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 66 | -4 | ||||
13 | BLAUBLITZ AKITA | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 53 | -12 | ||||
14 | TOCHIGI SC | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 51 | -14 | ||||
15 | RENOFA YAMAGUCHI | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 37 | 41 | -14 | ||||
16 | OMIYA ARDIJA | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 51 | 56 | -5 | ||||
17 | ZWEIGEN KANAZAWA | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 39 | 60 | -21 | ||||
18 | THESPAKUSATSU G. | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 35 | 36 | -1 | ||||
19 | SAGAMIHARA | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 33 | 54 | -21 | ||||
20 | EHIME FC | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 38 | 67 | -29 | ||||
21 | GIRAVANZ K. | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 35 | 66 | -31 | ||||
22 | MATSUMOTO YAMAGA | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 36 | 71 | -35 |
Promossa direttamente in J1 | Retrocessa direttamente in J3 | ||||
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2021
1 | LUKIAN (Brasile) | Jubilo Iwata | 22 reti |
2 | UTAKA Peter (Nigeria) | Kyoto Sanga | 21 reti |
3 | KOIKE Junki | Tokyo Verdy | 17 reti |
4 | EDIGAR JUNIO (Brasile) | V.Varen Nagasaki | 15 reti |
5 | VINICIUS ARAUJO (Brasile) | Montedio Yamagata | 14 reti |
6 | MIKI Tomoya | JEF United |
14 reti |
7 | SATO Ryoga | Tokyo Verdy | 13 reti |
8 | TANIGUCHI Kaito | Albirex Niigata | 13 reti |
9 | UEJO Satoki | Fagiano Okayama | 13 reti |
10 | NAKAYAMA Masato | Mito Hollyhock | 12 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
BEST 11 puntogiappone.com
TABELLA RISULTATI 2021
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | BLA | EHI | FAG | GIR | GUN | JEF | JUB | KYO | MAC | MAT | MIT | MNT | OMI | REN | RYU | SGM | TOC | TVE | VEN | VVN | ZWE |
ALB | -- | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
BLA | 0-2 | -- | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 |
EHI | 0-2 | 1-3 | -- | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-5 | 0-4 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 |
FAG | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -- | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
GIR | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | -- | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
GUN | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | -- | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 0-0 |
JEF | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | -- | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 |
JUB | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | -- | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 |
KYO | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 3-4 | -- | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
MAC | 2-1 | 0-2 | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | -- | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 3-3 | 0-1 |
MAT | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 1-5 | -- | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 0-0 |
MIT | 4-0 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | -- | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 |
MNT | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 3-5 | 1-0 | 0-1 | -- | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 4-1 |
OMI | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | -- | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 2-2 |
REN | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | -- | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 4-1 |
RYU | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | -- | 0-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 |
SGM | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-5 | -- | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
TOC | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | -- | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 |
TVE | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | -- | 0-0 | 0-3 | 2-4 |
VEN | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 6-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | -- | 2-1 | 2-0 |
VVN | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | -- | 2-1 |
ZWE | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2021
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | MIT | - | MITO HOLLYHOCK | |
BLA | - | BLAUBLITZ AKITA | MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | |
EHI | - | EHIME FC | OMI | - | OMIYA ARDIJA | |
FAG | - | FAGIANO OKAYAMA | REN | - | RENOFA YAMAGUCHI | |
GIR | - | GIRAVANZ KITAKYUSHU | RYU | - | RYUKYU FC | |
GUN | - | THESPAKUSATSU GUNMA | SGM | - | SC SAGAMIHARA | |
JEF | - | JEF UNITED | TSC | - | TOCHIGI SC | |
JUB | - | JUBILO IWATA | TVE | - | TOKYO VERDY | |
KYO | - | KYOTO SANGA | VEN | - | VENTFORET KOFU | |
MAC | - | MACHIDA ZELVIA | VVN | - | V.VAREN NAGASAKI | |
MAT | - | MATSUMOTO YAMAGA | ZWE | ZWEIGEN KANAZAWA |