2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2019
1° Posto | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | KASHIWA REYSOL |
2° Posto | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | YOKOHAMA FC |
Playoff | SQUADRA VINCENTE PLAYOFFS | TOKUSHIMA VORTIS |
21° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | KAGOSHIMA UNITED |
22° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | GIFU FC |
JLEAGUE1J LEAGUE | PLAYOUT | JLEAGUE1JLEAGUE1 |
|
SHONAN BELLMARE |
1 - 1 |
TOKUSHIMA VORTIS |
|
64' Matsuda |
20' T.Suzuki |
JLEAGUE1J LEAGUE | PLAYOFFS | JLEAGUE1JLEAGUE1 |
FINALE
|
TOKUSHIMA VORTIS |
1 - 0 |
MONTEDIO YAMAGATA |
|
53' Kawata |
|
SEMIFINALI
OMIYA ARDIJA |
0 - 2 |
MONTEDIO YAMAGATA |
||
73'aut Shinozuka, 82' Yamagishi |
||||
|
TOKUSHIMA VORTIS |
1 - 1 |
VENTFORET KOFU |
|
37' Buijs |
39' Utaka |
Gara singola in casa della meglio classificata
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2019
CLICCA SUL NOME PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA SINGOLA SQUADRA CON TUTTE LE INFORMAZIONI
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||||
01 | KASHIWA REYSOL | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 85 | 33 | +52 | ||||
02 | YOKOHAMA FC | 79 |
42 |
23 | 10 | 9 | 66 | 40 | +26 | ||||
03 | OMIYA ARDIJA | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 62 | 40 | +22 | ||||
04 | TOKUSHIMA VORTIS | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 67 | 45 | +22 | ||||
05 | VENTFORET KOFU | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 40 | +24 | ||||
06 | MONTEDIO YAMAGATA | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 59 | 40 | +19 | ||||
07 | MITO HOLLYHOCK | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 37 | +19 | ||||
08 | KYOTO SANGA | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 59 | 56 | +3 | ||||
09 | FAGIANO OKAYAMA | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 49 | 47 | +2 | ||||
10 | ALBIREX NIIGATA | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 71 | 52 | +19 | ||||
11 | ZWEIGEN KANAZAWA | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 58 | 46 | +12 | ||||
12 | V.VAREN NAGASAKI | 56 | 42 | 17 | 5 | 20 | 57 | 61 | -4 | ||||
13 | TOKYO VERDY | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 59 | 0 | ||||
14 | RYUKYU FC | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 57 | 80 | -23 | ||||
15 | RENOFA YAMAGUCHI | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 70 | -16 | ||||
16 | AVISPA FUKUOKA | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 39 | 62 | -23 | ||||
17 | JEF UNITED | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 64 | -18 | ||||
18 | MACHIDA ZELVIA | 43 | 42 | 9 | 16 | 17 | 36 | 59 | -23 | ||||
19 | EHIME FC | 42 | 42 | 12 | 6 | 24 | 46 | 62 | -16 | ||||
20 | TOCHIGI SC | 40 | 42 | 8 | 16 | 18 | 33 | 53 | -20 | ||||
21 | KAGOSHIMA UNITED | 40 | 42 | 11 | 7 | 24 | 41 | 73 | -32 | ||||
22 | FC GIFU | 30 | 42 | 7 | 9 | 26 | 33 | 78 | -45 |
VERDE | squadre promosse direttamente in JL1 | |
AZZURRO | squadre qualificate ai playoffs per la promozione in JL1 | |
ROSA | squadra retrocessa in JL3 |
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2019
1 | LEONARDO N.Lopes d.S. (Brasile) | Albirex Niigata | 28 reti |
2 | OLUNGA Micheal (Kenya) | Kashiwa Reysol | 27 reti |
3 | GOYA Hiroto | V.Varen Nagasaki | 22 reti |
4 | UTAKA Peter (Nigeria) | Ventforet Kofu | 20 reti |
5 | CRISTIANO (Brasile) | Kashiwa Reysol | 19 reti |
6 | LAAJAB Ibba (Norvegia) | Yokohama Fc |
18 reti |
7 | LEE Yong-Jae (Sud Corea) | Fagiano Okayama | 18 reti |
8 | KLEBER (Brasile) | JEF United | 17 reti |
9 | ICHIMI Kazunari | Kyoto Sanga | 17 reti |
10 | KOIKE Junki | Tokyo Verdy | 16 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
BEST 11 puntogiappone.com
J.LEAGUE 20 | TABELLA RISULTATI 2019 |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | AVI | EHI | FAG | GIF | JEF | KAG | KYO | MAC | MIT | MNT | OMI | REY | REN | RYU | TOC | TKS | TVE | VEN | VVN | YFC | ZWE |
ALB | -- | 0-1 | 2-3 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
AVI | 2-1 | -- | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
EHI | 0-1 | 1-2 | -- | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 |
FAG | 3-3 | 2-1 | 1-0 | -- | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 |
GIF | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | -- | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-7 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 2-3 |
JEF | 1-4 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 5-1 | -- | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 2-5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 1-3 | 2-1 |
KAG | 1-3 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | -- | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 |
KYO | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | -- | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 |
MAC | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -- | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 |
MIT | 0-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | -- | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
MNT | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | -- | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
OMI | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | -- | 2-1 | 1-0 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 |
REY | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 13-1 | 1-0 | 2-3 | 3-4 | 1-1 | -- | 4-1 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 |
REN | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | -- | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-5 | 0-4 | 1-1 | 0-2 |
RYU | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | -- | 3-0 | 2-1 | 1-5 | 2-5 | 3-2 | 1-3 | 1-1 |
TOC | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | -- | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
TKS | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 3-2 | -- | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 |
TVE | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 3-3 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | -- | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 |
VEN | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | -- | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
VVN | 3-2 | 1-0 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | -- | 1-0 | 2-4 |
YFC | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | -- | 3-2 |
ZWE | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2019
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | OMI | - | OMIYA ARDIJA | |
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | REY | - | KASHIWA REYSOL | |
EHI | - | EHIME FC | REN | - | RENOFA YAMAGUCHI | |
FAG | - | FAGIANO OKAYAMA | RYU | - | RYUKYU FC | |
GIF | - | FC GIFU | TOC | - | TOCHIGI SC | |
JEF | - | JEF UNITED | TKS | - | TOKUSHIMA VORTIS | |
KAG | - | KAGOSHIMA UNITED | TVE | - | TOKYO VERDY | |
KYO | - | KYOTO SANGA | VEN | - | VENTFORET KOFU | |
MAC | - | MACHIDA ZELVIA | VVN | - | V.VAREN NAGASAKI | |
MIT | - | MITO HOLLYHOCK | YFC | - | YOKOHAMA FC | |
MON | - | MONTEDIO YAMAGA | ZWE | - | ZWEIGEN KANAZAWA |
PROMOZIONI J.LEAGUE3 2019
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | GIRAVANZ KITAKYUSHU |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | THESPAKUSATSU GUNMA |