2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2018
1° Posto | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | MATSUMOTO YAMAGA |
2° Posto | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | OITA TRINITA |
Playoff | SQUADRA VINCENTE PLAYOFFS | TOKYO VERDY |
21° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | ROASSO KUMAMOTO |
22° Posto | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | KAMATAMARE SANUKI |
PLAYOFF PROMOZIONE JL2 - LA FINALE
JLEAGUE1J LEAGUE | PLAYOFFS - 2 ROUND | JLEAGUE1JLEAGUE1 |
Domenica 2 Dicembre 2018 - Nippatsu Mitsuzawa Stadium di Yokohama - arbitro Matsuo
0 1
97' Douglas Vieira
TOKYO VERDY qualificati alla Finale in programma Sabato 8 Dicembre a Iwata
JLEAGUE1J LEAGUE | PLAYOFFS - 1 ROUND | JLEAGUE1JLEAGUE1 |
Domenica 25 Novembre 2018 - Nack5 Stadium di Omiya, Saitama - arbitro Takayama
0 1
70' T.Taira
TOKYO VERDY qualificati al 2°Round in programma Domenica 2 Dicembre a Yokohama
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2018
CLICCA SUL NOME PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA SINGOLA SQUADRA CON TUTTE LE INFORMAZIONI
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | |||
01 | MATSUMOTO YAMAGA | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 54 | 34 | +20 | |||
02 | OITA TRINITA | 76 | 42 | 23 | 7 | 12 | 76 | 51 | +25 | |||
03 | YOKOHAMA FC | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 63 | 44 | +19 | |||
04 | MACHIDA ZELVIA | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 62 | 44 | +18 | |||
05 | OMIYA ARDIJA | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 65 | 48 | +17 | |||
06 | TOKYO VERDY | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 41 | +15 | |||
07 | AVISPA FUKUOKA | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 58 | 42 | +16 | |||
08 | RENOFA YAMAGUCHI | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 64 | -1 | |||
09 | VENTFORET KOFU | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 46 | +10 | |||
10 | MITO HOLLYHOCK | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 48 | 46 | +2 | |||
11 | TOKUSHIMA VORTIS | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48 | 42 | +6 | |||
12 | MONTEDIO YAMAGATA | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 49 | 51 | -2 | |||
13 | ZWEIGEN KANAZAWA | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 52 | 48 | +4 | |||
14 | JEF UNITED | 55 | 42 | 16 | 7 | 19 | 72 | 72 | 0 | |||
15 | FAGIANO OKAYAMA | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 39 | 43 | -4 | |||
16 | ALBIREX NIIGATA | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 48 | 56 | -8 | |||
17 | TOCHIGI SC | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 48 | -10 | |||
18 | EHIME FC | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 34 | 52 | -18 | |||
19 | KYOTO SANGA | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 40 | 58 | -18 | |||
20 | FC GIFU | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 44 | 62 | -18 | |||
21 | ROASSO KUMAMOTO | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 50 | 79 | -29 | |||
22 | KAMATAMARE SANUKI | 31 | 42 | 7 | 10 | 25 | 28 | 72 | -44 |
CLICCA SUL NOME PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA SINGOLA SQUADRA CON TUTTE LE INFORMAZIONI
GIALLO | squadre promosse direttamente in JL1 |
VERDE | squadre qualificate ai playoffs per la promozione in JL1 |
ROSA | squadra retrocessa in JL3 |
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2018
1 | Genki OMAE | Omiya Ardija | 24 reti |
2 | Ado ONAIWU | Remota Yamaguchi | 22 reti |
3 | Takayuki FUNAYAMA | JEF United | 19 reti |
4 | LAAJAB (Norvegia) | Yokohama Fc | 17 reti |
5 | DOUGLAS VIEIRA (Brasile) | Tokyo Verdy | 13 reti |
6 | Noriyaki FUJIMOTO | Oita Trinita | 12 reti |
7 | Kenji BABA | Oita Trinita | 12 reti |
8 | Seigo KOBAYASHI | Montedio Yamagata | 12 reti |
9 | MATEUS (Brasile) | Omiya Ardija | 12 reti |
10 | Masashi OGURO | Tochigi Sc | 12 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
BEST 11 puntogiappone.com
J.LEAGUE 20 | TABELLA RISULTATI 2018 |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | AVI | EHI | FAG | GIF | JEF | KAM | KYO | MAC | MAT | MIT | MNT | OIT | OMI | REN | ROA | TOC | TKS | TVE | VEN | YFC | ZWE |
ALB | -- | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 1-5 | 0-1 | 2-1 |
AVI | 0-2 | -- | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 |
EHI | 0-0 | 2-3 | -- | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-5 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-2 |
FAG | 1-2 | 2-2 | 0-1 | -- | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-3 |
GIF | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | -- | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 0-1 |
JEF | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | -- | 6-1 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 3-4 |
KAM | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | -- | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 3-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 |
KYO | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | -- | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 |
MAC | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | -- | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
MAT | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | -- | 2-0 | 1-0 | 1-4 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 5-0 |
MIT | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | -- | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 |
MNT | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 0-1 | -- | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 |
OIT | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 4-3 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | -- | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2-1 |
OMI | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | -- | 4-4 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 |
REN | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | -- | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 4-3 | 0-1 | 0-3 | 2-2 |
ROA | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | -- | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 3-5 | 0-1 |
TOC | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 2-5 | 1-0 | -- | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 |
TKS | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | -- | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-3 |
TVE | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | -- | 0-1 | 2-1 | 0-1 |
VEN | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 6-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | -- | 0-1 | 1-3 |
YFC | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | -- | 0-4 |
ZWE | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2018
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | MNT | - | MONTEDIO YAMAGATA | |
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | OIT | - | OITA TRINITA | |
EHI | - | EHIME FC | OMI | - | OMIYA ARDIJA | |
FAG | - | FAGIANO OKAYAMA | REN | - | RENOFA YAMAGUCHI | |
GIF | - | FC GIFU | ROA | - | ROASSO KUMAMOTO | |
JEF | - | JEF UNITED | TOC | - | TOCHIGI SC | |
KAM | - | KAMATAMARE SANUKI | TKS | - | TOKUSHIMA VORTIS | |
KYO | - | KYOTO SANGA | TVE | - | TOKYO VERDY | |
MAC | - | MACHIDA ZELVIA | VEN | - | VENTFORET KOFU | |
MAT | - | MATSUMOTO YAMAGA | YFC | - | YOKOHAMA FC | |
MIT | - | MITO HOLLYHOCK | ZWE | - | ZWEIGEN KANAZAWA |
PROMOZIONI J.LEAGUE3 2018
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | RYUKYU FC |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | KAGOSHIMA UNITED |