2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2015
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | OMIYA ARDIJA |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | JUBILO IWATA |
Playoff | PROMOSSA IN J.LEAGUE1 DAI PLAYOFFS | AVISPA FUKUOKA |
Playout | RETROCESSA IN J.LEAGUE 3 DAI PLAYOUT | OITA TRINITA |
22° Posizione | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | TOCHIGI SC |
PLAYOFFS PROMOZIONE |
NB - Il pareggio qualifica la squadra che gioca in casa (essendosi piazzata meglio nella classifica finale)
FINALE |
Domenica 6 Dicembre 2015 - Yanmar Stadium, Osaka |
ore 15h35 | AVISPA FUKUOKA | vs |
CEREZO OSAKA |
1 - 1 | ||
87' Nakamura
|
60' Tamada
|
1°Semifinale |
Domenica 29 Novembre 2015 - Level 5 Stadium, Fukuoka |
ore 15h35 | AVISPA FUKUOKA | vs |
V.VAREN NAGASAKI |
1 - 0 | ||
48' Wellington |
|
2°Semifinale |
Domenica 29 Novembre 2015 - Yanmar Stadium, Osaka |
ore 15h35 | CEREZO OSAKA | vs |
EHIME FC |
0 - 0 |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2015
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||
01 | OMIYA ARDIYA | 86 | 42 | 26 | 8 | 8 | 72 | 37 | +35 | ||
02 | JUBILO IWATA | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 | +29 | ||
03 | AVISPA FUKUOKA | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 37 | +26 | ||
04 | CEREZO OSAKA | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 57 | 40 | +17 | ||
05 | EHIME FC | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 47 | 39 | +8 | ||
06 | V.VAREN NAGASAKI | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 42 | 33 | +9 | ||
07 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | 59 | 42 | 18 | 5 | 19 | 59 | 58 | +1 | ||
08 | TOKYO VERDY | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 43 | 41 | +2 | ||
09 | JEF UNITED | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 50 | 45 | +5 | ||
10 | CONSADOLE SAPPORO | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | +4 | ||
11 | FAGIANO OKAYAMA | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 40 | 35 | +5 | ||
12 | ZWEIGEN KANAZAWA | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 46 | 43 | +3 | ||
13 | ROASSO KUMAMOTO | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 42 | 45 | -3 | ||
14 | TOKUSHIMA VORTIS | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 35 | 44 | -9 | ||
15 | YOKOHAMA FC | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 33 | 58 | -25 | ||
16 | KAMATAMARE SANUKI | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 30 | 33 | -3 | ||
17 | KYOTO SANGA | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 45 | 51 | -6 | ||
18 | THESPAKUSATSU GUNMA | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 34 | 56 | -22 | ||
19 | MITO HOLLYHOCK | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 40 | 47 | -7 | ||
20 | FC GIFU | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 37 | 71 | -34 | ||
21 | OITA TRINITA | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 51 | -10 | ||
22 | TOCHIGI SC | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 |
GIALLO | squadre promosse direttamente in JL1 |
VERDE | squadre qualificate ai playoffs per la promozione in JL1 |
AZZURRO | squadra destinata ai playoffs retrocessione |
ROSA | squadra retrocessa in JL3 |
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2015
1 | Jay BOTHROYD (Inghilterra) | Jubilo Iwata | 20 reti |
2 | Dragan MRDJA (Serbia) | Omiya Ardija | 19 reti |
3 | Rui KOMATSU | Giravanz Kitakyushu | 18 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | AV | CE | CS | EH | FA | GF | GR | JEF | JU | KY | MI | NA | OM | OIT | RO | SA | TH | TO | TV | VE | YO | ZW |
AV | -- | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-2 |
CE | 0-1 | -- | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
CS | 2-1 | 1-1 | -- | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
EH | 2-1 | 2-1 | 0-0 | -- | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 |
FA | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | -- | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
GF | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | -- | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
GR | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | -- | 3-1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 |
JEF | 2-2 | 4-4 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | -- | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
JU | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | -- | 3-3 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 |
KY | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | -- | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
MI | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | -- | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 |
NA | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | -- | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 |
OM | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | -- | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-0 |
OIT | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | -- | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 |
RO | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | -- | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
SA | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | -- | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 |
TH | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | -- | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 |
TO | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | -- | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 |
TV | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | -- | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
VE | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 4-3 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | -- | 0-1 | 1-1 |
YO | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-6 | -- | 2-1 |
ZW | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2015
AV | - | AVISPA FUKUOKA | NA | - | V.VAREN NAGASAKI | |
CE | - | CEREZO OSAKA | OM | - | OMIYA ARDIJA | |
CS | - | CONSADOLE SAPPORO | OIT | - | OITA TRINITA | |
EH | - | EHIME FC | RO | - | ROASSO KUMAMOTO | |
FA | - | FAGIANO OKAYAMA | SA | - | KAMATAMARE SANUKI | |
GF | - | GIFU | TH | - | THESPAKUSATSU GUNMA | |
GR | - | GIRAVANZ KITAKYUSHU | TO | - | TOCHIGI SC | |
JEF | - | JEF UNITED | TV | - | TOKUSHIMA VORTIS | |
JU | - | JUBILO IWATA | VE | - | TOKYO VERDY | |
KY | - | KYOTO SANGA | YO | - | YOKOHAMA FC | |
MI | - | MITO HOLLYHOCK | ZW | - | ZWEIGEN KANAZAWA |
PROMOZIONI DALLA J.LEAGUE3 2015
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | RENOFA YAMAGUCHI |
2° Posizione | PROMOSSA IN J.LEAGUE 2 DAI PLAYOUT | MACHIDA ZELVIA |
PLAYOUT RETROCESSIONE |
ANDATA - Domenica 29 Novembre 2015 - Machida Athletic Stadium, Machida, Tokyo |
ore 12h30 | MACHIDA ZELVIA | vs | OITA TRINITA | 2 - 1 | |
45' e 72' Koji Suzuki | 22' Daniel |
RITORNO - Domenica 6 Dicembre 2015 - Oita Bank Dome "Big Eye Stadium", Oita |
ore 12h30 | OITA TRINITA | vs | MACHIDA ZELVIA | 0 - 1 | |
58' rig. Koji Suzuki |