2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2014
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | SHONAN BELLMARE |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | MATSUMOTO YAMAGA |
Playoff | PROMOSSA IN J.LEAGUE1 DAI PLAYOFFS | MONTEDIO YAMAGATA |
Playout | RETROCESSA IN J.LEAGUE 3 DAI PLAYOUT | NAGANO PARCEIRO |
22° Posizione | RETROCESSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 3 | KATALLER TOYAMA |
PLAYOFFS PROMOZIONE |
FINALE |
Domenica 7 Dicembre 2014 - Ajinomoto Stadium, Chofu, Tokyo |
ore 15h30 | JEF UNITED | vs |
MONTEDIO YAMAGATA |
0 - 1 | ||
|
38' M.Yamazaki
|
1° Semifinale |
Domenica 30 Novembre 2014 - Yamaha Stadium, Iwata, Shizuoka |
ore 15h30 | JUBILO IWATA | vs |
MONTEDIO YAMAGATA |
1 - 2 | ||
45' R.Yamazaki
|
26' Diego Souza 92' Yamagishi
|
NB - La 2° semifinale non viene disputata in quanto il Giravanz Kitakyushu, squadra classificata al 5°posto e qualificata ai playoffs, non ha ottenuto dalla JFA il rilascio del JL1-Status, la licenza che certifica il rispetto di tutti i requisiti necessari a partecipare alla J1. Essendo il Giravanz Kitakyushu privo di tale status non può accedere alla massima serie: viene quindi escluso d'ufficio dai playoffs e il JEF United, piazzatosi al 3°posto, viene ammesso direttamente alla Finale Playoffs.
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2014
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||
01 | SHONAN BELLMARE | 101 | 42 | 31 | 8 | 3 | 86 | 25 | +61 | ||
02 | MATSUMOTO YAMAGA | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 65 | 35 | +30 | ||
03 | JEF UNITED | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 63 | 37 | +26 | ||
04 | JUBILO IWATA | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 67 | 55 | +12 | ||
05 | GIRAVANZ KITAKYUSHU (NO JL1-Status) | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 50 | 50 | 0 | ||
06 | MONTEDIO YAMAGATA | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 44 | +13 | ||
07 | OITA TRINITA | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 52 | 55 | -3 | ||
08 | FAGIANO OKAYAMA | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 52 | 48 | +4 | ||
09 | KYOTO SANGA | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 57 | 52 | +5 | ||
10 | CONSADOLE SAPPORO | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 48 | 44 | +4 | ||
11 | YOKOHAMA FC | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 47 | +2 | ||
12 | TOCHIGI SC | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 58 | -6 | ||
13 | ROASSO KUMAMOTO | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | 53 | -8 | ||
14 | V.VAREN NAGASAKI | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 45 | 42 | +3 | ||
15 | MITO HOLLYHOCK (NO JL1-Status) | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 46 | 0 | ||
16 | AVISPA FUKUOKA | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 60 | -8 | ||
17 | GIFU FC (NO JL1-Status) | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 54 | 61 | -7 | ||
18 | THESPAKUSATSU GUNMA | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 45 | 54 | -9 | ||
19 | EHIME FC | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | ||
20 | TOKYO VERDY | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 31 | 48 | -17 | ||
21 | KAMATAMARE SANUKI | 33 | 42 | 7 | 12 | 23 | 34 | 71 | -37 | ||
22 | KATALLER TOYAMA | 23 | 42 | 5 | 8 | 29 | 28 | 74 | -46 |
GIALLO | squadre promosse direttamente in JL1 |
VERDE | squadre qualificate ai playoffs per la promozione in JL1 |
AZZURRO | squadra destinata ai playoffs retrocessione |
ROSA | squadra retrocessa in JL3 |
GRIGIO | squadre prive del JL1-Status e non eleggibili per la promozione |
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2014
1 | Masashi OGURO | Kyoto Sanga | 26 reti |
2 | WELLINGTON (Brasile) | Shonan Bellmare | 20 reti |
3 | Takayuki FUNAYAMA | Matsumoto Yamaga | 19 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | AV | BE | CS | EH | FA | GF | GR | JEF | JU | KY | MI | MT | OIT | RO | SA | TC | TH | TM | VE | VV | YA | YO |
AV | -- | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 1-0 |
BE | 2-0 | -- | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 4-1 |
CS | 1-1 | 2-0 | -- | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 |
EH | 0-0 | 1-0 | 2-3 | -- | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | 2-1 |
FA | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | -- | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
GF | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 4-3 | 2-2 | -- | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 |
GR | 3-5 | 0-4 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | -- | 1-0 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
JEF | 3-0 | 0-6 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | -- | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
JU | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | -- | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 |
KY | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | -- | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 |
MI | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 5-1 | -- | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 |
MT | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | -- | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 6-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-4 |
OIT | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | -- | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 |
RO | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | -- | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 |
SA | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | -- | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 0-1 |
TC | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | -- | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
TH | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | -- | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 1-3 | 0-2 |
TM | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | -- | 0-3 | 1-0 | 3-2 | 1-2 |
VE | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | -- | 1-5 | 1-3 | 1-1 |
VV | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | -- | 0-2 | 1-0 |
YA | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | -- | 2-0 |
YO | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2014
AV | - | AVISPA FUKUOKA | MT | - | MONTEDIO YAMAGAA | |
BE | - | SHONAN BELLMARE | OIT | - | OITA TRINITA | |
CS | - | CONSADOLE SAPPORO | RO | - | ROASSO KUMAMOTO | |
EH | - | EHIME FC | SA | - | KAMATAMARE SANUKI | |
FA | - | FAGIANO OKAYAMA | TC | - | TOCHIGI SC | |
GF | - | GIFU | TH | - | THESPAKUSATSU GUNMA | |
GR | - | GIRAVANZ KITAKYUSHU | TM | - | KATALLER TOYAMA | |
JEF | - | JEF UNITED | VE | - | TOKYO VERDY | |
JU | - | JUBILO IWATA | VV | - | V.VAREN NAGASAKI | |
KY | - | KYOTO SANGA | YA | - | MATSUMOTO YAMAGA | |
MI | - | MITO HOLLYHOCK | YO | - | YOKOHAMA FC |
PROMOZIONI DALLA J.LEAGUE3
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | ZWEIGEN KANAZAWA |
2° Posizione | PROMOSSA IN J.LEAGUE 2 DAI PLAYOUT | KAMATAMARE SANUKI |
PLAYOUT RETROCESSIONE |
ANDATA - Domenica 30 Novembre 2014 - Nagano Athletic Stadium, Nagano |
ore 12h30 | AC NAGANO PARCEIRO | vs | KAMATAMARE SANUKI | 0 - 0 | |
RITORNO - Domenica 7 Dicembre 2014 - Pikara Stadium, Marugame, Kagawa |
ore 12h30 | KAMATAMARE SANUKI | vs | AC NAGANO PARCEIRO | 1 - 0 | |
70' Kijima |