J.LEAGUE2 2011


Posizione

PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1

FC TOKYO
Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 SAGAN TOSU
3° Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 CONSADOLE SAPPORO

 

 J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2011

Pos Squadre Pts    G  V  N  P   GF GS DIFF
01 FC TOKYO 77   38 23 8 7   67 22 +45
02 SAGAN TOSU 69   38 19 12 7   68 34 +34
03 CONSADOLE SAPPORO 68   38 21 5 12   49 32 +17
04 TOKUSHIMA VORTIS 65   38 19 8 11   51 38 +13
05 TOKYO VERDY 59   38 16 11 11   69 45 +24
06 JEF UNITED 58   38 16 10 12   46 39 +7
07 KYOTO SANGA 58   38 17 7 14   50 45 +5
08 GIRAVANZ KITAKYUSHU 58    38  16  10  12    45  46  -1 
09 THESPA KUSATSU 57   38  16   9 13    51  51 
10 TOCHIGI SC 56   38 15 11 12   44 39 +5
11 ROASSO KUMAMOTO 51   38 13 12 13   33 44 -11
12 OITA TRINITA 50   38 12 14 12   42 45 -3
13 FAGIANO OKAYAMA 48   38 13 9 16   43 58 -15
14 SHONAN BELLMARE 46   38 12 10 16   46 48 -2
15 EHIME FC 44   38 10 14 14   44 54 -10
16 KATALLER TOYAMA 43   38 11 10 17   36 53 -17
17 MITO HOLLYHOCK 42   38 11 9 18   40 49 -9
18 YOKOHAMA FC 41   38 11 8 19   40 54 -14
19 GAINARE TOTTORI 31   38 8 7 23   36 60 -24
20 GIFU FC 24   38 6 6 26   39 83 -44
1     Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1
2   Squadra promossa direttamente in JL1
3   Squadra promossa direttamente in JL1

NB: Nessuna retrocessione in JFL. Lo scopo di questa decisione è quello di incrementare il numero delle formazioni partecipanti alla JLeague2: è stato predisposto un parziale aumento a 20 squadre in questa stagione in vista di un definitivo assestamento a 22 partecipanti a partire dal campionato 2012.


J.LEAGUE 2  -  TOP SCORERS 2011

1           Yohei TOYODA Sagan Tosu        23 reti
2           Takuma ABE Tokyo Verdy 16 reti
3           Manabu SAITO Ehime Fc 14 reti

 JLEAGUE2  -  BEST 11 


 
TABELLA RISULTATI

Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.

JL2 BE CS EH FA GA GF GV JEF KA KY MI OI RO SA TC TH TO VE VR YO
BE -- 0-2  1-1  5-0 0-1  7-1 1-1  2-0  2-0  0-1 3-2 2-2 1-0  1-0 0-2  2-0  1-2  1-3  1-2  0-1 
CS 0-1 -- 3-1  2-1  2-0  1-0 0-0  4-0  0-0  2-1  2-1  2-0  3-0  0-1 1-0  1-0  2-1  4-2  0-0  0-2 
EH 0-0 2-0 -- 2-3  3-2  2-0 0-3 0-1  1-0  0-2 0-1  1-1  1-1  2-2  2-2  1-2 0-5  2-1   0-1 0-0 
FA 1-1  1-0 1-1  -- 2-1  1-2  3-0  0-1  1-1  2-1 0-1  0-0  4-0 2-4  2-2  1-2 0-2  0-4  1-0  1-0 
GA 4-0  1-0 2-4  1-1  -- 1-1 0-1  0-1  0-0  2-1  1-1  0-0  0-1  3-6 0-5  1-1  1-5  0-1  0-2  0-1 
GF 0-1 1-3 1-1  1-3 2-3  -- 1-3  0-2  1-1  3-2  2-1  0-1  1-1  4-4  0-1 0-1  0-2  1-3  0-2 4-3 
GV 0-0 0-3  2-2 1-2  0-2 3-2  -- 0-3  2-1  1-0  1-0  3-1  2-0  0-0 2-1  2-1 1-0  1-2  1-1 2-2 
JEF 2-0 2-0  2-1  2-1 1-0  3-1  1-0  -- 0-0  0-1  2-1  3-2  1-1  3-3 2-2  2-3   3-0 1-1  0-1  1-1 
KA 2-3  1-2  2-1  0-2 4-2  1-0  1-2  1-2  -- 1-1  2-0  1-0 1-1  0-3 1-3  2-3  1-0  1-5 0-2  0-2 
KY 1-0  4-0 0-0  2-1  1-0  3-1  1-0  2-1  0-0  -- 0-2  2-0  0-1 0-0  1-1  3-1  1-4  1-0  1-2  1-1 
MI 0-0  1-2  3-1 1-1  3-1  1-2  1-0  1-0  3-0   2-1 -- 0-2 0-0  0-5 0-1  2-2  2-3  1-1  2-1  0-1 
OI 3-1  0-1  2-1  1-0 2-1  2-1 2-2  1-1  1-2  1-3  0-0  -- 2-2  0-0  1-0 1-2  0-0  0-0  2-2  1-0 
RO 1-1  1-0  2-1  1-0  2-0  2-1  0-0  1-1  1-1  1-2  2-1 2-1 -- 0-0  0-1  1-0  0-1 1-0  0-1  0-1 
SA 2-0  1-0  1-2  6-0  1-0  2-0  2-3  1-0  0-1  2-1  2-1  2-1 2-2  -- 1-2  1-2  0-0  3-1 1-1  2-0 
TC 0-3 1-1  1-2  0-0  1-0  0-1  2-1  0-0  1-2  1-0  0-0  2-1  0-1 0-0  --  2-1  2-1  2-4  0-1  2-1 
TH 1-0  2-1 0-0  1-2  0-5  4-2  2-2  3-1 0-0  2-4 1-2  1-1 1-0 0-0 4-0  --  2-1   0-0 2-0  1-1 
TO 1-1  0-0  1-1 3-0 3-0  4-0  2-0  1-0 1-0   6-1 2-0  1-2  5-0  1-0  0-0  1-0 --  1-1  1-0  3-0 
VE 2-2  2-1  1-2  4-0  0-0  3-0  4-0  1-0  1-2  1-1 3-2  1-2  5-2 0-2  0-0   1-3 0-0  --  1-0  7-2 
VR 4-0  0-2  2-2  2-2  1-0  4-1  0-1  1-0 3-1  2-1  1-1  1-2  1-0 0-3  0-4 3-0  0-2  2-2  -- 4-1
YO 3-2 1-2  0-1  0-1  0-1  1-1  1-2  1-1  1-2  1-2  1-0  2-2  2-2  1-2 2-0 2-0  0-1  2-1  0-1 --

 

LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2011

                    BE - SHONAN BELLMARE MI - MITO HOLLYHOCK
  CS - CONSADOLE SAPPORO OI - OITA TRINITA
  EH - EHIME FC RO - ROASSO KUMAMOTO
  FA - FAGIANO OKAYAMA SA - SAGAN TOSU
  GA - GAINARE TOTTORI TC
- TOCHIGI SC
  GF - GIFU TH - THESPAKUSATSU GUNMA
  GV - GIRAVANZ KITAKYUSHU TO - FC TOKYO
  JEF - JEF UNITED VE - TOKYO VERDY
  KA - KATALLER TOYAMA VR - TOKUSHIMA VORTIS
  KY - KYOTO SANGA YO - YOKOHAMA FC        

 

PROMOZIONI DALLA J.F.L.

3° Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 MACHIDA ZELVIA
4° Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2  MATSUMOTO YAMAGA

NB - Il campionato JFL viene vinto dal SAGAWA SHIGA. Si tratta del terzo titolo in 5 anni di attività ma trattandosi di una formazione non-professionistica e quindi priva del JLeague Status è ineleggibile per la promozione. Il Sagawa Shiga si conferma comunque come una delle più forti squadre amatoriali del Giappone. Al 2° posto si piazza il NAGANO PARCEIRO che è un club professionistico ma purtroppo non è riuscito a ottenere il JLeague Status a causa della ridotta capacità dello Stadio (il requisito minimo per accedere alla J2 è una capienza di 10.000 posti). Vengono così promosse Machida Zelvia e Matsumoto Yamaga, squadre che possiedono il JLeague Status. Va però precisato che, secondo il regolamento, per essere promossi in J2 non bisogna piazzarsi oltre il 4°posto: se una squadra arriva 5° non puo essere promossa, indipendentemente dal fatto di aver ottenuto il JLeague Status o meno.