2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2010
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
KASHIWA REYSOL |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | VENTFORET KOFU |
3° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | AVISPA FUKUOKA |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2010
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||
01 | KASHIWA REYSOL | 80 | 36 | 23 | 11 | 2 | 71 | 24 | +47 | ||
02 | VENTFORET KOFU | 70 | 36 | 19 | 13 | 4 | 71 | 40 | +31 | ||
03 | AVISPA FUKUOKA | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 63 | 34 | +29 | ||
04 | JEF UNITED | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 58 | 37 | +21 | ||
05 | TOKYO VERDY | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 34 | +13 | ||
06 | YOKOHAMA FC | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 47 | +7 | ||
07 | ROASSO KUMAMOTO | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 39 | 43 | -4 | ||
08 | TOKUSHIMA VORTIS | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 | 46 | +4 | ||
09 | SAGAN TOSU | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 41 | +1 | ||
10 | TOCHIGI SC | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 42 | +4 | ||
11 | EHIME FC | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 34 | 34 | 0 | ||
12 | THESPA KUSATSU | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 36 | 48 | -12 | ||
13 | CONSADOLE SAPPORO | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 37 | 38 | -1 | ||
14 | GIFU FC | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 32 | 45 | -13 | ||
15 | OITA TRINITA | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 49 | -10 | ||
16 | MITO HOLLYHOCK | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 29 | 45 | -16 | ||
17 | FAGIANO OKAYAMA | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 27 | 51 | -24 | ||
18 | KATALLER TOYAMA | 28 | 36 | 8 | 4 | 24 | 39 | 71 | -32 | ||
19 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | 15 | 36 | 1 | 12 | 23 | 20 | 65 | -45 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 | |
3 | Squadra promossa direttamente in JL1 |
NB: Nessuna retrocessione in JFL. Lo scopo è quello di incrementare il numero delle formazioni partecipanti alla J2: è stato predisposto un parziale aumento a 19 squadre in questa stagione in vista di un ulteriore aumento a 20 nel 2011 e di un definitivo assestamento a 22 a partire dal 2012.
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2010
1 | Mike HAVENAAR | Ventforet Kofu | 20 reti |
2 | Tomohiro TSUDA | Tokushima Vortis | 16 reti |
3 | RICARDO LOBO (Brasile) | Tochigi SC | 16 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | AVI | CNS | EHI | FAG | GIF | GIR | JEF | KAT | KOF | MIT | OIT | REY | ROA | SAG | TOC | THE | VDY | VOR | YFC |
AVI | -- | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 0-2 | 6-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 |
CNS | 0-3 | -- | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 |
EHI | 2-1 | 2-1 | -- | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
FAG | 1-2 | 1-0 | 1-2 | -- | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
GIF | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | -- | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 |
GIR | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | -- | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-4 |
JEF | 1-1 | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | -- | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 |
KAT | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | -- | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-1 |
KOF | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 6-0 | 2-2 | 5-0 | -- | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 0-2 | 4-3 | 2-4 | 0-1 | 1-0 | 0-0 |
MIT | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | -- | 2-1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 0-2 | 3-1 |
OIT | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | -- | 1-0 | 1-1 | 3-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 |
REY | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | -- | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 6-0 | 2-0 |
ROA | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | -- | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 0-2 |
SAG | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | -- | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-4 |
TOC | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | -- | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 |
THE | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | -- | 1-0 | 1-4 | 0-3 |
VDY | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | -- | 1-1 | 1-1 |
VOR | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 4-0 | 4-4 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-3 | -- | 1-0 |
YFC | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2010
AVI | - | AVISPA FUKUOKA |
OIT |
- | OITA TRINITA | ||
CNS | - | CONSADOLE SAPPORO | REY | - | KASHIWA REYSOL | ||
EHI | - | EHIME FC | ROA | - | ROASSO KUMAMOTO | ||
FAG | - | FAGIANO OKAYAMA | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
GIF | - | GIFU | TOC | - | TOCHIGI SC | ||
GIR | - | GIRAVANZ KITAKYUSHU | THE | - | THESPA KUSATSU | ||
JEF | - | JEF UNITED | VDY | - | TOKYO VERDY | ||
KAT | - | KATALLER TOYAMA | VOR | - | TOKUSHIMA VORTIS | ||
KOF | - | VENTFORET KOFU | YFC | . | YOKOHAMA FC | ||
MIT | - | MITO HOLLYHOCK |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | GAINARE TOTTORI |