2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2009
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
VEGALTA SENDAI |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | CEREZO OSAKA |
3° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | SHONAN BELLMARE |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2009
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||
01 | VEGALTA SENDAI | 106 | 51 | 32 | 10 | 9 | 87 | 39 | +48 | ||
02 | CEREZO OSAKA | 104 | 51 | 31 | 11 | 9 | 100 | 53 | +47 | ||
03 | SHONAN BELLMARE | 98 | 51 | 29 | 11 | 11 | 84 | 52 | +32 | ||
04 | VENTFORET KOFU | 97 | 51 | 28 | 13 | 10 | 76 | 46 | +30 | ||
05 | SAGAN TOSU | 88 | 51 | 25 | 13 | 13 | 71 | 51 | +20 | ||
06 | CONSADOLE SAPPORO | 79 | 51 | 21 | 16 | 14 | 74 | 61 | +13 | ||
07 | TOKYO VERDY | 74 | 51 | 21 | 11 | 19 | 68 | 61 | +7 | ||
08 | MITO HOLLYHOCK | 73 | 51 | 21 | 10 | 20 | 70 | 79 | -9 | ||
09 | TOKUSHIMA VORTIS | 72 | 51 | 19 | 15 | 17 | 67 | 52 | +15 | ||
10 | THESPA KUSATSU | 65 | 51 | 18 | 11 | 22 | 64 | 76 | -12 | ||
11 | AVISPA FUKUOKA | 65 | 51 | 17 | 14 | 20 | 52 | 71 | -19 | ||
12 | FC GIFU | 62 | 51 | 16 | 14 | 21 | 62 | 72 | -10 | ||
13 | KATALLER TOYAMA | 61 | 51 | 15 | 16 | 20 | 48 | 58 | -10 | ||
14 | ROASSO KUMAMOTO | 58 | 51 | 16 | 10 | 25 | 66 | 82 | -16 | ||
15 | EHIME FC | 47 | 51 | 12 | 11 | 28 | 54 | 80 | -26 | ||
16 | YOKOHAMA FC | 44 | 51 | 11 | 11 | 29 | 43 | 70 | -27 | ||
17 | TOCHIGI SC | 37 | 51 | 8 | 13 | 30 | 38 | 77 | -39 | ||
18 | FAGIANO OKAYAMA | 36 | 51 | 8 | 12 | 31 | 40 | 84 | -44 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 | |
3 | Squadra promossa direttamente in JL1 |
NB: Nessuna retrocessione in JFL (Japan Football League). Lo scopo della decisione è quello di incrementare il numero delle formazioni partecipanti alla JLeague2: è stato predisposto un parziale aumento a 18 squadre in questa stagione in vista di un ulteriore aumento a 19 nel 2010, a 20 nel 2011 per un definitivo assestamento a 22 a partire dal campionato 2012.
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2009
1 | Shinji KAGAWA | Cerezo Osaka | 27 reti |
2 | Ken TOKURA | Thespa Kusatsu | 23 reti |
3 | Masashi OGURO | Tokyo Verdy | 21 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
RISULTATI FASE ANDATA-RITORNO
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | AVI | BEL | CER | CON | EHI | FAG | GIF | KAT | KOF | MIT | ROA | SAG | TOC | THE | TVE | VEG | VOR | YFC |
AVI | -- | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 |
BEL | 2-3 | -- | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 |
CER | 4-1 | 3-4 | -- | 3-0 | 4-2 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 5-3 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 |
CON | 3-0 | 0-1 | 4-1 | -- | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 |
EHI | 3-0 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | -- | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-3 |
FAG | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | -- | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
GIF | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | -- | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 |
KAT | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | -- | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 2-0 |
KOF | 6-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | -- | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 |
MIT | 5-0 | 1-5 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 4-3 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | -- | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-5 | 1-0 | 0-1 |
ROA | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | -- | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-1 |
SAG | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | -- | 2-2 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 |
TOC | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | -- | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 |
THE | 3-2 | 2-0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | -- | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 3-2 |
TVE | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | -- | 1-3 | 4-0 | 2-1 |
VEG | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | -- | 2-2 | 2-1 |
VOR | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 6-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | -- | 2-0 |
YFC | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | -- |
RISULTATI FASE UNICA
JL2 | AVI | BEL | CER | CON | EHI | FAG | GIF | KAT | KOF | MIT | ROA | SAG | TOC | THE | TVE | VEG | VOR | YFC |
AVI | -- | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | |||||||||
BEL | -- | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | ||||||||
CER | 0-0 | 2-1 | -- | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 5-0 | |||||||||
CON | 1-0 | 2-0 | 0-1 | -- | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | ||||||||
EHI | 0-1 | -- | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | ||||||||
FAG | 2-2 | 1-3 | 0-1 | -- | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | |||||||||
GIF | 1-1 | 2-4 | 3-3 | -- | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |||||||||
KAT | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | -- | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | |||||||||
KOF | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | -- | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |||||||||
MIT | 2-3 | 1-0 | 4-2 | -- | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | |||||||||
ROA | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-5 | 2-0 | -- | 2-1 | 1-1 | |||||||||
SAG | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | -- | 2-1 | 1-1 | 2-1 | ||||||||
TOC | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | -- | 2-3 | 0-0 | |||||||||
THE | 1-2 | 2-5 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-6 | 0-1 | 3-2 | -- | |||||||||
TVE | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | -- | 0-2 | ||||||||
VEG | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | -- | 1-0 | ||||||||
VOR | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 6-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | -- | ||||||||
YFC | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2009
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | MIT | - | MITO HOLLYHOCK | ||
BEL | - | SHONAN BELLMARE | ROA | - | ROASSO KUMAMOTO | ||
CER | - | CEREZO OSAKA | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
CON | - | CONSADOLE SAPPORO | TOC | - | TOCHIGI SC | ||
EHI | - | EHIME FC | THE | - | THESPA KUSATSU | ||
FAG | - | FAGIANO OKAYAMA | TVE | - | TOKYO VERDY | ||
GIF | - | GIFU FC | VEG | - | VEGALTA SENDAI | ||
KAT | - | KATALLER TOYAMA | VOR | - | TOKUSHIMA VORTIS | ||
KOF | - | VENTFORET KOFU | YFC | . | YOKOHAMA FC |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
4° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | NEW WAVE KITAKYUSHU |
NB - Il campionato JFL viene vinto dal SAGAWA SHIGA ma trattandosi di un club non-professionistico e quindi privo del JLeague Status risulta ineleggibile per la promozione in JLeague2. Stesso discorso per il YOKOGAWA MUSASHINO (2°) e il SONY SENDAI (3°). Viene così promosso il NEW WAVE KITAKYUSHU, 4°classificato e in possesso del JLeague Status. Va precisato che in ogni caso per essere promossi bisogna piazzarsi obbligatoriamente tra le prime quattro, indipendentemente dal fatto di aver ottenuto o meno il JLeague Status. Per questa ragione il GAINARE TOTTORI, club che ha concluso il torneo al 5° posto, non può essere promosso pur essendo in possesso del JLeague Status.