2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2008
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
SANFRECCE HIROSHIMA |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | MONTEDIO YAMAGATA |
3° Posizione | QUALIFICATA AI PLAYOUT PROMOZIONE | VEGALTA SENDAI |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2008
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||
01 | SANFRECCE HIROSHIMA | 100 | 42 | 31 | 7 | 4 | 99 | 35 | +64 | ||
02 | MONTEDIO YAMAGATA | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 66 | 40 | +26 | ||
03 | VEGALTA SENDAI | 70 | 42 | 18 | 16 | 8 | 62 | 47 | +15 | ||
04 | CEREZO OSAKA | 69 | 42 | 21 | 6 | 15 | 81 | 60 | +21 | ||
05 | SHONAN BELLMARE | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 68 | 48 | +20 | ||
06 | SAGAN TOSU | 64 | 42 | 19 | 7 | 16 | 50 | 51 | -1 | ||
07 | VENTFORET KOFU | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 56 | 47 | +9 | ||
08 | AVISPA FUKUOKA | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 66 | -11 | ||
09 | THESPA KUSATSU | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | ||
10 | YOKOHAMA FC | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 51 | 56 | -5 | ||
11 | MITO HOLLYHOCK | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 52 | 70 | -18 | ||
12 | ROASSO KUMAMOTO | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 72 | -26 | ||
13 | GIFU FC | 42 | 42 | 10 | 12 | 20 | 41 | 69 | -28 | ||
14 | EHIME FC | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 66 | -27 | ||
15 | TOKUSHIMA VORTIS | 29 | 42 | 7 | 8 | 27 | 40 | 72 | -32 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 | |
3 | Squadra qualificata ai Playout Promozione |
NB: Nessuna retrocessione in JFL (Japan Football League). Lo scopo della decisione è quello di incrementare il numero delle formazioni partecipanti alla JLeague2: è stato predisposto un parziale aumento a 15 squadre in questa stagione, un'ulteriore espansione a 18 squadre nel 2009 e a 19 nel 2010, in vista di probabile assestamento a 20 squadre nel 2011. Resta inteso che il progetto di ampliamento è subordinato al conseguimento del JLeague Status da parte dei singoli club.
PLAYOUT PROMOZIONE / RETROCESSIONE |
Viene disputato tra la terza classificata in JLeague2, il Vegalta Sendai e la terzultima classificata in JLeague1, il Jubilo Iwata. Il formato prevede una gara di andata in casa della squadra di JLeague2 e una gara di ritorno in casa della squadra di JLeague1 al termine della quale, nel caso permanga la situazione di parità tra le due formazioni, verranno giocati i supplementari e se necessario i rigori.
ANDATA - Mercoledì 10 Dicembre 2008 - Yurtec Stadium, Sendai |
19h00 | VEGALTA SENDAI | 1 - 1 | JUBILO IWATA | |
41' Nadson
|
53' Matsuura
|
RITORNO - Sabato 13 Dicembre 2008 - Yamaha Stadium, Iwata |
15h00 | JUBILO IWATA | 2 - 1 | VEGALTA SENDAI | |
41' e 70' Matsuura
|
90' Ryang
|
Verdetto Playout Promozione
Il JUBILO IWATA resta in JLeague1, il VEGALTA SENDAI in JLeague2.
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2008
1 | Hisato SATO | Sanfrecce Hiroshima | 28 reti |
2 | Yutaka TAKAHASHI | Roasso Kumamoto | 19 reti |
3 | Yoshihito FUJITA | Sagan Tosu | 18 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
RISULTATI FASE ANDATA-RITORNO
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | AVI | BEL | CER | EHI | GIF | HOL | MON | ROA | SAG | SNF | THE | VEG | VNT | VOR | YFC |
AVI | -- | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-5 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 |
BEL | 4-0 | -- | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 4-1 |
CER | 2-1 | 2-0 | -- | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 1-2 |
EHI | 1-1 | 1-1 | 1-4 | -- | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 |
GIF | 0-1 | 0-0 | 0-5 | 0-3 | -- | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-3 |
HOL | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | -- | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | 1-0 | 1-0 | 2-2 |
MON | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 3-5 | 3-1 | -- | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
ROA | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | -- | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 |
SAG | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | -- | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
SNF | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | -- | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 |
THE | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | -- | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
VEG | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | -- | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
VNT | 2-2 | 0-4 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | -- | 0-0 | 2-1 |
VOR | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | -- | 0-2 |
YFC | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-5 | 5-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | -- |
RISULTATI FASE UNICA
JL2 | AVI | BEL | CER | EHI | GIF | HOL | MON | ROA | SAG | SNF | THE | VEG | VNT | VOR | YFC |
AVI | -- | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | |||||||
BEL | -- | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | |||||||
CER | 2-1 | -- | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-4 | 3-2 | |||||||
EHI | 2-2 | -- | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | |||||||
GIF | 1-1 | 0-6 | 0-1 | -- | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |||||||
HOL | 0-0 | 1-4 | -- | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 2-0 | 2-3 | |||||||
MON | 1-0 | 1-0 | 1-0 | -- | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | |||||||
ROA | 2-2 | 1-1 | 0-2 | -- | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 1-0 | |||||||
SAG | 0-1 | 1-4 | 1-2 | -- | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | |||||||
SNF | 4-0 | 2-0 | 4-1 | 7-1 | 5-1 | -- | 4-3 | 3-0 | |||||||
THE | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -- | 1-0 | |||||||
VEG | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | -- | |||||||
VNT | 0-1 | 2-3 | 4-0 | 5-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | -- | |||||||
VOR | 0-0 | 5-0 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | -- | 1-2 | |||||||
YFC | 2-2 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2008
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
BEL | - | SHONAN BELLMARE | SNF | - | SANFRECCE HIROSHIMA | ||
CER | - | CEREZO OSAKA | THE | - | THESPA KUSATSU | ||
EHI | - | EHIME FC | VEG | - | VEGALTA SENDAI | ||
GIF | - | GIFU FC | VNT | - | VENTFORET KOFU | ||
HOL | - | MITO HOLLYHOCK | VOR | - | TOKUSHIMA VORTIS | ||
MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | YFC | - | YOKOHAMA FC | ||
ROA | - | ROASSO KUMAMOTO |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | TOCHIGI SC |
3° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | KATALLER TOYAMA |
4° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | FAGIANO OKAYAMA |
NB - Il campionato JFL viene vinto dall' HONDA FC ma trattandosi di un club non-professionistico e quindi privo del JLeague Status, risulta ineleggibile per la promozione in J2. Vengono così promossi TOCHIGI SC (2°), KATALLER TOYAMA (3°) e FAGIANO OKAYAMA (4°), tutti e tre in possesso del JLeague Status. Va precisato che in ogni caso per essere promossi bisogna piazzarsi obbligatoriamente tra le prime quattro, indipendentemente dal fatto di aver ottenuto o meno il JLeague Status.