2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2004
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
KAWASAKI FRONTALE |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | OMIYA ARDIJA |
3° Posizione | QUALIFICATA AI PLAYOUT PROMOZIONE | AVISPA FUKUOKA |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2004
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||
01 | KYOTO PURPLE SANGA | 105 | 44 | 34 | 3 | 7 | 104 | 38 | +66 | ||
02 | OMIYA ARDIJA | 87 | 44 | 26 | 9 | 9 | 63 | 38 | +25 | ||
03 | AVISPA FUKUOKA | 76 | 44 | 23 | 7 | 14 | 56 | 41 | +15 | ||
04 | MONTEDIO YAMAGATA | 71 | 44 | 19 | 14 | 11 | 58 | 51 | +7 | ||
05 | KYOTO PURPLE SANGA | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 65 | 53 | +12 | ||
06 | VEGALTA SENDAI | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | 62 | 66 | -4 | ||
07 | VENTFORET KOFU | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 51 | 46 |
+5 |
||
08 | YOKOHAMA FC | 52 | 44 | 10 | 22 | 12 | 42 | 50 |
-8 |
||
09 | MITO HOLLYHOCK | 37 | 44 | 6 | 19 | 19 | 33 | 60 |
-27 |
||
10 | SHONAN BELLMARE | 36 | 44 | 7 | 15 | 22 | 39 | 64 |
-25 |
||
11 | SAGAN TOSU | 35 | 44 | 8 | 11 | 25 | 32 | 66 | -34 | ||
12 | CONSADOLE SAPPORO | 30 | 44 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 | -32 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 | |
3 | Squadra qualificata ai Playout Promozione |
NB: In questa stagione il regolamento non prevede retrocessioni in J.F.L. (Japan Football League).
PLAYOUT PROMOZIONE / RETROCESSIONE |
Viene disputato tra l'Avispa Fukuoka, terza in JLeague2, e i Kashiwa Reysol, ultima classificata in JLeague1. Il formato prevede una gara di andata in casa della squadra di JLeague2 e una gara di ritorno in casa della squadra di JLeague1 al termine della quale, nel caso permanga la situazione di parità tra le due formazioni, verranno giocati i supplementari e se necessario i rigori.
ANDATA - Sabato 4 Dicembre 2004 - Hakata-no-mori Stadium di Fukuoka |
13h00 | AVISPA FUKUOKA | 0 - 2 | KASHIWA REYSOL | |
|
47' Ono, 89' Yazawa
|
RITORNO - Domenica 12 Dicembre 2004 - Kashiwa Soccer Stadium, Kashiwa |
15h00 | KASHIWA REYSOL | 2 - 0 | AVISPA FUKUOKA | |
57' Unozawa, 61' Hato
|
|
Verdetto Playout Retrocessione
KASHIWA REYSOL in J1, AVISPA FUKUOKA resta in JLeague2
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2004
1 | JUNINHO (Brasile) | Kawasaki Frontale | 37 reti |
2 | Kazuki GANAHA | Kawasaki Frontale | 22 reti |
3 | Hideo OSHIMA | Montedio Yamagata | 22 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
RISULTATI PRIMA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | AVI | BEL | CON | KAW | MIT | MON | OMI | PUR | SAG | VEG | VNT | YFC |
AVI | -- | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 |
BEL | 1-3 | -- | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 |
CON | 1-2 | 1-1 | -- | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 |
KAW | 1-0 | 5-0 | 6-0 | -- | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 2-0 |
MIT | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | -- | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
MON | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | -- | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
OMI | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | -- | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
PUR | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | -- | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 2-2 |
SAG | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -- | 3-0 | 2-1 | 1-1 |
VEG | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 0-5 | 3-1 | -- | 1-2 | 1-0 |
VNT | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | -- | 6-1 |
YFC | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | -- |
RISULTATI SECONDA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | AVI | BEL | CON | KAW | MIT | MON | OMI | PUR | SAG | VEG | VNT | YFC |
AVI | -- | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
BEL | 0-1 | -- | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
CON | 0-2 | 0-0 | -- | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 |
KAW | 3-1 | 2-1 | 2-0 | -- | 5-1 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 4-2 | 4-0 |
MIT | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | -- | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 |
MON | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | -- | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
OMI | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | -- | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
PUR | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | -- | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
SAG | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | -- | 1-2 | 0-0 | 0-2 |
VEG | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 4-3 | 2-1 | -- | 3-1 | 1-1 |
VNT | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | -- | 0-1 |
YFC | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2004
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | OMI | - | OMIYA ARDIJA | ||
BEL | - | SHONAN BELLMARE | PUR | - | KYOTO PURPLE SANGA | ||
CON | - | CONSADOLE SAPPORO | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | VEG | - | VEGALTA SENDAI | ||
MIT | - | MITO HOLLYHOCK | VNT | - | VENTFORET KOFU | ||
MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | YFC | - | YOKOHAMA FC |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
3° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | THESPA KUSATSU |
Il Campionato JFL 2004 viene vinto dall'OTSUKA PHARMACEUTICAL, squadra in possesso del JLeague Status, che viene quindi promossa direttamente in JLeague2 (alla quale prenderà parte con il nuovo nome di TOKUSHIMA VORTIS). In 2°posizione si piazza l'HONDA FC che però, essendo un club di stampo non-professionistico, è privo del JLeague Status e risulta quindi ineleggibile per la promozione.
Il regolamento prevede che per essere promosso in JLeague2 un club deve obbligatoriamente:
A) essere in possesso del JLeague Status
B) piazzarsi tra le prime quattro in classifica.
Nel caso un club risulti ineleggibile il diritto di promozione passa al primo club utile che possieda entrambi i requisiti. La squadra 3°classificata nella JFL 2004 è il THESPA KUSATSU che, avendo già ottenuto il JLeague Status, può essere promossa in JLeague2 al posto dell'HONDA FC.