J.LEAGUE2 2003


Posizione

PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1

ALBIREX NIIGATA
Posizione PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 SANFRECCE HIROSHIMA

 

 J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2003

Pos Squadre Pts    G  V N  P   GF GS DIFF
01 ALBIREX NIIGATA 88   44 27 7 10   80 40 +40
02 SANFRECCE HIROSHIMA 86   44 25 11 8   65 35 +30
03 KAWASAKI FRONTALE 85   44 24 13 7   88 47 +41
04 AVISPA FUKUOKA 71    44  21  15    67  62  +5 
05 VENTFORET KOFU 69   44 19 12 13   58 46 +12
06 OMIYA ARDIJA 61   44 18 7 18   52 61 -9
07 MITO HOLLYHOCK 56   44 15 11 18   37 41 -4
08 MONTEDIO YAMAGATA 55   44 15 10 19   52 60 -8
09 CONSADOLE SAPPORO 52   44 13 13 18   57 56 +1
10 SHONAN BELLMARE 44   44 11 11 22   33 53 -20
11 YOKOHAMA FC 42   44 10 12 22   49 88 -39
12 SAGAN TOSU 20   44 3 11 30   40 89 -49
1     Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1
2   Squadra promossa direttamente in JL1

NB: In questa stagione il regolamento non prevede retrocessioni in J.F.L. (Japan Football League). 


 

J.LEAGUE 2  -  TOP SCORERS 2003

1           MARCUS (Brasile)   Albirex Niigata 32 reti
2           JUNINHO (Brasile)   Kawasaki Frontale 28 reti
3           BARE' (Brasile)   Omiya Ardija 22 reti

 JLEAGUE2  -  BEST 11 


 
TABELLA RISULTATI

RISULTATI PRIMA FASE 

 Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.

JL2 ALB AVI BEL CON HIR KAW MIT MON OMI SAG VEN YFC
ALB -- 4-0  1-0 0-1  1-2  1-2  2-2  1-1  4-0 2-1  0-0  2-1 
AVI 1-2  -- 2-0 0-0  0-2  0-2  1-2  2-2  0-1 5-2  1-2  3-2 
BEL 1-2  1-2  -- 0-2  0-1  0-4  1-0  2-0 0-0  2-1 0-3  1-1 
CON 2-0  5-0  1-1 --  0-2 0-0   2-4 1-0  6-2 3-0  3-3  1-3 
HIR 0-0  3-1  0-0  1-1  --  2-2  3-0  2-1   2-1 2-1  1-0  6-1 
KAW 0-4   2-1 2-1 1-0  1-0   --  2-2 5-1 1-1  6-3 1-1  1-1 
MIT 0-1  1-1  1-0  1-1   0-1 0-1  --  0-2  0-2  1-0  1-0  2-0
MON 1-0  0-0 0-2 2-3  0-0 2-2  1-0  -- 1-0  4-1  1-0  1-1 
OMI 1-4  2-1  0-0 1-1  1-1  1-0  1-3  0-2  -- 1-0  0-3  0-2 
SAG  0-1 2-3  0-0  1-0  3-4  0-0 0-0  1-3  3-2  --  1-1  5-2 
VEN  1-3 2-1  1-0  2-1 

1-0 

0-2  0-2  1-2  1-2  1-1  -- 1-1 
YFC 1-0  1-1   2-0 0-0  0-1   0-4 1-2  0-4   0-1 1-1  1-5  --

RISULTATI SECONDA FASE 

 Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.

JL2 ALB AVI BEL CON HIR KAW MIT MON OMI SAG VEN YFC
ALB -- 3-2  2-1  5-1   3-1 3-2   0-0  4-1  1-0 2-1 2-0  4-2 
AVI  2-1 -- 1-0  1-0 3-1 1-0 1-0  1-0  5-3  2-1  3-0 1-1 
BEL  0-0  0-3 -- 0-2  1-0  2-2  0-1   3-0 2-0  2-1  2-2  1-0 
CON 2-2  1-2  1-2  --  1-2  1-1   1-0  4-1 0-1  4-1  0-2  2-2 
HIR 1-0  0-2  3-0  1-0 --  1-1  1-1  1-0  1-2  2-1  2-0  3-0 
KAW  3-0 5-2 2-1  1-0  2-1   -- 0-2  2-1   0-1 7-1  4-1  3-3 
MIT  1-0  0-1 1-2  0-0  0-0  0-1  --  1-0  1-2  1-0  1-2  0-0 
MON  1-2 3-3   1-0 2-1  1-2  0-0  0-0   -- 1-0   1-1 2-1  1-2 
OMI 0-2  0-1   2-2  3-0  0-2 0-2   3-1 0-2  -- 3-0  0-0  3-0 
SAG  0-1 0-2  0-0  0-1  2-2  0-2 0-1  0-1   1-4 --  1-1  1-1 
VEN  2-1 0-0  2-0  1-1  0-0  2-0   1-0  2-1 3-0  2-0  -- 3-0 
YFC  1-7 0-1  1-0  2-0  0-2  2-5  2-1  4-2   0-3  3-1  1-2 --

 

LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2003

  ALB - ALBIREX NIIGATA MIT - MITO HOLLYHOCK  
  AVI - AVISPA FUKUOKA MON - MONTEDIO YAMAGATA  
               BEL - SHONAN BELLMARE OMI - OMIYA ARDIJA  
  CON - CONSADOLE SAPPORO SAG - SAGAN TOSU  
  HIR - SANFRECCE HIROSHIMA VEN - VENTFORET KOFU  
  KAW - KAWASAKI FRONTALE YFC - YOKOHAMA FC  

 

 

PROMOZIONI DALLA J.F.L.


NESSUNA PROMOZIONE IN J.LEAGUE 2

 

Il Campionato J.F.L. 2003 viene vinto dall'OTSUKA PHARMACEUTICAL, che però è costretto a rinunciare alla J2 in quanto privo del  JLeague Status, requisito essenziale per ottenere la promozione. In 2°posizione si piazza l'HONDA FC, club di stampo "prettamente non-professionistico" che non possiede il JLeague Status e che quindi risulta anch'esso ineleggibile per la promozione.

 

Il regolamento prevede che per essere promosso in J2 un club deve obbligatoriamente:

A) essere in possesso del JLeague Status 

B) piazzarsi tra le prime quattro in classifica.

 

Nel caso un club risulti ineleggibile il diritto di promozione passa al primo club utile che possieda entrambi i requisiti. La 3° e la 4° classificata nella JFL 2003 sono l'Ehime Fc  e il Sagawa Express Osaka entrambe prive dello Status e quindi anch'esse ineleggibili per la promozione in J2.