2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2002
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
OITA TRINITA |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | CEREZO OSAKA |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2002
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||
01 | OITA TRINITA | 94 | 44 | 28 | 10 | 6 | 67 | 34 | +33 | ||
02 | CEREZO OSAKA | 87 | 44 | 25 | 12 | 7 | 93 | 53 | +40 | ||
03 | ALBIREX NIIGATA | 82 | 44 | 23 | 13 | 8 | 75 | 47 | +28 | ||
04 | KAWASAKI FRONTALE | 80 | 44 | 23 | 11 | 10 | 71 | 53 | +18 | ||
05 | SHONAN BELLMARE | 64 | 44 | 16 | 16 | 12 | 46 | 43 | +3 | ||
06 | OMIYA ARDIJA | 59 | 44 | 14 | 17 | 13 | 52 | 42 | +10 | ||
07 | VENTFORET KOFU | 58 | 44 | 16 | 10 | 8 | 51 | 55 | -4 | ||
08 | AVISPA FUKUOKA | 42 | 44 | 10 | 12 | 22 | 58 | 69 | -11 | ||
09 | SAGAN TOSU | 41 | 44 | 9 | 14 | 21 | 41 | 64 | -23 | ||
10 | MITO HOLLYHOCK | 40 | 44 | 11 | 7 | 26 | 45 | 73 | -28 | ||
11 | MONTEDIO YAMAGATA | 35 | 44 | 6 | 17 | 21 | 29 | 57 | -28 | ||
12 | YOKOHAMA FC | 35 | 44 | 8 | 11 | 25 | 43 | 81 | -38 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 |
NB: In questa stagione il regolamento non prevede retrocessioni in J.F.L. (Japan Football League).
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2002
1 | MARCUS (Brasile) | Albirex Niigata | 19 reti |
2 | Yoshito OKUBO | Cerezo Osaka | 18 reti |
3 | ANDRADINHA (Brasile) | Oita Trinita | 18 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
RISULTATI PRIMA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | AVI | BEL | CER | KAW | MIT | MON | OMI | SAG | TRI | VEN | YFC |
ALB | -- | 0-1 | 2-2 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 6-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
AVI | 0-1 | -- | 1-1 | 3-5 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 |
BEL | 1-4 | 1-0 | -- | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 |
CER | 1-3 | 1-2 | 3-0 | -- | 2-2 | 4-1 | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 1-1 |
KAW | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | -- | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 |
MIT | 0-1 | 5-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | -- | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 |
MON | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | -- | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 |
OMI | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | -- | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 |
SAG | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | -- | 0-1 | 0-0 | 4-1 |
TRI | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | -- | 1-0 | 2-0 |
VEN | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | -- | 1-0 |
YFC | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | -- |
RISULTATI SECONDA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | AVI | BEL | CER | KAW | MIT | MON | OMI | SAG | TRI | VEN | YFC |
ALB | -- | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 |
AVI | 2-2 | -- | 3-0 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-2 |
BEL | 1-1 | 2-0 | -- | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 |
CER | 3-0 | 1-0 | 1-2 | -- | 3-3 | 5-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 |
KAW | 1-2 | 4-3 | 4-0 | 2-1 | -- | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 |
MIT | 2-1 | 3-2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | -- | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 |
MON | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | -- | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 0-1 | 2.0 |
OMI | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | -- | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 0-0 |
SAG | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | -- | 2-3 | 1-4 | 1-0 |
TRI | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | -- | 0-1 | 1-0 |
VEN | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -- | 0-1 |
YFC | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2002
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | ||
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | OMI | - | OMIYA ARDIJA | ||
BEL | - | SHONAN BELLMARE | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
CER | - | CEREZO OSAKA | TRI | - | OITA TRINITA | ||
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | VEN | - | VENTFORET KOFU | ||
MIT | - | MITO HOLLYHOCK | YFC | - | YOKOHAMA FC |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
NESSUNA PROMOZIONE IN J.LEAGUE 2 |
Il Campionato J.F.L. 2002 viene vinto dall'HONDA FC che però, essendo un club di stampo prettamente non-professionistico, è privo del JLeague Status e risulta quindi ineleggibile per la promozione in J.League2. In 2°posizione si piazza il SAGAWA EXPRESS TOKYO, altra squadra che non possiede il JLeague Status e che quindi risulta ineleggibile per la promozione.
Il regolamento prevede che per essere promosso in J2 un club deve obbligatoriamente:
A) essere in possesso del JLeague Status
B) piazzarsi tra le prime quattro in classifica.
Nel caso un club risulti ineleggibile il diritto di promozione passa al primo club utile che possieda entrambi i requisiti. La 3° e la 4° classificata sono l'OTSUKA PHARMACEUTICAL e il SONY SENDAI entrambe prive dello Status e quindi anch'esse ineleggibili per la promozione in J2.