2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2001
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
KYOTO PURPLE SANGA |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | VEGALTA SENDAI |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2001
Pos | Squadre | Pts | G | V | VOt | N | P | POt | GF | GS | DIFF | ||
01 | KYOTO PURPLE SANGA | 84 | 44 | 23 | 5 | 5 | 11 | 0 | 79 | 48 | +31 | ||
02 | VEGALTA SENDAI | 83 | 44 | 24 | 3 | 5 | 9 | 3 | 78 | 56 | +22 | ||
03 | MONTEDIO YAMAGATA | 80 | 44 | 20 | 7 | 6 | 7 | 4 | 61 | 39 | +22 | ||
04 | ALBIREX NIIGATA | 78 | 44 | 22 | 4 | 4 | 7 | 7 | 79 | 47 | +32 | ||
05 | OMIYA ARDIJA | 78 | 44 | 20 | 6 | 6 | 11 | 1 | 73 | 43 | +30 | ||
06 | OITA TRINITA | 78 | 44 | 24 | 1 | 4 | 9 | 6 | 75 | 52 | +23 | ||
07 | KAWASAKI FRONTALE | 60 | 44 | 17 | 3 | 3 | 17 | 4 | 69 | 60 | +9 | ||
08 | SHONAN BELLMARE | 60 | 44 | 16 | 4 | 4 | 18 | 2 | 64 | 61 | +3 | ||
09 | YOKOHAMA FC | 43 | 44 | 12 | 3 | 1 | 25 | 3 | 58 | 81 | -23 | ||
10 | SAGAN TOSU | 32 | 44 | 8 | 2 | 4 | 28 | 2 | 45 | 82 | -37 | ||
11 | MITO HOLLYHOCK | 25 | 44 | 5 | 3 | 4 | 26 | 6 | 41 | 93 | -52 | ||
12 | VENTFORET KOFU | 25 | 44 | 7 | 1 | 2 | 31 | 3 | 38 | 98 | -60 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 |
NB: In questa stagione il regolamento non prevede retrocessioni in J.F.L. (Japan Football League).
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2001
1 |
MARCOS (Brasile) |
Vegalta Sendai | 34 reti |
2 | Teruaki KUROBE | Kyoto Purple Sanga | 30 reti |
3 | Jorge DELY VALDES (Panama) | Omiya Ardija | 21 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
RISULTATI PRIMA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | BEL | FRO | KYO | KOF | MIT | MON | OMI | SAG | TRI | VEG | YFC |
ALB | -- | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 |
BEL | 3-2 | -- | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-0 |
FRO | 2-3 | 1-2 | -- | 2-4 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 2-3 | 6-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 |
KYO | 1-0 | 2-1 | 4-0 | -- | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
KOF | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | -- | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 2-0 |
MIT | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | -- | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 2-3 |
MON | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | -- | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 |
OMI | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | -- | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
SAG | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | -- | 1-3 | 1-4 | 0-1 |
TRI | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | -- | 2-0 | 3-1 |
VEG | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 3-0 | 4-3 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | -- | 3-0 |
YFC | 1-0 | 2-1 | 0-6 | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | -- |
RISULTATI SECONDA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | BEL | FRO | KYO | KOF | MIT | MON | OMI | SAG | TRI | VEG | YFC |
ALB | -- | 3-2 | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 5-1 |
BEL | 1-0 | -- | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-0 |
FRO | 1-2 | 2-0 | -- | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
KYO | 2-0 | 1-2 | 3-2 | -- | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-3 |
KOF | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | -- | 2-3 | 0-2 | 0-1 | 1-5 | 2-3 | 3-0 | 1-3 |
MIT | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | -- | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 |
MON | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 4-3 | 4-1 | 2-0 | -- | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 |
OMI | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 3-0 | -- | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 |
SAG | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | -- | 1-1 | 1-2 | 0-3 |
TRI | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | -- | 0-2 | 2-1 |
VEG | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | -- | 2-1 |
YFC | 0-1 | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 6-0 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 3-4 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2001
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | ||
BEL | - | SHONAN BELLMARE | OMI | - | OMIYA ARDIJA | ||
FRO | - | KAWASAKI FRONTALE | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
KYO | - | KYOTO PURPLE SANGA | TRI | - | OITA TRINITA | ||
KOF | - | VENTFORET KOFU | VEG | - | VEGALTA SENDAI | ||
MIT | - | MITO HOLLYHOCK | YFC | - | YOKOHAMA FC |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
NESSUNA PROMOZIONE IN J.LEAGUE 2 |
Il Campionato J.F.L. 2001 viene vinto dall'HONDA FC che però, essendo un club di stampo prettamente non-professionistico, è privo del JLeague Status e risulta quindi ineleggibile per la promozione in J.League2. In 2°posizione si piazza l'OTSUKA PHARMACEUTICALS, altra squadra che non possiede il JLeague Status e che quindi risulta ineleggibile per la promozione.
Il regolamento prevede che per essere promosso in J2 un club deve obbligatoriamente:
A) essere in possesso del JLeague Status
B) piazzarsi tra le prime quattro in classifica.
Nel caso un club risulti ineleggibile il diritto di promozione passa al primo club utile che possieda entrambi i requisiti. La 3° e la 4° classificata sono lo JATCO SC e il SAGAWA EXPRESS entrambe prive dello Status e quindi anch'esse ineleggibili per la promozione in J2.