2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 2000
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
CONSADOLE SAPPORO |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | URAWA REDS |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 2000
Pos | Squadre | Pts | G | V | VOt | N | P | POt | GF | GS | DIFF | ||
01 | CONSADOLE SAPPORO | 94 | 40 | 27 | 4 | 5 | 4 | 0 | 71 | 22 | +49 | ||
02 | URAWA REDS | 82 | 40 | 23 | 5 | 3 | 7 | 2 | 82 | 40 | +42 | ||
03 | OITA TRINITA | 81 | 40 | 26 | 0 | 3 | 8 | 3 | 80 | 38 | +42 | ||
04 | OMIYA ARDIJA | 68 | 40 | 21 | 2 | 1 | 14 | 2 | 55 | 49 | +6 | ||
05 | VEGALTA SENDAI | 55 | 40 | 15 | 4 | 2 | 15 | 4 | 60 | 69 | -9 | ||
06 | SAGAN TOSU | 48 | 40 | 13 | 2 | 5 | 15 | 5 | 41 | 52 | -11 | ||
07 | ALBIREX NIIGATA | 46 | 40 | 11 | 4 | 5 | 18 | 2 | 54 | 63 | -9 | ||
08 | SHONAN BELLMARE | 43 | 40 | 12 | 3 | 1 | 17 | 7 | 59 | 71 | -12 | ||
09 | MITO HOLLYHOCK | 43 | 40 | 9 | 6 | 4 | 19 | 2 | 37 | 61 | -24 | ||
10 | MONTEDIO YAMAGATA | 33 | 40 | 9 | 2 | 2 | 24 | 3 | 40 | 61 | -21 | ||
11 | VENTFORET KOFU | 18 | 40 | 5 | 0 | 3 | 30 | 2 | 31 | 84 | -53 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 |
NB: In questa stagione il regolamento non prevede retrocessioni in J.F.L. (Japan Football League).
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 2000
1 |
EMERSON (Brasile) |
Consadole Sapporo | 31 reti |
2 | WILL (Brasile) | Oita Trinita | 22 reti |
3 | Naoki NARUO | Albirex Niigata | 17 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
RISULTATI PRIMA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | BEL | CON | KOF | MIT | MON | OMI | SAG | TRI | URA | VEG |
ALB | -- | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 6-1 | 1-3 |
BEL | 1-2 | -- | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 |
CON | 3-0 | 2-1 | -- | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
KOF | 1-2 | 1-2 | 0-3 | -- | 0-3 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 1-0 |
MIT | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | -- | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 |
MON | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | -- | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 |
OMI | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | -- | 0-0 | 2-5 | 0-6 | 2-1 |
SAG | 2-1 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | -- | 0-1 | 0-7 | 1-2 |
TRI | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | -- | 1-1 | 4-1 |
URA | 5-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | -- | 4-2 |
VEG | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | -- |
RISULTATI SECONDA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | BEL | CON | KOF | MIT | MON | OMI | SAG | TRI | URA | VEG |
ALB | -- | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 0-2 |
BEL | 1-2 | -- | 0-3 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 3-4 |
CON | 2-1 | 1-1 | -- | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
KOF | 0-0 | 2-1 | 0-2 | -- | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 |
MIT | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | -- | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 0-1 | 1-5 |
MON | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | -- | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 |
OMI | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | -- | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-3 |
SAG | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | -- | 0-2 | 2-0 | 2-3 |
TRI | 2-1 | 5-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | -- | 0-2 | 5-0 |
URA | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 4-1 | -- | 1-0 |
VEG | 2-1 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2000
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | OMI | - | OMIYA ARDIJA | ||
BEL | - | SHONAN BELLMARE | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
CON | - | CONSADOLE SAPPORO | TRI | - | OITA TRINITA | ||
KOF | - | VENTFORET KOFU | URA | - | URAWA REDS | ||
MIT | - | MITO HOLLYHOCK | VEG | - | VEGALTA SENDAI | ||
MON | - | MONTEDIO YAMAGATA |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
1° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 2 | YOKOHAMA FC |
Il campionato di J.F.L. 2000 viene vinto per il secondo anno consecutivo dallo YOKOHAMA FC che stavolta però risulta eleggibile per la promozione diretta in J2, a differenza del 1999 quando aveva dovuto rinunciare per la mancanza dei requisiti necessari richiesti dal regolamento.