1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE2 1999
1° Posizione |
PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 |
KAWASAKI FRONTALE |
2° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J.LEAGUE 1 | FC TOKYO |
J.LEAGUE 2 - CLASSIFICA FINALE 1999
Pos | Squadre | Pts | G | V | VOt | N | P | POt | GF | GS | DIFF | ||
01 | KAWASAKI FRONTALE | 73 | 36 | 20 | 5 | 3 | 7 | 1 | 69 | 34 | +35 | ||
02 | FC TOKYO | 64 | 36 | 19 | 2 | 3 | 10 | 2 | 51 | 35 | +16 | ||
03 | OITA TRINITA | 63 | 36 | 18 | 3 | 3 | 8 | 4 | 62 | 42 | +20 | ||
04 | ALBIREX NIIGATA | 58 | 36 | 16 | 4 | 2 | 13 | 1 | 46 | 40 | +6 | ||
05 | CONSADOLE SAPPORO | 55 | 36 | 15 | 2 | 6 | 11 | 2 | 54 | 35 | +19 | ||
06 | OMIYA ARDIJA | 51 | 36 | 14 | 4 | 1 | 15 | 2 | 47 | 44 | +3 | ||
07 | MONTEDIO YAMAGATA | 48 | 36 | 14 | 1 | 4 | 13 | 4 | 47 | 53 | -6 | ||
08 | SAGAN TOSU | 37 | 36 | 11 | 1 | 2 | 20 | 2 | 52 | 64 | -12 | ||
09 | VEGALTA SENDAI | 31 | 36 | 7 | 3 | 4 | 18 | 4 | 30 | 58 | -28 | ||
10 | VENTFORET KOFU | 18 | 36 | 4 | 1 | 4 | 23 | 4 | 32 | 85 | -53 |
1 | Squadra Vincente JL2 e promossa direttamente in JL1 | |
2 | Squadra promossa direttamente in JL1 |
NB: In questa stagione il regolamento non prevede retrocessioni in J.F.L. (Japan Football League).
J.LEAGUE 2 - TOP SCORERS 1999
1 |
Takuya JINNO |
Oita Trinita | 19 reti |
2 | WILL (Brasile) | Oita Trinita | 18 reti |
3 | Satoshi MASHIMO | Montedio Yamagata | 18 reti |
JLEAGUE2 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
RISULTATI PRIMA FASE
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | CON | FCT | FRO | MON | OMI | SAG | TRI | VEG | VFK |
ALB | -- | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 5-2 | 0-2 | 0-2 | 6-1 |
CON | 0-1 | -- | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 6-0 |
FCT | 0-1 | 2-1 | -- | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
FRO | 0-1 | 2-0 | 2-2 | -- | 4-0 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 5-1 | 3-1 |
MON | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | -- | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 4-1 |
OMI | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | -- | 4-1 | 5-0 | 4-0 | 1-1 |
SAG | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 4-2 | -- | 1-3 | 0-1 | 4-0 |
TRI | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | -- | 2-0 | 1-1 |
VEG | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | -- | 1-2 |
VFK | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | -- |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | CON | FCT | FRO | MON | OMI | SAG | TRI | VEG | VFK |
ALB | -- | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 |
CON | 1-2 | -- | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 4-0 |
FCT | 0-2 | 0-1 | -- | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 2-0 |
FRO | 0-1 | 2-0 | 3-2 | -- | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 |
MON | 2-3 | 1-4 | 2-1 | 0-2 | -- | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 |
OMI | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | -- | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 2-0 |
SAG | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | -- | 2-3 | 0-0 | 5-0 |
TRI | 0-1 | 2-0 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 3-2 | -- | 1-0 | 2-1 |
VEG | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | -- | 1-0 |
VFK | 0-2 | 0-3 | 3-5 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 5-0 | 0-4 | 1-2 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 1999
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | OMI | - | OMIYA ARDIJA | ||
CON | - | CONSADOLE SAPPORO | SAG | - | SAGAN TOSU | ||
FCT | - | FC TOKYO | TRI | - | OITA TRINITA | ||
FRO | - | KAWASAKI FRONTALE | VEG | - | VEGALTA SENDAI | ||
MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | VFK | - | VENTFORET KOFU |
PROMOZIONI DALLA J.F.L.
1° Posizione | CAMPIONE J.F.L. | YOKOHAMA FC |
2° Posizione | VICE CAMPIONE J.F.L. | HONDA FC |
3° Posizione | PROMOSSA DIRETTAMENTE IN J2 | MITO HOLLYHOCK |
Il campionato J.F.L. 1999 viene vinto dallo YOKOHAMA FC che però non risulta eleggibile per la promozione. Il diritto a salire in J2 passa così alla HONDA FC, 2° classificata, che però essendo un club di stampo prettamente non-professionistico, risulta privo del JLeague Status ed è quindi ineleggibile per la promozione. Il regolamento prevede che per essere promosso un club deve obbligatoriamente:
A) essere in possesso del JLeague Status
B) piazzarsi 1° o 2° in classifica.
A termini di regolamento quindi nessun altro club avrebbe diritto all promozione, tuttavia la condizione particolare dello Yokohama Fc (vedi sotto) consente al MITO HOLLYHOCK, 3° classificato, di inoltrare alla commissione della Lega una richiesta di promozione: dopo una attenta valutazione l'istanza degli Hollyhock viene accolta e il club della prefettura di Ibaraki viene promosso in J1.
La decisione della speciale commissione istituita dalla Lega si basa sul fatto che a vincere il campionato sia stata un squadra che di fatto risultava partecipare al torneo solo in qualità di affiliata e la cui posizione in classifica era, in pratica, ininfluente. Lo Yokohama Fc infatti era nato dalle ceneri dello Yokohama Flugels, squadra di un certo prestigio che tra numerose polemiche aveva accettato la fusione con gli storici rivali cittadini dei Marinos: i supporters dei Flugels non hanno mai condiviso questa decisione e si sono attivati per formare immediatamente un proprio club dando vita, anche grazie a numerosi sponsor di un certo livello, ad una nuova squadra, fondata e gestita dagli stessi tifosi, primo caso in assoluto in Giappone. La domanda per entrare immediatamente a far parte del calcio professionistico non venne accettata dalla JLeague perchè a livello organizzativo mancavano completamente i presupposti per autorizzare una simile richiesta: così, per evitare di sparire del tutto dal panorama calcistico nipponico, il neonato Yokohama Fc fu costretto a partecipare al campionato J.F.L. 1999 in qualità di affiliato, in attesa di completare il proprio processo formativo a livello societario. La decisione della commissione non è stata accolta benissimo a Yokohama ma già dopo qualche mese i tifosi si sono resi conto di quanto tale scelta sia stata invece saggia perché il club non era ancora pronto per palcoscenici professionistici, non tanto sotto il profilo sportivo ma quanto sotto l'aspetto economico-societario e avrebbe seriamente rischiato di scomparire del tutto. L'esordio in un campionato di rodaggio nella J.F.L. 1999 ha permesso allo Yokohama Fc di completarsi e restare in vita.