STAGIONI PRECEDENTI
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
CAMBIO DI FORMULA IN J2
Il campionato di J2 2021 prenderà il via il 27 Febbraio e terminerà il 5 Dicembre. Sono previste 2 promozioni dirette in J1 (1° e 2° classificata) e 4 retrocessioni in J3 (ultime 4 classificate). Non saranno disputati playoffs e playout.
1° GIORNATA
27 Febbraio 2021
Foto puntogiappone di Carlo Giordano (Opera Propria)
RISULTATI
Giravanz Kitakyushu | 0 | ||
Albirex Niigata | 0 |
V.Varen Nagasaki | 0 | ||
Zweigen Kanazawa | 0 |
Sagamihara Fc | 0 | ||
Kyoto Sanga | 0 |
JEF United | 0 | ||
Ventforet Kofu | 0 |
Thespakusatsu Gunma | 0 | ||
Akita Blaublitz | 0 |
Machida Zelvia | 0 | ||
Montedio Yamagata | 0 |
Mito Hollyhock | 0 | ||
Omiya Ardija | 0 |
Tochigi Sc | 0 | ||
Fagiano Okayama | 0 |
Ryukyu Fc | 0 | ||
Jubilo Iwata | 0 |
Tokyo Verdy | 0 | ||
Ehime Fc | 0 |
Renofa Yamaguchi | 0 | ||
Matsumoto Yamaga | 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||||
1 | ALBIREX NIIGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | BLAUBLITZ AKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | EHIME FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | FAGIANO OKAYAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | JEF UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | JUBILO IWATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | KYOTO SANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | MACHIDA ZELVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | MATSUMOTO YAMAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | MITO HOLLYHOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MONTEDIO YAMAGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | OMIYA ARDIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | RENOFA YAMAGUCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | RYUKYU FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | SC SAGAMIHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | THESPAKUSATSU GUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | TOCHIGI SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | TOKYO VERDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | VENTFORET KOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | V.VAREN NAGASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | ZWEIGEN KANAZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI
1 | GIOCATORE | Squadra | GOL |
2 | GIOCATORE | Squadra | GOL |
3 | GIOCATORE | Squadra | GOL |
REGOLAMENTO 2021: Nella stagione in corso non ci saranno playoffs promozione, solo le prime 2 classificate accederanno direttamente in J1. I playoffs e i playout saranno regolarmente ripristinati nella stagione 2022.
_____________ TABELLA RISULTATI 2021 ______________
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | ALB | BLA | EHI | FAG | GIR | GUN | JEF | JUB | KYO | MAC | MAT | MIT | MNT | OMI | REN | RYU | SGM | TOC | TVE | VEN | VVN | ZWE |
ALB | -- | |||||||||||||||||||||
BLA | -- | |||||||||||||||||||||
EHI | -- | |||||||||||||||||||||
FAG | -- | |||||||||||||||||||||
GIR | -- | |||||||||||||||||||||
GUN | -- | |||||||||||||||||||||
JEF | -- | |||||||||||||||||||||
JUB | -- | |||||||||||||||||||||
KYO | -- | |||||||||||||||||||||
MAC | -- | |||||||||||||||||||||
MAT | -- | |||||||||||||||||||||
MIT | -- | |||||||||||||||||||||
MNT | -- | |||||||||||||||||||||
OMI | -- | |||||||||||||||||||||
REN | -- | |||||||||||||||||||||
RYU | -- | |||||||||||||||||||||
SGM | -- | |||||||||||||||||||||
TOC | -- | |||||||||||||||||||||
TVE | -- | |||||||||||||||||||||
VEN | -- | |||||||||||||||||||||
VVN | -- | |||||||||||||||||||||
ZWE | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE2 2021
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | MIT | - | MITO HOLLYHOCK | |
BLA | - | BLAUBLITZ AKITA | MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | |
EHI | - | EHIME FC | OMI | - | OMIYA ARDIJA | |
FAG | - | FAGIANO OKAYAMA | REN | - | RENOFA YAMAGUCHI | |
GIR | - | GIRAVANZ KITAKYUSHU | RYU | - | RYUKYU FC | |
GUN | - | THESPAKUSATSU GUNMA | SGM | - | SC SAGAMIHARA | |
JEF | - | JEF UNITED | TSC | - | TOCHIGI SC | |
JUB | - | JUBILO IWATA | TVE | - | TOKYO VERDY | |
KYO | - | KYOTO SANGA | VEN | - | VENTFORET KOFU | |
MAC | - | MACHIDA ZELVIA | VVN | - | V.VAREN NAGASAKI | |
MAT | - | MATSUMOTO YAMAGA | ZWE | ZWEIGEN KANAZAWA |