STAGIONI PRECEDENTI
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1° GIORNATA
RISULTATI
Iwaki Fc | - |
Fujieda Myfc | - |
Tochigi Sc | - |
Roasso Kumamoto | - |
Thespakusatsu G. | - |
TBlaublitz Akita | - |
Tokyo Verdy | - |
Zweigen Kanazawa | - |
Machida Zelvia | - |
Vegalta Sendai | - |
Ventforet Kofu | - |
Montedio Yamagata | - |
Shimizu S.Pulse | - |
Mito Hollyhock | - |
Jubilo Iwata | - |
Fagiano Okayama | - |
Renofa Yamaguchi | - |
Omiya Ardija | - |
Tokushima Vortis | - |
Oita Trinita | - |
V.Varen Nagasaki | - |
JEF United | - |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||||
1 | BLAUBLITZ AKITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | FAGIANO OKAYAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | FUJIEDA MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | JEF UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | JUBILO IWATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | IWAKI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | MACHIDA ZELVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | MITO HOLLYHOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | MONTEDIO YAMAGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | OITA TRINITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | OMIYA ARDIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | RENOFA YAMAGUCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ROASSO KUMAMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | SHIMIZU S.PULSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | THESPAKUSATSU G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | TOCHIGI SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | TOKUSHIMA VORTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | TOKYO VERDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | VEGALTA SENDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | VENTFORET KOFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | V.VAREN NAGASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | ZWEIGEN KANAZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promosse in J1 | Retrocessse in J3 |
CLASSIFICA MARCATORI
1 | - | - | - GOL |
2 | - | - | - Gol |
3 | - | - | - Gol |
4 | - | - | - Gol |
PROSSIMO TURNO
VEGALTA SENDAI | - | TOCHIGI SC | |
MITO HOLLYHOCK | - | IWAKI FC | |
OMIYA ARDIJA | - | ZWEIGEN KANAZAWA | |
JEF UNITED | - | MONTEDIO YAMAGATA | |
FUYIEDA MYFC | - | V.VAREN NAGASAKI | |
FAGIANO OKAYAMA | - | SHIMIZU S.PULSE | |
ROASSO KUMAMOTO | - | BALUBLITZ AKITA | |
OITA TRINITA | - | TOKYO VERDY |
RISULTATI J2 2023
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL2 | BLA | FAG | FUJI | GUN | JEF | JUB | KUM | IWK | MAC | MIT | MNT | OIT | OMI | REN | SEN | SSP | TOC | TVE | VEN | VOR | V.V | ZWE |
BLA | -- | |||||||||||||||||||||
FAG | -- | |||||||||||||||||||||
FUJ | -- | |||||||||||||||||||||
GUN | -- | |||||||||||||||||||||
JEF | -- | |||||||||||||||||||||
JUB | -- | |||||||||||||||||||||
KUM | -- | |||||||||||||||||||||
IWK | -- | |||||||||||||||||||||
MAC | -- | |||||||||||||||||||||
MIT | -- | |||||||||||||||||||||
MNT | -- | |||||||||||||||||||||
OIT | -- | |||||||||||||||||||||
OMI | -- | |||||||||||||||||||||
REN | -- | |||||||||||||||||||||
SEN | -- | |||||||||||||||||||||
SSP | -- | |||||||||||||||||||||
TOC | -- | |||||||||||||||||||||
TVE | -- | |||||||||||||||||||||
VEN | -- | |||||||||||||||||||||
VOR | -- | |||||||||||||||||||||
V.V | -- | |||||||||||||||||||||
ZWE | -- |
LEGENDA SQUADRE
BLA | - BLAUBLITZ AKITA | OIT | - OITA TRINITA | ||
FAG | - FAGIANO OKAYAMA | OMI | - OMIYA ARDIJA | ||
FUJ | - FUJIEDA MYFC | REN | -RENOFA YAMAGUCHI | ||
GUN | - THESPAKUSATSU GUNMA | SEN | - VEGALTA SENDAI | ||
JEF | - JEF UNITED | SSP | - SHIMIZU S.PULSE | ||
JUB | - JUBILO IWATA | TOC | - TOCHIGI SC | ||
KUM | - ROASSO KUMAMOTO | TVE | - TOKYO VERDY | ||
IWK | - IWAKI FC | VEN | - VENTFORET KOFU | ||
MAC | - MACHIDA ZELVIA | VOR | -TOKUSHIMA VORTIS | ||
MIT | - MITO HOLLYHOCK | V.V | - V.VAREN NAGASAKI | ||
MNT | - MONTEDIO YAMAGATA | ZWE | - ZWEIGEN KANAZAWA |