STAGIONI PRECEDENTI
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
J.LEAGUE1 2014
CAMPIONE DEL GIAPPONE |
COMMENTO STAGIONE |
Campionato dal finale emozionante deciso all'ultima giornata, con tre squadre in lotta per il titolo racchiuse in 2 soli punti: le favorite Gamba e Reds a quota 62 e gli Antlers a quota 60. Urawa deve sperare in un passo falso del Gamba, favorito dalla differenza reti, e vincere la propria gara in casa con Nagoya, mentre gli Antlers devono sperare nella sconfitta di entrambe e battere il Sagan Tosu. Negli ultimi 90 minuti però succede di tutto: al 6' Urawa è già in vantaggio con Makino e virtualmente campione visto che Osaka è bloccata sullo 0-0 a Tokushima (già retrocessa) e gli Antlers addirittura sotto 0-1. La situazione resta invariata fino al 70' quando sugli sviluppi di un corner i Reds, incapaci sino a quel momento di trovare il gol del raddoppio (e della tranquillità), vengono raggiunti dai Grampus: colpo di testa di Tanaka, Nishikawa compie un mezzo miracolo ma respinge corto e Muta insacca da distanza ravvicinata anticipando Makino. Il Saitama Stadium ammutolisce, cala un silenzio irreale. Urawa, in testa per quasi tutto il torneo, rischia seriamente di veder svanire un titolo che sembrava ormai vinto. Prova a riversarsi in avanti schiacciando Nagoya che però tiene e grazie a un efficace pressing offensivo approfitta di un errore in palleggio di Moriwaki per lanciare Nagai tutto solo davanti a Nishikawa: 1-2 e titolo che prende definitivamente la strada di Osaka, nonostante il Gamba non vada oltre il pareggio in casa dei Vortis. Va detto però che il GAMBA OSAKA aveva sovvertito le sorti del torneo imponendosi meritatamente a Urawa nello scontro diretto della 32°Giornata, una vera e propria finale anticipata terminata 0-2 (88' Sato e 90' Kurata), ritrovandosi in testa per la prima volta in tutto il campionato a 2 turni dalla fine (!). La stagione del Gamba è resa indimenticabile anche dal fatto di aver vinto il titolo da neopromossa (impresa riuscita solo ai Kashiwa Reysol nel 2011) e soprattutto dalla contemporanea e inattesa retrocessione in JL2 dei rivali concittadini del Cerezo Osaka: i sakura si erano piazzati al 4°posto nel 2013 e tutti, club e tifosi, si attendevano un torneo di ben altro spessore anche perché la campagna acquisti aveva inserito in rosa nomi altisonanti come Diego Forlan (Uruguay) e Cacau (brasiliano naturalizzato tedesco), ma purtroppo l'annata ha preso subito una brutta piega e non c'è stato verso di rimediare a una situazione che si è fatta sempre più complicata fino a diventare irreparabile. Con il Cerezo Osaka retrocedono i Tokushima Vortis, vera e propria squadra-materasso della stagione (3 vinte, 26 perse e una differenza reti abissale) e l'Omiya Ardija, in corsa per la salvezza fino all'ultima giornata ma, nonostante la vittoria proprio sul Cerezo, condannata alla JL2 al posto dello Shimizu S.Pulse: decisivo il pareggio casalingo (0-0) contro il Ventforet Kofu che ha garantito alla formazione di Shizuoka il punto necessario alla permanenza nella massima serie. Squadra rivelazione della stagione il Sagan Tosu capace di restare ai vertici della classifica per tutto l'anno e di lottare anche per il titolo, arrivando a soli 3 punti dal Gamba Osaka campione: il club del Kyushu ha pagato a caro prezzo l'inopinata sconfitta patita in casa contro il modesto Albirex Niigata (0-2) a 5 turni dalla fine.
J.LEAGUE 1 - CLASSIFICA FINALE 2014
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | |||
01 | GAMBA OSAKA | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 31 | +28 | ACL | ||
02 | URAWA REDS | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 32 | +20 | ACL | ||
03 | KASHIMA ANTLERS | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 29 | +25 | ACL | ||
04 | KASHIWA REYSOL | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 40 | +8 | ACL | ||
05 | SAGAN TOSU | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 41 | 33 | +8 | |||
06 | KAWASAKI FRONTALE | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 43 | +13 | |||
07 | YOKOHAMA F.MARINOS | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 29 | +8 | |||
08 | SANFRECCE HIROSHIMA | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 | +7 | |||
09 | FC TOKYO | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 33 | +14 | |||
10 | NAGOYA GRAMPUS | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 48 | -1 | |||
11 | VISSEL KOBE | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49 | 50 | -1 | |||
12 | ALBIREX NIIGATA | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 36 | -6 | |||
13 | VENTFORET KOFU | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 31 | -4 | |||
14 | VEGALTA SENDAI | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 50 | -15 | |||
15 | SHIMIZU S.PULSE | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 60 | -18 | |||
16 | OMIYA ARDIYA | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 60 | -16 | |||
17 | CEREZO OSAKA | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | |||
18 | TOKUSHIMA VORTIS | 14 | 34 | 3 | 5 | 26 | 16 | 74 | -58 |
GIALLO | squadra Campione del Giappone | |
ACL | squadre qualificate alla Asian Champions League | |
ROSA |
squadre retrocesse in J.League 2 |
J.LEAGUE 1 - TOP SCORERS 2014
1 | Yoshito OKUBO | Kawasaki Frontale | 18 reti |
2 | Yohei TOYODA | Sagan Tosu | 15 reti |
3 | MARQUINHOS (Brasile) | Vissel Kobe | 14 reti |
JLEAGUE1 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL11 | ALB | ANT | CER | FCT | GAM | HIR | KAW | KOF | NAG | OMI | REY | SAG | SSP | TKS | URA | VEG | VIS | YFM |
ALB | -- | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 |
ANT | 1-2 | -- | 0-2 | 2-2 | 2-3 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 |
CER | 0-0 | 1-4 | -- | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 |
FCT | 1-3 | 1-1 | 2-0 | -- | 3-0 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 4-4 | 3-0 | 1-1 | 1-1 |
GAM | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | -- | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 |
HIR | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | -- | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
KAW | 1-0 | 4-1 | 5-4 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | -- | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 |
KOF | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | -- | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 |
NAG | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2-5 | 1-1 | 2-0 | -- | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 |
OMI | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | -- | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 4-0 | 0-3 | 2-3 |
REY | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | -- | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
SAG | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | -- | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 |
SSP | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | -- | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
TKS | 1-2 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | -- | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-3 |
URA | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | -- | 4-0 | 2-2 | 1-0 |
VEG | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | -- | 4-3 | 1-2 |
VIS | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | -- | 1-2 |
YFM | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE1 2014
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | OMI | - | OMIYA ARDIJA | |
ANT | - | KASHIMA ANTLERS | REY | - | KASHIWA REYSOL | |
CER | - | CEREZO OSAKA | SAG | - | SAGAN TOSU | |
FCT | - | FC TOKYO | SSP | - | SHIMIZU S.PULSE | |
GAM | - | GAMBA OSAKA | TKS | - | TOKUSHIMA VORTIS | |
HIR | - | SANFRECCE HIROSHIMA | URA | - | URAWA RED DIAMONDS | |
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | VEG | - | VEGALTA SENDAI | |
KOF | - | VENTFORET KOFU | VIS | - | VISSEL KOBE | |
NAG | - | NAGOYA GRAMPUS | YFM | - | YOKOHAMA F.MARINOS |