1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
J.LEAGUE1 2011
CAMPIONE DEL GIAPPONE |
COMMENTO STAGIONE |
Torneo pesantemente condizionato dal terremoto che ha colpito il Giappone l'11 Marzo e che ha giustamente comportato la sospensione della JLeague1 dopo una sola giornata (giocata il 5/6 Marzo). Il campionato è poi ripreso il 23 Aprile con la 7°Giornata. Le giornate rinviate (dalla 2° alla 5°) sono state recuperate nel mese di Luglio costringendo così la JFA a rinunciare alla Copa America 2011 alla quale era stata invitata insieme al Messico. Al posto del Giappone la CONMEBOL ha invitato il Costarica. La decisione della JFA è stata da più parti criticata ma in patria è stata invece appoggiata e condivisa da tifosi e media che hanno apprezzato la scelta di dare priorità alla JLeague rispetto alla partecipazione ad un torneo, certamente prestigioso, ma non così fondamentale da pregiudicare ulteriormente lo svolgimento di un campionato già gravemente compromesso.
La JLeague 2011 inizia con un grande equilibrio e un susseguirsi di risultati che tengono corta la classifica, almeno nella parte alta, con quattro squadre, F.Marinos, Reysol, Grampus e Gamba che al giro di boa (17°Giornata) sono racchiuse in soli 3 punti. La situazione si fa ancora più incerta nel girone di ritorno: alla 20°Giornata i Reysol sono in testa con 41 punti e le altre tre seguono a quota 40. Nel turno successivo Nagoya diventa capolista solitaria per la prima volta, complice l'umiliante sconfitta "tennistica" patita da Kashiwa sul campo del Jubilo Iwata (6-1). I Grampus però faticano a mantenere la vetta e lasciano spazio al Gamba Osaka che a Settembre prova un timido accenno di fuga, stroncato però sul nascere dalle inseguitrici. La prima a mollare è Yokohama che a Ottobre segna il passo e perde definitivamente terreno lasciando le altre a giocarsi il titolo. A cinque turni dalla conclusione i KASHIWA REYSOL espugnano Hiroshima e vanno in testa, con 2 punti di vantaggio su Osaka e 3 su Nagoya. Nel frattempo dalle retrovie spunta prepotentemente il Vegalta Sendai che inanella una serie di risultati positivi e insidia il quarto posto dei F.Marinos. Il campionato si decide all'ultima giornata con Kashiwa (69 punti) che fa visita a Urawa, Nagoya (68) che gioca a Niigata e Osaka (67) impegnata a Shizuoka con lo Shimizu. I Reysol però stroncano subito sul nascere qualsiasi speranza, si portano subito sullo 0-2, ipotecano la gara e chiudono con un netto 1-3 che li consacra Campioni del Giappone 2011. Un titolo meritato al termine di un bellissimo torneo che ha tenuto gli appassionati col fiato sospeso fino alla fine. A esaltare ulteriormente la stagione di Kashiwa anche il fatto di aver vinto il Campionato da neopromossa, prima squadra in assoluto a riuscire in una simile impresa. Squadra rivelazione il già citato Vegalta Sendai che proprio all'ultima giornata batte Kobe raggiungendo e superando i F.Marinos (1-1 con gli Antlers) grazie alla differenza reti. La grande delusione di questo 2011 sono indubbiamente gli Urawa Reds, alla seconda peggior stagione di sempre dopo quella del 1999, coincisa con la retrocessione, stavolta evitata per soli 3 punti.
Scendono mestamente in JLeague2 l'Avispa Fukuoka, condannata dalla matematica alla 30°Giornata, il Montedio Yamagata alla 31° Giornata e il Ventforet Kofu che invece vende cara la pelle provando fino all'ultimo a recuperare terreno su Urawa ma, complice una differenza reti abissale, è costretto ad arrendersi e a retrocedere nonostante possa schierare in attacco il vice-capocannoniere del torneo Mike Havenaar, talento nippo-olandese (figlio del grande portiere Dido) che a fine campionato verrà acquistato dal Vitesse Arnheim arrivando anche a vestire la maglia della Nazionale Giapponese.
J.LEAGUE 1 - CLASSIFICA FINALE 2011
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | |||
01 | KASHIWA REYSOL | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 65 | 43 | +23 | ACL | ||
02 | NAGOYA GRAMPUS | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | +31 | ACL | ||
03 | GAMBA OSAKA | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | +27 | ACL | ||
04 | VEGALTA SENDAI | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | +14 | |||
05 | YOKOHAMA F.MARINOS | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | +6 | |||
06 | KASHIMA ANTLERS | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | +13 | |||
07 | SANFRECCE HIROSHIMA | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | +3 | |||
08 | JUBILO IWATA | 47 | 34 | 13 | 8 | 12 | 53 | 45 | +8 | |||
09 | VISSEL KOBE | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | |||
10 | SHIMIZU S.PULSE | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 | |||
11 | KAWASAKI FRONTALE | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 | |||
12 | CEREZO OSAKA | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | +14 | |||
13 | OMIYA ARDIJA | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 | |||
14 | ALBIREX NIIGATA | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | |||
15 | URAWA REDS | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | |||
16 | VENTFORET KOFU | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 | |||
17 | AVISPA FUKUOKA | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 | |||
18 | MONTEDIO YAMAGATA | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 |
GIALLO | squadra Campione del Giappone | |
ACL | squadre qualificate alla Asian Champions League | |
ROSA |
squadre retrocesse in J.League 2 |
J.LEAGUE 1 - TOP SCORERS 2011
1 | Joshua KENNEDY (Australia) | Nagoya Grampus | 19 reti |
2 | Mike HAVENAAR | Ventforet Kofu | 17 reti |
3 | LEANDRO DOMINGUES (Brasile) | Kashiwa Reysol | 15 reti |
JLEAGUE1 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL11 | ALB | ANT | CER | FUK | GAM | JUB | KAW | MON | NAG | OMI | REY | SAN | SSP | URA | VEG | VEN | VIS | YFM |
ALB | -- | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-2 |
ANT | 1-2 | -- | 2-1 | 6-0 | 1-4 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 |
CER | 1-1 | 1-3 | -- | 7-1 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 6-0 | 2-3 | 0-1 | 5-0 | 5-4 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 0-4 | 0-3 | 0-1 |
FUK | 0-3 | 1-2 | 0-3 | -- | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 0-1 |
GAM | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | -- | 2-2 | 6-3 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 5-3 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-1 |
JUB | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 4-1 | 1-2 | -- | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 |
KAW | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | -- | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 3-0 |
MON | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-5 | 0-5 | 1-1 | 0-1 | -- | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 |
NAG | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | -- | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 1-1 |
OMI | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 0-5 | 1-1 | 2-3 | -- | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 |
REY | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-4 | 0-3 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | -- | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 |
SAN | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 4-2 | 1-3 | -- | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 |
SSP | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | -- | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-5 | 0-0 |
URA | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | -- | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 0-2 |
VEG | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | -- | 4-0 | 2-0 | 1-1 |
VEN | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | -- | 1-1 | 1-2 |
VIS | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-4 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | -- | 2-0 |
YFM | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE1 2011
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | OMI | - | OMIYA ARDIJA | |
ANT | - | KASHIMA ANTLERS | REY | KASHIWA REYSOL | ||
CER |
- | CEREZO OSAKA |
SAN |
- | SANFRECCE HIROSHIMA | |
FUK | - | AVISPA FUKUOKA | SSP | - | SHIMIZU S.PULSE | |
GAM | - | GAMBA OSAKA | URA | - | URAWA RED DIAMONDS | |
JUB | - | JUBILO IWATA | VEG | - | VEGALTA SENDAI | |
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | VEN | - | VENTFORET KOFU | |
MON | - | MONTEDIO YAMAGATA | VIS | - | VISSEL KOBE | |
NAG | - | NAGOYA GRAMPUS |
YFM |
- | YOKOHAMA F.MARINOS |