STAGIONI PRECEDENTI
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE1 1995
CAMPIONE DEL GIAPPONE |
FINALI |
ANDATA - Giovedì 30 Novembre 1995 - Tokyo National Stadium, Tokyo |
19h00 | YOKOHAMA MARINOS | 1 - 0 | VERDY KAWASAKI | |
48' Bisconti
|
|
|
RITORNO - Mercoledì 6 Dicembre 1995 - Tokyo National Stadium, Tokyo |
19h00 | VERDY KAWASAKI | 0 - 1 | YOKOHAMA MARINOS | |
|
|
29' Ihara |
COMMENTO STAGIONE |
Nel 1995 la JLeague introduce un cambiamento molto importante a livello regolamentare: a partire da questa stagione infatti la posizione in classica di ogni club sarà determinata dai punti conquistati e non più dal numero di vittorie. In particolare verranno attribuiti 3 punti per ogni vittoria, 1 punto per la sconfitta ai calci di rigore e 0 punti in caso di sconfitta al 90' o ai tempi supplementari. Aumenta inoltre il numero delle squadre partecipanti che passa da 12 a 14, grazie all'ingresso di Cerezo Osaka e Kashiwa Reysol, rispettivamente 1° e 2° classificata in JFL al termine della campionato 1994.
La Fase 1, denominata Suntory, prende il via il 18 Marzo e sin dalle prime giornate vede protagoniste Kashima e Yokohama Marinos, inizialmente anche il Gamba Osaka sembra in grado di inserisi ma dopo la 9°Giornata è costretta a rientrare nei ranghi, sconfitta in casa proprio dagli Antlers per 1-3. Nel frattempo a stupire è la crisi nera dei Verdy relegati all'ultimo posto e incapaci di ritrovare lo smalto dello scorso anno nonostante la qualità della rosa sia sempre di livello assoluto. A metà Fase le gerarchie restano immutate, entrambe le squadre procedono di pari passo al punto da ritrovarsi addirittura con la medesima differenza reti: l'equilibrio si spezza alla 18°Giornata (21 Giugno) che fa registrare la sconfitta interna di Kashima per mano dei Flugels (2-3) e la contemporanea vittoria dei Marinos sul Jubilo che lancia i tricolore soli in testa con 4 punti di vantaggio. A impensierire la nuova capolista è il JEF United che grazie ad un ottimo stato di forma si porta al 2°posto, distanziato di 1 solo punto (22°Giornata, 8 Luglio) ma è un fuoco di paglia perché nel giro di 2 turni viene risucchiato da Jubilo e Urawa, con il Bellmare attardato di 2 punti e i Marinos sempre avanti di 4 in piena fuga. Da segnalare inoltre il grande recupero operato dai Verdy che grazie a una serie di risultati strepitosi e alla ritrovata verve si sono rifatti sotto a quota 40. Gli ultimi turni della Fase Suntory servono solo a lanciare definitivamente Yokohama verso il successo e a rallentare le inseguitrici che confluiscono tutte in un gruppetto sempre più numeroso dal quale emergono sorprendentemente proprio i Verdy, bravi a crederci fino in fondo e a piazzarsi 2° approfittando in pieno delle incertezze delle avversarie.
Dopo una pausa di circa 3 settimane il 12 Agosto inizia la Fase 2, denominata Nicos, nella quale a farla da padrone sono i Verdy Kawasaki che fanno il vuoto, vanamente contrastati da Nagoya Grampus e Shimizu S.Pulse: il vantaggio dei campioni in carica raggiunge 14 punti e li proclama vincitori di Fase con 3 turni di anticipo. Rispetto alla precedente la Fase Nicos è stata meno combattuta, dominata dall'inizio alla fine dai Verdy che non hanno lasciato speranze agli avversari raggiungendo le Finali con statistiche impressionanti: solo 7 sconfitte, 60 reti realizzate e solo 37 subite (2° dopo Nagoya con 34).
Purtroppo nelle due partite che decidono il campionato Kawasaki paga a caro prezzo lo sforzo profuso lasciando via libera ai YOKOHAMA MARINOS che vincono entrambe le gare per 1-0: i Verdy appaiono stanchi, incapaci di impensierire i tricolore, più freschi e pimpanti, concentrati, ben organizzati in difesa attorno a Ihara e sufficentemente concreti in avanti con gli argentini Bisconti e Medina Bello sugli scudi. Per i Marinos, rivelazione della stagione, è il primo titolo nella storia del club. I Verdy Kawasaki abdicano ma la loro stagione è comunque da incorniciare, unico neo la bruttissima partenza nella Fase Suntory che ha finito per condizionarne cammino e strategie. Delusione del torneo i Sanfrecce Hiroshima, finalisti nel 1994 e incapaci di andare oltre la 10° posizione.
J.LEAGUE 1 1995
Fase 1 - SUNTORY SERIES
Squadre | Pts | G | V | P | Pcr | F | S | D | |
01 | MARINOS | 52 | 26 | 17 | 8 | 1 | 47 | 38 | +9 |
02 | VERDY | 49 | 26 | 19 | 9 | 1 |
46 |
36 | +10 |
03 | URAWA | 48 | 26 | 15 | 8 | 3 | 41 | 34 | +7 |
04 | NAGOYA | 46 | 26 | 15 | 10 | 1 | 50 | 48 | +2 |
05 | JUBILO | 45 | 26 | 15 | 11 | 0 | 48 | 40 | +8 |
06 | JEF UTD | 45 | 26 | 14 | 9 | 3 | 48 | 40 | +8 |
07 | BELLMARE | 43 | 26 | 14 | 11 | 1 | 60 | 47 | +13 |
08 | ANTLERS | 42 | 26 | 14 | 12 | 0 | 38 | 38 | 0 |
09 | CEREZO | 41 | 26 | 13 | 11 | 2 | 43 | 44 | -1 |
10 | SANFRECCE | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 38 | 33 | +5 |
11 | GAMBA | 31 | 26 | 10 | 15 | 1 | 49 | 54 | -5 |
12 | SHIMIZU | 30 | 26 | 10 | 16 | 0 | 35 | 63 | -28 |
13 | FLUGELS | 28 | 26 | 9 | 16 | 1 | 42 | 54 | -12 |
14 | REYSOL | 22 | 26 | 7 | 18 | 1 | 30 | 46 | -16 |
Fase 2 - NICOS SERIES
Squadre | Pts | G | V | P | Pcr | F | S | D | |
01 | VERDY | 59 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 26 | +34 |
02 | NAGOYA | 51 | 26 | 17 | 9 | 0 |
49 |
34 | +15 |
03 | MARINOS | 46 | 26 | 15 | 10 | 1 | 39 | 37 | +2 |
04 | SHIMIZU | 45 | 26 | 15 | 11 | 0 | 42 | 34 | +8 |
05 | REYSOL | 43 | 26 | 14 | 11 | 1 | 57 | 54 | +3 |
06 | ANTLERS | 43 | 26 | 14 | 11 | 1 | 44 | 41 | +3 |
07 | JEF UTD | 43 | 26 | 14 | 11 | 1 | 49 | 51 | -2 |
08 | URAWA | 42 | 26 | 14 | 12 | 0 | 44 | 38 | +6 |
09 | JUBILO | 40 | 26 | 13 | 12 | 1 | 40 | 37 | -3 |
10 | CEREZO | 37 | 26 | 12 | 13 | 1 | 36 | 39 | -3 |
11 | FLUGELS | 34 | 26 | 11 | 14 | 1 | 36 | 57 | -21 |
12 | SANFRECCE | 28 | 26 | 9 | 16 | 1 | 31 | 43 | -12 |
13 | GAMBA | 26 | 26 | 8 | 16 | 2 | 38 | 53 | -15 |
14 | BELLMARE | 22 | 26 | 7 | 18 | 1 | 34 | 55 | -21 |
CLASSIFICA GENERALE
Pos | Team | Punti | Pos | Team | Punti | |||||
1 | VERDY KAWASAKI | 108 | 8 | CEREZO OSAKA | 78 | |||||
2 | YOKOHAMA MARINOS | 98 | 9 | SHIMIZU S.PULSE |
75 |
|||||
3 | NAGOYA GRAMPUS EIGHT | 97 | 10 | SANFRECCE HIROSHIMA | 67 | |||||
4 | URAWA REDS | 90 | 11 | BELLMARE HIRATSUKA | 65 | |||||
5 | JEF UNITED | 88 | 12 | KASHIWA REYSOL | 65 | |||||
6 | JUBILO IWATA | 85 | 13 | YOKOHAMA FLUGELS | 62 | |||||
7 |
KASHIMA ANTLERS |
85 | 14 | GAMBA OSAKA | 57 |
Squadra vincitrice Fase1 e qualificata alla Finale per il Titolo | |||
Squadra vincitrice Fase2 e qualificata alla Finale per il Titolo |
J.LEAGUE 1 - TOP SCORERS 1995
1 | Masahiro FUKUDA | Urawa Reds | 32 reti |
2 | Salvatore SCHILLACI (Italia) | Jubilo Iwata | 31 reti |
3 | David BISCONTI (Argentina) | Yokohama Marinos | 27 reti |
JLEAGUE1 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
SUNTORY SERIES
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
In grassetto le partite terminate ai calci di rigore.
JL1 | ANT | BEL | CER | GAM | HIR | JEF | JUB | NGE | REY | SSP | URA | VER | YFL | YMA |
ANT | -- | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 3-4 |
BEL | 7-0 | -- | 1-5 | 3-5 | 2-3 | 3-4 | 2-0 | 3-4 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-2 |
CER | 2-4 | 1-2 | -- | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-4 | 4-3 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 3-6 | 5-3 | 4-0 |
GAM | 1-3 | 2-4 | 1-0 | -- | 0-3 | 0-5 | 5-1 | 3-1 | 1-3 | 4-5 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 4-0 |
HIR | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | -- | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 5-0 | 4-2 | 2-0 | 1-2 | 0-1 |
JEF | 2-1 | 2-3 | 3-4 | 4-3 | 3-0 | -- | 1-0 | 0-5 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 |
JUB | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | -- | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 |
NGE | 2-0 | 0-1 | 6-0 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 2-6 | -- | 1-4 | 2-0 | 7-6 | 4-3 | 2-1 | 3-2 |
REY | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | -- | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 5-6 |
SSP | 4-2 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 6-5 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | -- | 2-3 | 0-4 | 2-3 | 2-1 |
URA | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 9-10 | 4-0 | 2-3 | -- | 4-3 | 5-3 | 2-1 |
VER | 3-1 | 7-6 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | -- | 4-1 | 2-3 |
YFL | 0-1 | 1-5 | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 6-1 | 1-0 | 0-1 | -- | 0-1 |
YMA | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 6-2 | 4-5 | -- |
NICOS SERIES
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
In grassetto le partite terminate ai calci di rigore.
JL1 | ANT | BEL | CER | GAM | HIR | JEF | JUB | NGE | REY | SSP | URA | VER | YFL | YMA |
ANT | -- | 0-1 | 5-6 | 4-0 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 1-3 | 4-3 | 2-3 | 2-0 | 1-5 | 5-1 | 0-2 |
BEL | 2-1 | -- | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 4-5 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 2-3 |
CER | 1-0 | 1-0 | -- | 3-2 | 1-2 | 3-4 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 5-1 | 0-2 |
GAM | 3-1 | 3-2 | 4-0 | -- | 5-2 | 4-5 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 3-2 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-2 |
HIR | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | -- | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-4 |
JEF | 2-4 | 2-4 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | -- | 1-0 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 6-3 | 1-2 |
JUB | 0-2 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | -- | 2-1 | 5-6 | 3-2 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 3-0 |
NGE | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | -- | 3-1 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 2-1 | 1-0 |
REY | 2-4 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 4-3 | 2-4 | 1-2 | -- | 2-3 | 2-5 | 1-7 | 3-2 | 4-2 |
SSP | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | -- | 2-1 | 9-8 | 0-1 | 3-1 |
URA | 0-2 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | -- | 0-2 | 2-1 | 5-4 |
VER | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | -- | 4-1 | 4-1 |
YFL | 1-2 | 4-5 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 0-3 | 0-6 | 1-4 | -- | 3-1 |
YMA | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 5-0 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE1 1995
ANT | - | KASHIMA ANTLERS | NGE | - | NAGOYA GRAMPUS EIGHT | |
BEL | - | BELLMARE HIRATSUKA | REY | - | KASHIWA REYSOL | |
CER | - | CEREZO OSAKA | SSP | - | SHIMIZU S.PULSE | |
GAM | - | GAMBA OSAKA | URA | - | URAWA REDS | |
HIR | - | SANFRECCE HIROSHIMA | VER | - | VERDY KAWASAKI | |
JEF | - | JEF UNITED | YFL | - | YOKOHAMA FLUGELS | |
JUB | - | JUBILO IWATA | YMA | - | YOKOHAMA MARINOS |