STAGIONI PRECEDENTI
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE1 2022
CAMPIONE DEL GIAPPONE |
VEDI QUI LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
1° Posto | CAMPIONE DEL GIAPPONE e qualificata alla ACL | YOKOHAMA F.MARINOS |
2° Posto | Qualificata alla ACL | KAWASAKI FRONTALE |
3° Posto | Qualificata alla ACL | SANFRECCE HIROSHIMA |
Playout | Vincente Playout | KYOTO SANGA |
17° Posto | Retrocessa direttamente in J2 | SHIMIZU S.PULSE |
18° Posto | Retrocessa direttamente in J2 | JUBILO IWATA |
COMMENTO STAGIONE |
Dopo un biennio condizionato dal Covid la J1 2022 torna finalmente alla formula originale con stadi completamente riaperti al pubblico, 18 partecipanti, 34 giornate e 2 retrocessioni. Favoriti d'obbligo i Kawasaki Frontale campioni in carica. E' l'anno dei Mondiali Qatar2022 e quindi la J.F.A (Japan Football Association) comprime il calendario programmando entrambe le finali di Coppa in Ottobre e il turno conclusivo del campionato ai primi di Novembre, un mese in anticipo rispetto al solito.
La gara inaugurale si disputa il 18 Febbraio, i Frontale superano Tokyo 1-0 nel Tamagawa Clasico, derby sentitissimo, grazie a un colpo di testa di Leandro Damiao a 10' dalla fine. Le prime giornate vedono la conferma di Kawasaki che allunga subito il passo insieme a Kashima e ai sorprendenti Reysol che nel 2021 avevano evitato la retrocessione solo nelle battute finali del torneo. Leggermente più attardata Tokyo mentre l'ambiziosissimo Vissel Kobe, 3° lo scorso anno e pieno di stelle strapagate, è inaspettatamente ultimo: i granata non riescono proprio a vincere e dopo 10 turni sono ancora fanalino di coda del torneo con soli 4 punti frutto di 4 pareggi e ben 6 sconfitte.
In primavera, complici gli impegni in ACL, Kawasaki rallenta favorendo il sorpasso Antlers mentre da dietro risalgono prepotentemente i Yokohama F.Marinos e soprattutto i Sanfrecce Hiroshima, che con Michael Skibbe in panchina sembrano aver trovato la giusta alchimia tattica per tornare competitivi. Negli ultimi turni del girone di andata la capolista Antelrs rallenta, pareggia 4-4 con Tosu e perde con Tokyo, Kawasaki viene umiliata in casa dallo Shonan Bellmare dell'emergente Shuto Machino (autore di una doppietta) mentre Yokohama vola macinando vittorie su vittorie, quasi sempre rotonde come il 5-2 su Sapporo e il 4-0 ai Reysol. Sempre critica la situazione del Vissel Kobe che resta ultimo a -5 dalla salvezza nonostante il doppio cambio di allenatore: in Marzo infatti il presidente Hiroshi Mikatani ha esonerato Atsuhiro Miura affidando la squadra allo spagnolo Lotina (ex Verdy e Cerezo), a sua volta sollevato dall'incarico a fine Giugno per Takayuki Yoshida.
Nel girone di ritorno i Yokohama F.Marinos iniziano a prendere il largo accumulando un certo vantaggio su Kawasaki che li batte 2-1 nello scontro diretto (gol decisivo al 99' di Jesiel) ma poi non riesce a completare la rimonta restando sempre attardata di 4 punti. Nel frattempo Kashima ha perso terreno, complice anche la cessione in Belgio del forte attaccante Ayase Ueda, non adeguatamente sostituito in sede di mercato. In coda si complica la situazione di Jubilo Iwata e Gamba Osaka, squadre blasonate che stanno attraversando un periodo d'impoverimento tecnico piuttosto preoccupante, mentre con l'arrivo di Yoshida il Vissel Kobe ha iniziato a far punti intravedendo la luce in fondo al tunnel. In crisi di risultati anche l' Avispa Fukuoka e i Kyoto Sanga che però possono contare sui punti accumulati nella fase iniziale del torneo.
A 4 turni dalla conclusione i F.Marinos si inceppano perdendo 2 gare consecutive in in casa, contro Gamba e Jubilo, squadre in piena lotta per non retrocedere, consentendo a Kawasaki di rifarsi sotto a 2 soli punti di distanza: tutto si decide all'ultima giornata con Yokohama in trasferta a Kobe, nel frattempo risalito a metà classifica, e Kawasaki che disputa il derby a Tokyo. In zona retrocessione, con il Jubilo ormai matematicamente condannato, Shimizu S.Pulse, Kyoto Sanga e Gamba Osaka si giocano l'ultimo posto per la permanenza in J1. Il 5 Novembre le partite si disputano tutte in contemporanea: le speranze Frontale si spengono subito perchè i F,Marinos non si lasciano imbrigliare dal Vissel e chiudono i conti con un netto 1-3 rendendo vano il successo di Kawasaki nel Tamagawa Clasico. I YOKOHAMA F.MARINOS si laureano quindi campioni del Giappone con 2 punti di vantaggio, conquistando il 5° titolo nazionale. In coda Gamba e Kyoto conquistano il punticino necessario alla salvezza mentre lo Shimizu S.Pulse perde a Sapporo e scende in J2 per la 2° volta della sua storia dopo quella del 2016. Curioso che le due squadre maggiormente rappresentative della prefettura di Shizuoka, storia culla del calcio nipponico, subiscano la contemporanea retrocessione lasciando un vuoto importante nella massima categoria: entrambe le squadre infatti hanno avuto un passato glorioso, soprattutto Iwata che ha dominato in J1 tra il 1997 e il 2002 schierando tra gli altri il nostro Totò Schillaci. Kyoto invece riesce a salvarsi nella finale dei playout pareggiando 1-1 con il Roasso Kumamoto, qualificatosi a sorpresa dai playoffs di J2.
J.LEAGUE 1 - CLASSIFICA FINALE 2022
CLICCA SUL NOME PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA SINGOLA SQUADRA CON TUTTE LE INFORMAZIONI
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIF | |||
1 | YOKOHAMA F.MARINOS | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | +35 | |||
2 | KAWASAKI FRONTALE | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | +23 | |||
3 | SANFRECCE HIROSHIMA | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | +11 | |||
4 | KASHIMA ANTLERS | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | +5 | |||
5 | CEREZO OSAKA | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | +6 | |||
6 | FC TOKYO | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | +3 | |||
7 | KASHIWA REYSOL | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | |||
8 | NAGOYA GRAMPUS | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | -5 | |||
9 | URAWA REDS | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | +9 | |||
10 | CONSADOLE SAPPORO | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | |||
11 | SAGAN TOSU | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | +1 | |||
12 | SHONAN BELLMARE | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | |||
13 | VISSEL KOBE | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | |||
14 | AVISPA FUKUOKA | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | |||
15 | GAMBA OSAKA | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | |||
16 | KYOTO SANGA | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 | |||
17 | SHIMIZU S.PULSE | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | -10 | |||
18 | JUBILO IWATA | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | -25 |
squadra Campione del Giappone e qualificata in ACL | squadra che disputa i playout | |||||
squadre qualificate alla ACL Asian Champions League | squadre retrocesse direttamente in J2 |
J.LEAGUE 1 - TOP SCORERS 2021
1 | THIAGO SANTANA (Brasile) | Shimizu S.Pulse | 14 reti |
2 | MACHINO Shuto | Shonan Bellmare | 13 reti |
3 | MARCINHO (Brasile) | Kawasaki Frontale | 12 reti |
4 | IENAGA Akihiro | Kawasaki Frontale | 12 reti |
5 | ADAILTON (Brasile) | Fc Tokyo | 12 reti |
6 |
ANDERSON LOPES (Brasile) |
Yokohama F.Marinos | 11 reti |
7 | LEO CEARA' (Brasile) | Yokohama F.Marinos | 11 reti |
8 | NISHIMURA Takuma | Yokohama F.Marinos | 10 reti |
9 | UEDA Ayase | Kashima Antlers | 10 reti |
10 | YAMAGISHI Yuya | Avispa Fukuoka | 10 reti |
JLEAGUE1 - BEST 11
TABELLA RISULTATI 2022
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL1 | AVI | CER | CON | FCT | GAM | HIR | JUB | KAS | KAW | KYO | NAG | REY | SHI | SHO | TOS | URA | VIS | YFM |
AVI | -- | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 |
CER | 2-0 | -- | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-2 |
CON | 1-2 | 2-1 | -- | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 1-6 | 4-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
FCT | 2-2 | 4-0 | 3-0 | -- | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 |
GAM | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -- | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 |
HIR | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 5-2 | -- | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 |
JUB | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | -- | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-6 | 0-1 | 0-2 |
KAS | 2-0 | 3-3 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | -- | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 4-4 | 2-2 | 1-1 | 0-3 |
KAW | 2-0 | 1-4 | 5-2 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | -- | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
KYO | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | -- | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 |
NAG | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | -- | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-4 |
REY | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | -- | 3-1 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 3-1 | 3-1 |
SHI | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | -- | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 3-5 |
SHO | 0-0 | 0-2 | 1-5 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | -- | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-4 |
TOS | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | -- | 1-0 | 0-2 | 2-2 |
URA | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | -- | 2-2 | 3-3 |
VIS | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | -- | 1-3 |
YFM | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE1 2021
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | KYO | - | KYOTO SANGA | ||
CER | - | CEREZO OSAKA | NAG | - | NAGOYA GRAMPUS | ||
CON | - | CONSADOLE SAPPORO | REY | - | KASHIWA REYSOL | ||
FCT | - | FC TOKYO | SHI | - | SHIMIZU S.PULSE | ||
GAM | - | GAMBA OSAKA | SHO | - | SHONAN BELLMARE | ||
HIR | - | SANFRECCE HIROSHIMA | TOS | - | SAGAN TOSU | ||
JUB | - | JUBILO IWATA | URA | - | URAWA REDS | ||
KAS | - | KASHIMA ANTLERS | VIS | - | VISSEL KOBE | ||
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | YFM | - | YOKOHAMA F.MARINOS |