STAGIONI PRECEDENTI
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE1 2021
CAMPIONE DEL GIAPPONE |
VEDI QUI LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA
1° Posto | CAMPIONE DEL GIAPPONE e qualificata alla ACL | KAWASAKI FRONTALE |
2° Posto | Qualificata alla ACL | YOKOHAMA F.MARINOS |
3° Posto | Qualificata alla ACL | VISSEL KOBE |
Playout | Vincente Playout | Nessun Playout * |
17° Posto | Retrocessa direttamente in J2 | TOKUSHIMA VORTIS |
18° Posto | Retrocessa direttamente in J2 | OITA TRINITA |
19° Posto | Retrocessa direttamente in J2 | VEGALTA SENDAI |
20° Posto | Retrocessa direttamente in J2 | YOKOHAMA FC |
CAMBIO DI FORMULA IN J1
* Nella stagione 2021 di J1 non ci sarà alcun playout e sono previste 4 retrocessioni, necessarie per ripristinare il numero originale di squadre partecipanti al campionato dopo l'ampliamento deciso a causa della situazione d'emergenza Covid-19.
COMMENTO STAGIONE |
Campionato dominato dall'inizio alla fine da una sola squadra, i Kawasaki Frontale, che bissano il successo del 2020 e si laureano Campioni del Giappone per quarta volta negli ultimi 5 anni. La J1 2021 parte anche quest'anno fortemente condizionata dal Covid-19 sia dal punto di vista dell'accesso agli Stadi, inizialmente consentito in maniera limitata e poi progressivamente aumentato, sia dal numero di atleti e membri degli staff che ne vengono colpiti, tra i quali anche Nagoya del nostro Ficcadenti. Fortunatamente ne escono tutti senza particolari patemi. Purtroppo però a fine Novembre un grave lutto si abbatte sul calcio nipponico: il giovane brasiliano RIULER de Oliveira (23 anni) in forza allo Shonan Bellmare, viene colpito la notte del 24 da un problema cardiaco, il suo corpo viene ritrovato ormai privo di vita dagli addetti del club la mattina successiva.
Il Torneo prende il via il 26 Febbraio con il big-mach tra Frontale e F.Marinos che i Campioni vincono agevolmente per 2-0 (doppietta di Ienaga) tanto per far capire subito agli avversari come stanno le cose. Nel corso delle prime giornate si mette in luce il sorprendente Sagan Tosu, impostato dal tecnico Kim con una difesa granitica e difficilmente perforabile (magistralmente guidata dal brasiliano Eduardo) abbinata ad un attacco giovane e cinico nel quale si mettono in luce Yamashita e il 23enne Daichi Hayashi (che ad Agosto verrà portato subito in Europa dai belgi del St.Truiden). A dare del filo da torcere ai Frontale c'è però anche Nagoya che Ficcadenti ha trasformato in una compagine molto equilibrata, ordinata ed efficacissima con alcuni elementi di assoluto valore come il portiere Langerak, il mediano Inagaki (tra i più completi del torneo), l'ala brasiliana Mateus e l'attaccanti Naoki Maeda.
Con l'approssimarsi della pausa estiva però i Grampus perdono terreno anche perchè "distratti" dai successi in ACL, competizione nella quale invece vanno alla grande: purtroppo in campionato perdono entrambi gli scontri diretti con Kawasaki (giocati nel giro di 5 giorni per motivi di calendario) ma soprattutto sprecano punti facendosi battere in casa da squadre di caratura nettamente inferiore come Sendai e Yokohama Fc oltre che da avversari diretti come Kashima, Tosu e F.Marinos (in 10).
Al giro di boa di fine Giugno Kawasaki domina con un vantaggio di 8 punti sulle inseguitrici. L'impressione che emerge dal campo però è addirittura più demoralizzante per gli avversari perchè ovunque giochino i Frontale mostrano di poter comandare a piacimento gioco e partita. Anche le due importantissime cessioni estive (Mitoma e Tanaka) non scalfiscono il dominio di Kawasaki: il tecnico Oniki Toru inserisce Tachibanada, sfrutta al massimo le qualità del jolly Hatate e lancia Marcinho sulla sinistra al posto di Mitoma. Anche nel momento più complicato del torneo, quando Kawasaki perde clamorosamente 1-0 a Fukuoka e i F.Marinos strapazzano Tosu in trasferta con un netto 0-4 portandosi a ridosso dei campioni, nessuno pensa davvero che il sorpasso sia praticabile perché la differenza di valori è talmente evidente che anche i più accesi tifosi tricolore non si fanno troppe illusioni. Infatti nel giro di un paio di giornate i F.Marinos si fanno battere da Tosu e Nagoya e fermare sul 2-2 nel derby, mentre i Frontale volano agevolmente a +9 a 8 turni dalla conclusione.
Nel frattempo si accende la lotta salvezza con ben 8 squadre a cercare di evitare gli ultimi 4 posti destinati alla retrocessione: la situazione si fa subito grave per lo Yokohama Fc e Oita Trinita che proprio non riescono a far punti ma soprattutto per il Vegalta Sendai che si ritrova impantanata in una situazione di classifica sempre più drammatica. A sperare davvero è Tokushima che sta cercando di inguaiare Shimizu e Shonan oltre che un opaco Gamba Osaka, delusione assoluta della stagione. I nerazzurri però trovano un acuto battendo in casa Tosu (1-0 rete di Usami) ed espugnando il Nissan Stadium di Yokohama con il medesimo punteggio, lasciando nei guai solo le altre 3 con i Reysol che hanno raggiunto una quota di sicurezza tale da poter disputare gli ultimi turni con una certa serenità.
Il 3 Novembre, con i F.Marinos sconfitti appunto dal Gamba, i KAWASAKI FRONTALE si laureano matematicamente Campioni del Giappone 2021 pareggiando 1-1 con Urawa e proiettandosi a +13 con 4 giornate da disputare. I tricolore si confermano comunque la 2° forza del campionato qualificandosi per la ACL con il Vissel Kobe 3° classificato che ha saputo respingere le velleità di Nagoya e Kashima.
In coda Tokushima si regala un'ultima chance battendo lo Shonan a Hiratsuka (0-1 Kishimoto) e rinviando il discorso salvezza alla giornata conclusiva nella quale però si fa prendere dall'eccessiva tensione e spreca tutto in 40' contro Hiroshima: i Sanfrecce dilagano 0-3 con doppietta di Ezequiel e di fatto aiutano uno spento Bellmare (0-0 col gamba Osaka) a restare in J1 a scapito dei Vortis che retrocedono, ritornando in J2 dopo 1 sola stagione nella massima serie.
J.LEAGUE 1 - CLASSIFICA FINALE 2021
CLICCA SUL NOME PER ACCEDERE ALLA PAGINA DEDICATA ALLA SINGOLA SQUADRA CON TUTTE LE INFORMAZIONI
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIF | |||
1 | KAWASAKI FRONTALE | 92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | +53 | |||
2 | YOKOHAMA F.MARINOS | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | +47 | |||
3 | VISSEL KOBE | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | +26 | |||
4 | KASHIMA ANTLERS | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | +26 | |||
5 | NAGOYA GRAMPUS | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | +14 | |||
6 | URAWA REDS | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | +7 | |||
7 | SAGAN TOSU | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | +8 | |||
8 | AVISPA FUKUOKA | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | +5 | |||
9 | FC TOKYO | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 | |||
10 | CONSADOLE SAPPORO | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 | |||
11 | SANFRECCE HIROSHIMA | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | +2 | |||
12 | CEREZO OSAKA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | |||
13 | GAMBA OSAKA | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | |||
14 | SHIMIZU S.PULSE | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 | |||
15 | KASHIWA REYSOL | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 | |||
16 | SHONAN BELLMARE | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 | |||
17 | TOKUSHIMA VORTIS | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -21 | |||
18 | OITA TRINITA | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 | |||
19 | VEGALTA SENDAI | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 | |||
20 | YOKOHAMA FC | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 |
squadra Campione del Giappone e qualificata in ACL | |||
squadre qualificate alla ACL Asian Champions League | |||
squadre retrocesse direttamente in J2 |
J.LEAGUE 1 - TOP SCORERS 2021
1 | LEANDRO DAMIAO (Brasile) | Kawasaki Frontale | 23 reti |
2 | MAEDA Daizen | Yokohama F.Marinos | 23 reti |
3 | FURUHASHI Kyogo | Vissel Kobe | 15 reti |
4 | UEDA Ayase | Kashima Antlers | 14 reti |
5 | DIEGO OLIVEIRA (Brasile) | Fc Tokyo | 13 reti |
6 |
THIAGO SANTANA (Brasile) |
Shimizu S.Pulse | 13 reti |
7 | ANDERSON LOPES (Brasile) | H.Consadole Sapporo | 12 reti |
8 | ONAIWU Ado | Yokohama F.Marinos | 12 reti |
9 | ARAKI Ryotaro | Kashima Antlers | 10 reti |
10 | KOBAYASHI Yu | Kawasaki Frontale | 10 reti |
JLEAGUE1 - BEST 11
TABELLA RISULTATI 2021
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL1 | ANT | AVI | BEL | CER | CON | FCT | GAM | HIR | KAW | NGR | OIT | REY | SSP | TOS | URA | VEG | VIS | VOR | YFC | YFM |
ANT | -- | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 5-3 |
AVI | 1-0 | -- | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-3 |
BEL | 1-2 | 1-1 | -- | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 |
CER | 1-2 | 2-2 | 1-5 | -- | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 |
CON | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | -- | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 1-0 | 5-1 | 1-3 |
FCT | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | -- | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 4-0 | 0-3 |
GAM | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | -- | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-3 |
HIR | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | -- | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 |
KAW | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | -- | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-2 |
NGR | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | -- | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 |
OIT | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | -- | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-1 |
REY | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | -- | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 1-2 |
SSP | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | -- | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-2 |
TOS | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | -- | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-4 |
URA | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-5 | 0-0 | 3-2 | 5-1 | 0-1 | 2-1 | -- | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
VEG | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -- | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
VIS | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 5-1 | 4-2 | -- | 1-0 | 5-0 | 0-2 |
VOR | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | -- | 2-1 | 0-1 |
YFC | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 0-2 | 5-3 | -- | 2-2 |
YFM | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 8-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE1 2021
ANT | - | KASHIMA ANTLERS | OIT | - | OITA TRINITA | |
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | REY | - | KASHIWA REYSOL | |
BEL | - | SHONAN BELLMARE | SSP | - | SHIMIZU S.PULSE | |
CER | - | CEREZO OSAKA | TOS | - | SAGAN TOSU | |
CON | - | CONSADOLE SAPPORO | URA | - | URAWA REDS | |
FCT | - | FC TOKYO | VEG | - | VEGALTA SENDAI | |
GAM | - | GAMBA OSAKA | VIS | - | VISSEL KOBE | |
HIR | - | SANFRECCE HIROSHIMA | VOR | - | TOKUSHIMA VORTIS | |
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | YFC | - | YOKOHAMA FC | |
NGR | - | NAGOYA GRAMPUS | YFM | - | YOKOHAMA F.MARINOS |