STAGIONI PRECEDENTI
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
J.LEAGUE1 2015
CAMPIONE DEL GIAPPONE |
FINALI |
Andata - Mercoledì 2/12/15 - Osaka Expo'70 Stadium |
ore 11h30 | GAMBA OSAKA | vs |
SANFRECCE HIROSHIMA |
2 - 3 | |||
60' Nagasawa 82' Konno
|
80' Douglas 91' Sasaki 96' Kashiwa |
Ritorno - Sabato 5/12/15 - Hiroshima Big Arch Stadium |
ore 11h30 | SANFRECCE HIROSHIMA | vs |
GAMBA OSAKA |
1 - 1 | |||
76' Asano | 28' Konno |
SEMIFINALE |
Gara Unica - Sabato 28/11/15 - Saitama Stadium |
ore 11h30 | URAWA REDS | vs |
GAMBA OSAKA |
1 - 3 | ||
72' Ljubijankic
|
47' Konno 117' Fujiharu 120' Patric |
(Supp)
|
COMMENTO STAGIONE |
Cambia la formula e il girone unico viene sostituito da due gironi denominati Fase1 e Fase2 con classifica finale determinata unendo le due fasi. La prima viene vinta agevolmente da Urawa mentre la seconda da Hiroshima. Nei playoffs per il titolo i favoriti Reds si fanno battere a domicilio da un Gamba Osaka (qualificato in extremis ai danni dell'Fc Tokyo grazie alla differenza reti) apparso meno tecnico ma decisamente più solido e in condizione atletica superiore. Grande delusione per Urawa. Nelle finali i SANFRECCE HIROSHIMA si guadagnano il titolo in trasferta a Osaka in una gara che il Gamba pensava già di aver vinto: il pareggio di Sasaki provoca un crollo psicologico nei padroni di casa che concedono a Kashiwa la rete della vittoria al 96'. Nel ritorno a Hiroshima il Gamba ci prova con il solito indomito Konno (3 reti in 3 gare nei playoffs) ma i Sanfrecce sono troppo forti, trovano il pareggio con Asano e gestiscono la partita fino al triplice fischio finale che li consacra campioni.
Squadra rivelazione della stagione lo Shonan Bellmare, neopromossa in JLeague1 e capace di piazzarsi all'8°posto in classifica, secondo miglior risultato della sua storia dopo il 5°posto del 1994 (ottenuto però in un torneo limitato a sole 12 squadre e quando ancora si chiamava Hiratsuka).
Dopo un pessimo campionato lo Shimizu S.Pulse retrocede in JLeague2 per la prima volta dopo 23 anni di gloriosa militanza nella massima serie: un risultato clamoroso per uno dei club più importanti e amati del paese. Insieme allo Shimizu retrocedono anche Matsumoto Yamaga e Montedio Yamagata, entrambe neopromosse al termine della stagione 2014 con lo Shonan ma incapaci di adeguarsi al livello della Jleague1 e costrette a un rapido ritorno in JLeague2 dopo una sola stagione.
J.LEAGUE 1 - CLASSIFICA FINALE 2015
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | ||||
F2 | 01 | SANFRECCE HIROSHIMA | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73 | 30 | +43 | ACL | ||
F1 | 02 | URAWA REDS | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 69 | 40 | +29 | ACL | ||
03 | GAMBA OSAKA | 63 | 32 | 18 | 9 | 7 | 56 | 37 | +19 | ACL | |||
04 | FC TOKYO | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 33 | +12 | ACL | |||
05 | KASHIMA ANTLERS | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57 | 41 | +16 | ||||
06 | KAWASAKI FRONTALE | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 48 | +14 | ||||
07 | YOKOHAMA F.MARINOS | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 32 | +13 | ||||
08 | SHONAN BELLMARE | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | ||||
09 | NAGOYA GRAMPUS | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 48 | -4 | ||||
10 | KASHIWA REYSOL | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 43 | +3 | ||||
11 | SAGAN TOSU | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 54 | -17 | ||||
12 | VISSEL KOBE | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 49 | -5 | ||||
13 | VENTFORET KOFU | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 26 | 43 | -17 | ||||
14 | VEGALTA SENDAI | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 48 | -4 | ||||
15 | ALBIREX NIIGATA | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41 | 58 | -17 | ||||
16 | MATSUMOTO YAMAGA | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 54 | -24 | ||||
17 | SHIMIZU S.PULSE | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | ||||
18 | MONTEDIO YAMAGATA | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24 | 53 | -29 |
GIALLO | squadra che accede direttamente alla Finale per il titolo. | |
VERDE | squadre che accedono ai playoff per il titolo. | |
ACL | squadre qualificate alla Asian Champions League | |
ROSA |
squadre retrocesse direttamente in J.League 2 |
|
F1 - F2 |
squadra che ha vinto la FASE 1 o la FASE 2 |
J.LEAGUE 1 - TOP SCORERS 2015
1 | Yoshito OKUBO | Kawasaki Frontale | 23 reti |
2 | DOUGLAS (Brasile) | Sanfrecce Hiroshima | 21 reti |
3 | Takashi USAMI | Gamba Osaka | 19 reti |
JLEAGUE1 - BEST 11
TABELLA RISULTATI |
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL11 | ALB | ANT | FCT | GAM | HIR | KAW | MAT | MNT | NAG | REY | SAG | SHO | SSP | URA | VEG | VIS | VNT | YFM |
ALB | -- | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 1-1 |
ANT | 1-1 | -- | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 |
FCT | 3-1 | 0-1 | -- | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 3-4 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 |
GAM | 2-1 | 2-0 | 2-2 | -- | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 |
HIR | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | -- | 2-1 | 6-0 | 5-1 | 5-2 | 0-3 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 |
KAW | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 5-3 | 0-1 | -- | 2-0 | 0-0 | 6-1 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 |
MAT | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | -- | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-3 |
MNT | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | -- | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
NAG | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | -- | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 0-3 |
REY | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | -- | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-2 |
SAG | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | -- | 1-1 | 0-0 | 1-6 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
SHO | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | -- | 4-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 |
SSP | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-5 | 5-2 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | -- | 1-4 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | 1-2 |
URA | 5-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | -- | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 2-1 |
VEG | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | -- | 1-2 | 0-1 | 1-3 |
VIS | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 7-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | -- | 4-1 | 1-1 |
VNT | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | -- | 1-1 |
YFM | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE1 2015
ALB | - | ALBIREX NIIGATA | REY | - | KASHIWA REYSOL | |
ANT | - | KASHIMA ANTLERS | SAG | - | SAGAN TOSU | |
FCT | - | FC TOKYO | SHO | - | SHONAN BELLMARE | |
GAM | - | GAMBA OSAKA | SSP | - | SHIMIZU S.PULSE | |
HIR | - | SANFRECCE HIROSHIMA | URA | - | URAWA RED DIAMONDS | |
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | VEG | - | VEGALTA SENDAI | |
MAT | - | MATSUMOTO YAMAGA | VIS | - | VISSEL KOBE | |
MNT | - | MONTEDIO YAMAGATA | VNT | - | VENTFORET KOFU | |
NAG | - | NAGOYA GRAMPUS | YFM | - | YOKOHAMA F.MARINOS |