STAGIONI PRECEDENTI
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
CAMBIO DI FORMULA IN J1
Nella stagione 2021 di J1 ci saranno 4 retrocessioni, necessarie per ripristinare il numero originale di squadre partecipanti al campionato dopo l'ampliamento deciso a causa della situazione d'emergenza Covid-19.
1° GIORNATA
26 Febbraio 2021
Foto puntogiappone di Mario A.Persegani (Opera Propria)
RISULTATI
Kawasaki Frontale | 0 | ||
Yokohama F.Marinos | 0 |
Sanfrecce Hiroshima | 0 | ||
Vegalta Sendai | 0 |
H.Consadole Sapporo | 0 | ||
Yokohama Fc | 0 |
Oita Trinita | 0 | ||
Tokushima Vortis | 0 |
Urawa Reds | 0 | ||
Fc Tokyo | 0 |
Kashima Antlers | 0 | ||
Shimizu S.Pulse | 0 |
Shonan Bellmare | 0 | ||
Sagan Tosu | 0 |
Cerezo Osaka | 0 | ||
Kashiwa Reysol | 0 |
Vissel Kobe | 0 | ||
Gamba Osaka | 0 |
Avispa Fukuoka | 0 | ||
Nagoya Grampus | 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIF | |||
1 | AVISPA FUKUOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | CEREZO OSAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | CONSADOLE SAPPORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | FC TOKYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | GAMBA OSAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | KASHIMA ANTLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | KASHIWA REYSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | KAWASAKI FRONTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | NAGOYA GRAMPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | OITA TRINITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SAGAN TOSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SANFRECCE HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SHIMIZU S.PULSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SHONAN BELLMARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | TOKUSHIMA VORTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | URAWA REDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | VEGALTA SENDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | VISSEL KOBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | YOKOHAMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | YOKOHAMA F.MARINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI
1 | GIOCATORE | Squadra | GOL |
2 | GIOCATORE | Squadra | GOL |
3 | GIOCATORE | Squadra | GOL |
_____________ TABELLA RISULTATI 2021 ______________
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL1 | ANT | AVI | BEL | CER | CON | FCT | GAM | HIR | KAW | NGR | OIT | REY | SSP | TOS | URA | VEG | VIS | VOR | YFC | YFM |
ANT | -- | |||||||||||||||||||
AVI | -- | |||||||||||||||||||
BEL | -- | |||||||||||||||||||
CER | -- | |||||||||||||||||||
CON | -- | |||||||||||||||||||
FCT | -- | |||||||||||||||||||
GAM | -- | |||||||||||||||||||
HIR | -- | |||||||||||||||||||
KAW | -- | |||||||||||||||||||
NGR | -- | |||||||||||||||||||
OIT | -- | |||||||||||||||||||
REY | -- | |||||||||||||||||||
SSP | -- | |||||||||||||||||||
TOS | -- | |||||||||||||||||||
URA | -- | |||||||||||||||||||
VEG | -- | |||||||||||||||||||
VIS | -- | |||||||||||||||||||
VOR | -- | |||||||||||||||||||
YFC | -- | |||||||||||||||||||
YFM | -- |
LEGENDA ABBREVIAZIONI SQUADRE JLEAGUE1 2021
ANT | - | KASHIMA ANTLERS | OIT | - | OITA TRINITA | |
AVI | - | AVISPA FUKUOKA | REY | - | KASHIWA REYSOL | |
BEL | - | SHONAN BELLMARE | SSP | - | SHIMIZU S.PULSE | |
CER | - | CEREZO OSAKA | TOS | - | SAGAN TOSU | |
CON | - | CONSADOLE SAPPORO | URA | - | URAWA REDS | |
FCT | - | FC TOKYO | VEG | - | VEGALTA SENDAI | |
GAM | - | GAMBA OSAKA | VIS | - | VISSEL KOBE | |
HIR | - | SANFRECCE HIROSHIMA | VOR | - | TOKUSHIMA VORTIS | |
KAW | - | KAWASAKI FRONTALE | YFC | - | YOKOHAMA FC | |
NGR | - | NAGOYA GRAMPUS | YFM | - | YOKOHAMA F.MARINOS |