STAGIONI PRECEDENTI
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1° GIORNATA
RISULTATI
Kawasaki Frontale | - |
Yokohama F.Marinos | - |
Kashiwa Reysol | - |
Gamba Osaka | - |
Fc Tokyo | - |
Urawa Reds | - |
Yokohama Fc | - |
Nagoya Grampus | - |
Kyoto Sanga | - |
Kashima Antlers | - |
Cerezo Osaka | - |
Albirex Niigata | - |
Vissel Kobe | - |
Avispa Fukuoka | - |
Sanfrecce Hiroshima | - |
Consadole Sapporo | - |
Sagan Tosu | - |
Shonan Bellmare | - |
CLASSIFICA
Pos | Squadre | Pts | G | V | N | P | GF | GS | DIF | |||
1 | ALBIREX NIIGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | AVISPA FUKUOKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | CEREZO OSAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | CONSADOLE SAPPORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | FC TOKYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | GAMBA OSAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | KASHIMA ANTLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | KASHIWA REYSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | KAWASAKI FRONTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | KYOTO SANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | NAGOYA GRAMPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SAGAN TOSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SANFRECCE HIROSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SHONAN BELLMARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | URAWA REDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | VISSEL KOBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | YOKOHAMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | YOKOHAMA F.MARINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campione e ACL | Qualificate ACL | RetrocessA in J2 |
CLASSIFICA MARCATORI
1 | THIAGO SANTANA | Shimizu S.Pulse |
- Gol |
2 | MACHINO Shuto | Shonan Bellmare |
- Gol |
3 | IENAGA Akihito | Kawasaki Frontale |
- Gol |
3 | MARCINHO | Kawasaki Frontale |
- Gol |
4 | ADAILTON | Fc Tokyo |
- Gol |
PROSSIMO TURNO
SHONAN BELLMARE | - | YOKOHAMA FC |
CONSADOLE SAPPORO | - | VISSEL KOBE |
KASHIMA ANTLERS | - | KAWASAKI FRONTALE |
YOKOHAMA F.MARINOS | - | URAWA REDS |
NAGOYA GRAMPUS | - | KYOTO SANGA |
GAMBA OSAKA | - | SAGAN TOSU |
AVISPA FUKUOKA | - | CEREZO OSAKA |
RISULTATI J1 2023
Nella colonna a sinistra le gare giocate in casa, nelle colonne verticali quelle giocate in trasferta.
JL1 | ALB | AVI | CER | CON | FCT | GAM | HIR | KAS | KAW | KYO | NAG | REY | SHO | TOS | URA | VIS | YFC | YFM |
ALB | -- | |||||||||||||||||
AVI | -- | |||||||||||||||||
CER | -- | |||||||||||||||||
CON | -- | |||||||||||||||||
FCT | -- | |||||||||||||||||
GAM | -- | |||||||||||||||||
HIR | -- | |||||||||||||||||
KAS | -- | |||||||||||||||||
KAW | -- | |||||||||||||||||
KYO | -- | |||||||||||||||||
NAG | -- | |||||||||||||||||
REY | -- | |||||||||||||||||
SHO | -- | |||||||||||||||||
TOS | -- | |||||||||||||||||
URA | -- | |||||||||||||||||
VIS | -- | |||||||||||||||||
YFC | -- | |||||||||||||||||
YFM | -- |
LEGENDA SQUADRE
ALB | - ALBIREX NIIGATA | KYO | - KYOTO SANGA | ||
AVI | - AVISPA FUKUOKA | NAG | - NAGOYA GRAMPUS | ||
CER | - CEREZO OSAKA | REY | - KASHIWA REYSOL | ||
CON | - CONSADOLE SAPPORO | SHO | - SHONAN BELLMARE | ||
FCT | - FC TOKYO | TOS | - SAGAN TOSU | ||
GAM | - GAMBA OSAKA | URA | - URAWA REDS | ||
HIR | - SANFRECCE HIROSHIMA | VIS | - VISSEL KOBE | ||
KAS | - KASHIMA ANTLERS | YFC | - YOKOHAMA FC | ||
KAW | - KAWASAKI FRONTALE | YFM | - YOKOHAMA F.MARINOS |