JLEAGUE1
Foto Wikimedia Commons di Waka77 (Public Domain)
_________________________________________________________________________
JLEAGUE2
Foto Wikimedia Commons di Waka77 (Public Domain)
_________________________________________________________________________
23 MAG 2022
COPPA DELL'IMPERATORE - Effettuati i sorteggi del 2° Turno che vedrà impegnate anche le squadre di J1 e di J2 . Tra gli incontri più importanti spiccano JEF United - Zweigen Kanazawa, Ryukyu Fc - Omiya Ardija, Albirex Niigata - Roasso Kumamoto, Tokyo Verdy - Blaublitz Akita e Sagan Tosu - Verspah Oita, ennesimo derby del kyushu. Per tutti gli accoppiamenti e i risultati del 1°Turno clicca QUI.
18 MAG 2022
COPPA DI LEGA - Disputata oggi l'ultima giornata della fase a gruppi di YBC Levain Cup, la Coppa di Lega Giapponese. Promosse al turno successivo: Kashima, Kyoto, Hiroshima e Shonan Bellmare che ahnno vinto i rispettivi gironi e Cerezo, Nagoya, Sapporo e Fukuoka che si sono qualificate come seconde. Per tutti i risultati e gli accoppiamenti del turno preliminare clicca qui.
18 MAG 2022
RECUPERI J1 E J2 - Nei recuperi di J1 Kawasaki passa 0-1 a Kobe con un gol di Taniguchi in pieno recupero mentre Yokohama si fa rimontare da Urawa chiudendo sul 3-3: tricolore in vantaggio di 3 reti dopo soli 30' di gioco ma incapaci di contenere la rimonta Reds che agguantano il pareggio grazie a una tripletta del bomber danese Junker. In J2 colpaccio del Grulla Morioka che espugna Omiya.
Per tutte le altre NEWS della stagione 2021 (in ordine cronologico) clicca QUI
15°GIORNATA
Data | Partite | Finale | Esito | ||
Mer 25 MAG | GAMBA OSAKA | vs | SANFRECCE HIROSHIMA | - | - |
Mer 25 MAG | CEREZO OSAKA | vs | URAWA REDS | - | - |
Mer 25 MAG | KASHIMA ANTLERS | vs | SAGAN TOSU | - | - |
Mer 25 MAG | KAWASAKI FRONTALE | vs | SHONAN BELLMARE | - | - |
Mer 25 MAG | VISSEL KOBE | vs | JUBILO IWATA | - | - |
Mer 25 MAG | CONSADOLE SAPPORO | vs | KASHIWA REYSOL | - | - |
Mer 25 MAG | SHIMIZU S.PULSE | vs | FC TOKYO | - | - |
Mer 25 MAG | YOKOHAMA F.MARINOS | vs | KYOTO SANGA | - | - |
Mer 25 MAG | NAGOYA GRAMPUS | vs | AVISPA FUKUOKA | - | - |
Marcatori, Prossimo Turno e Classifica dettagliata nella pagina dedicata alla JLeague1 - QUI
PRONOSTICI DELLA 15° GIORNATA
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | S | P | V | V | S |
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | P | S | V | P | V |
PRONOSTICO
X
…
EVENTUALE
DOPPIA
X2
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | S | P | V | S | V |
JL 1 | 8G | 12G | 13G | Rec | 14G |
Ultime 5 | P | P | P | P | P |
PRONOSTICO
GOL
…
EVENTUALE
DOPPIA
1X
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | V | V | S | V | P |
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | V | P | V | S | P |
PRONOSTICO
1X
…
EVENTUALE
SINGOLA
1
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | S | S | P | S | V |
PRONOSTICO
1
…
EVENTUALE
DOPPIA
1X
JL 1 | 8G | 12G | 13G | Rec | 14G |
Ultime 5 | S | S | V | S | S |
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | V | S | S | V | S |
PRONOSTICO
1
…
EVENTUALE
DOPPIA
1X
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 12G | 13G |
Ultime 5 | V | P | V | S | V |
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | S | V | P | S | P |
PRONOSTICO
X
…
EVENTUALE
DOPPIA
1X
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | P | V | S | P | S |
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | V | S | S | S | P |
PRONOSTICO
X2
…
EVENTUALE
SINGOLA
X
JL 1 | 8G | 12G | 13G | Rec | 14G |
Ultime 5 | V | V | V | P | S |
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | S | P | S | P | S |
PRONOSTICO
1
…
EVENTUALE
DOPPIA
1X
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | S | P | S | V | V |
JL 1 | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G |
Ultime 5 | V | V | P | S | V |
PRONOSTICO
GOL
…
EVENTUALE
DOPPIA
X2
CLASSIFICA JLEAGUE1
Pos | Squadra | Pts | Pos | Squadra | Pts | |||
1 | KAWASAKI FRONTALE |
30 |
10 | AVISPA FUKUOKA | 18 | |||
2 |
KASHIMA ANTLERS |
29 | 11 | KYOTO SANGA | 17 | |||
3 | YOKOHAMA F.MARINOS | 25 | 12 | GAMBA OSAKA | 17 | |||
4 | SANFRECCE HIROSHIMA | 21 | 13 | NAGOYA GRAMPUS | 17 | |||
5 | KASHIWA REYSOL | 21 | 14 | URAWA REDS | 14 | |||
6 | SAGAN TOSU | 20 | 15 | JUBILO IWATA | 14 | |||
7 | CEREZO OSAKA | 20 | 16 | SHIMIZU S.PULSE | 13 | |||
8 |
CONSADOLE SAPPORO |
20 | 17 | SHONAN BELLMARE | 10 | |||
9 | FC TOKYO |
19 |
18 | VISSEL KOBE | 7 |
Campione e qualificata in ACL | Playout tra J1 e J2 | ||||
Qualificata alla ACL | Retrocesse direttamente in j2 |
18° GIORNATA
Data | Partite | Finale | Esito | |||
Mer 25 MAG | GRULLA MORIOKA | vs | YOKOHAMA FC | - | - | |
Mer 25 MAG | THESPAKUSATSU GUNMA | vs | ROASSO KUMAMOTO | - | - | |
Mer 25 MAG | MITO HOLLYHOCK | vs | ALBIREX NIIGATA | - | - | |
Mer 25 MAG | OITA TRINITA | vs | BLAUBLITZ NIIGATA | - | - | |
Mer 25 MAG | OMIYA ARDIJA | vs | RYUKYU FC | - | - | |
Mer 25 MAG | TOCHIGI SC | vs | MACHIDA ZELVIA | - | - | |
Mer 25 MAG | V.VAREN NAGASAKI | vs | JEF UNITED | - | - | |
Mer 25 MAG | VEGALTA SENDAI | vs | FAGIANO OKAYAMA | - | - | |
Mer 25 MAG | TOKYO VERDY | vs | ZWEIGEN KANAZAWA | - | - | |
Mer 25 MAG | MONTEDIO YAMAGATA | vs | RENOFA YAMAGUCHI | - | - | |
Mer 25 MAG | VENTFORET KOFU | vs | TOKUSHIMA VORTIS | - | - |
Marcatori, Prossimo Turno e Classifica dettagliata nella pagina dedicata alla JLeague2 - QUI
PRONOSTICI DELLA 18° GIORNATA
JL 2 | 14G | 15G | 16G | Rec | 17G |
Ultime 5 | S | R | R | V | S |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | P | S | S | V | S |
PRONOSTICO
2
ALTRO
X2
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | P | S | P | V | S |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | V | S | V | P |
PRONOSTICO
GOL
ALTRO
1X
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | S | P | V | V |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | P | V | V | S | V |
PRONOSTICO
2
ALTRO
X2
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | P | P | S | S |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | V | V | V | P |
PRONOSTICO
X2
ALTRO
GOL
JL 2 | 14G | 15G | 16G | Rec | 17G |
Ultime 5 | P | R | P | S | S |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | P | S | V | V | P |
PRONOSTICO
X
ALTRO
1X
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | S | P | S | V |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | S | P | V | V |
PRONOSTICO
X
ALTRO
X2
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | V | S | P | V |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | S | V | S | P |
PRONOSTICO
1
ALTRO
1X
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | S | V | V | V |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | V | S | S | V |
PRONOSTICO
1
ALTRO
1X
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | V | S | S | P |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | S | V | S | P |
PRONOSTICO
X2
ALTRO
X
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | V | P | R | P |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | V | S | P | S |
PRONOSTICO
1
ALTRO
1X
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | S | V | P | P | P |
JL 2 | 13G | 14G | 15G | 16G | 17G |
Ultime 5 | V | V | P | S | S |
PRONOSTICO
X
ALTRO
1X
CLASSIFICA JLEAGUE2
Pos | Squadra | Pts | Pos | Squadra | Pts | |||
1 | VEGALTA SENDAI | 35 | 12 | MITO HOLLYHOCK | 22 | |||
2 | ALBIREX NIIGATA | 32 | 13 | THESPAKUSATSU GUNMA | 22 | |||
3 | YOKOHAMA FC | 32 | 14 | TOKUSHIMA VORTIS | 21 | |||
4 | FAGIANO OKAYAMA | 27 | 15 | OITA TRINITA | 21 | |||
5 | MACHIDA ZELVIA | 26 | 16 | RENOFA YAMAGUCHI | 21 | |||
6 | MONTEDIO YAMAGATA* | 24 | 17 | ZWEIGEN KANAZAWA | 21 | |||
7 | V.VAREN NAGASAKI |
24 |
18 | JEF UNITED | 20 | |||
8 | VENTFORET KOFU | 24 | 19 | TOCHIGI SC | 18 | |||
9 | ROASSO KUMAMOTO | 24 | 20 |
RYUKYU FC |
14 | |||
10 | BLAUBLITZ AKITA | 24 | 21 | OMIYA ARDIJA | 14 | |||
11 | TOKYO VERDY | 23 | 22 | GRULLA MORIOKA* | 14 |
Promossa direttamente in J1 | Qualificate Playoffs Promozione | ||||
Retrocesse in J3 | * | Gara in meno |