CALCIOMERCATO JLEAGUE 2021
ASDF
TRASFERIMENTI 2021 - SESSIONE INVERNALE
ELENCO AGGIORNATO ACQUISTI - CESSIONI SQUADRA PER SQUADRA
Calciomercato JL1 JL2 JL3
ELENCO AGGIORNATO ACQUISTI - CESSIONI SQUADRA PER SQUADR
ELENCO AGGIORNATO ACQUISTI - CESSIONI SQUADRA PER SQUADRA
TRASFERIMENTI RECENTI
DATA | Lega | GIOCATORE | NAZ | R | VENDUTO DA | ACQUISTATO DA |
25 GEN | J2 | IIO Ryutaro | D | Vegalta Sendai | BLAUBLITZ AKITA | |
24 GEN | J2 | DUDU' | BRA | A | Ventforet Kofu | MACHIDA ZELVIA |
23 GEN | J1 | CEARA' | BRA | A | Vitoria | YOKOHAMA F.MARINOS |
22 GEN | J1 | LEANDRO PEREIRA | BRA | A | Sanfrecce Hiroshima | GAMBA OSAKA |
21 GEN | J2 | MUSAEV Fosil | UZB | C | Jubilo Iwata | FK TURON |
P - Portiere D - Difensore C - Centrocampista T - Trequartista A - Attaccante
1° GIORNATA
Data | Partite | Finale | Esito | ||
Ven 26 FEB | KAWASAKI FRONTALE | vs | YOKOHAMA F.MARINOS | - | - |
Sab 27 FEB | KASHIMA ANTLERS | vs | SHIMIZU S.PULSE | - | - |
Sab 27 FEB | H.CONSADOLE SAPPORO | vs | YOKOHAMA FC | - | - |
Sab 27 FEB | URAWA REDS | vs | FC TOKYO | - | - |
Sab 27 FEB | SHONAN BELLMARE | vs | SAGAN TOSU | - | - |
Sab 27 FEB | CEREZO OSAKA | vs | KASHIWA REYSOL | - | - |
Sab 27 FEB | VISSEL KOBE | vs | GAMBA OSAKA | - | - |
Sab 27 FEB | SANFRECCE HIROSHIMA | vs | VEGALTA SENDAI | - | - |
Sab 27 FEB | OITA TRINITA | vs | TOKUSHIMA VORTIS | - | - |
Dom 28 FEB | AVISPA FUKUOKA | vs | NAGOYA GRAMPUS | - | - |
Marcatori, Prossimo Turno e Classifica dettagliata nella pagina dedicata alla JLeague1 - QUI
___________________________________________________________________________________________________________________
CLASSIFICA JLEAGUE1
Pos | Squadra | Pts | Pos | Squadra | Pts | |||
1 | AVISPA FUKUOKA | 0 | 11 | SAGAN TOSU | 0 | |||
2 | CEREZO OSAKA | 0 | 12 | SANFRECCE HIROSHIMA | 0 | |||
3 | H.CONSADOLE SAPPORO | 0 | 13 | SHIMIZU S.PULSE | 0 | |||
4 | GAMBA OSAKA | 0 | 14 | SHONAN BELLMARE | 0 | |||
5 | FC TOKYO | 0 | 15 | TOKUSHIMA VORTIS | 0 | |||
6 | KASHIMA ANTLERS | 0 | 16 | URAWA REDS | 0 | |||
7 | KASHIWA REYSOL | 0 | 17 | VEGALTA SENDAI | 0 | |||
8 | KAWASAKI FRONTALE | 0 | 18 |
VISSEL KOBE |
0 | |||
9 | NAGOYA GRAMPUS | 0 | 19 | YOKOHAMA FC | 0 | |||
10 | OITA TRINITA | 0 | 20 | YOKOHAMA F.MARINOS | 0 |
Campione del Giappone e Qualificata alla ACL | |||
Qualificata alla ACL | |||
Retrocesse in j2 |
1° GIORNATA
Data | Partite | Finale | Esito | ||
Sab 27 FEB | GIRAVANZ KITAKYUSHU | vs | ALBIREX NIIGATA | - | - |
Sab 27 FEB | V.VAREN NAGASAKI | vs | ZWEIGEN KANAZAWA | - | - |
Dom 28 FEB | MITO HOLLYHOCK | vs | OMIYA ARDIJA | - | - |
Dom 28 FEB | TOCHIGI SC | vs | FAGIANO OKAYAMA | - | - |
Dom 28 FEB | THESPAKUSATSU GUNMA | vs | BLAUBLITZ AKITA | - | - |
Dom 28 FEB | JEF UNITED | vs | VENTFORET KOFU | - | - |
Dom 28 FEB | TOKYO VERDY | vs | EHIME FC | - | - |
Dom 28 FEB | MACHIDA ZELVIA | vs | MONTEDIO YAMAGATA | - | - |
Dom 28 FEB | SAGAMIHARA FC | vs | KYOTO SANGA | - | - |
Dom 28 FEB | RENOFA YAMAGUCHI | vs | MATSUMOTO YAMAGA | - | - |
Dom 28 FEB | RYUKYU FC | vs | JUBILO IWATA | - | - |
Marcatori, Prossimo Turno e Classifica dettagliata nella pagina dedicata alla JLeague2 - QUI
__________________________________________________________________________________________________________
CLASSIFICA JLEAGUE2
Pos | Squadra | Pts | Pos | Squadra | Pts | |||
1 | ALBIREX NIIGATA | 84 | 12 | MONTEDIO YAMAGATA | 54 | |||
2 | BLAUBLITZ AKITA | 81 | 13 | OMIYA ARDIJA | 51 | |||
3 | EHIME FC | 77 | 14 | RENOFA YAMAGUCHI | 50 | |||
4 | FAGIANO OKAYAMA | 65 | 15 | RYUKYU FC | 50 | |||
5 | GIRAVANZ KITAKYUSHU | 65 | 16 | SAGAMIHARA FC | 50 | |||
6 | JEF UNITED | 60 | 17 | THESPAKUSATSU GUNMA | 49 | |||
7 | JUBILO IWATA | 59 | 18 | TOCHIGI SC | 47 | |||
8 | KYOTO SANGA | 59 | 19 | TOKYO VERDY | 46 | |||
9 | MACHIDA ZELVIA | 58 | 20 | V.VAREN NAGASAKI | 46 | |||
10 | MATSUMOTO YAMAGA | 57 | 21 | VENTFORET KOFU | 34 | |||
11 | MITO HOLLYHOCK | 55 | 22 | ZWEIGEN KANAZAWA | 33 |
Promossa direttamente in J1 | |||
Retrocesse in j3 |