8 MAR 2023
YBC LEVAIN CUP - Al via la Coppa di Lega di JLeague, chiamata anche quest'anno YBC Levain Cup per ragioni di sponsorizzazione. Qualche sorpresa è arrivata già nella gara inaugurale come la sconfitta di Kawasaki per mano dello Shimizu S.Pulse, compagine che oggi milita in J2, e l'exploit dei Nagoya Grampus che espugnano Kobe. Clicca QUI per tutti i risultati e le classifiche della 1°Giornata.
Per tutte le altre NEWS della stagione 2021 (in ordine cronologico) clicca QUI
6° GIORNATA
Data | Partite | Finale | Esito | |||
31 MAR | KASHIWA REYSOL | vs | URAWA REDS | - | - | |
1 APR | ALBIREX NIIGATA | vs | NAGOYA GRAMPUS | - | - | |
1 APR | KYOTO SANGA | vs | VISSEL KOBE | - | - | |
1 APR | YOKOHAMA FC | vs | AVISPA FUKUOKA | - | - | |
1 APR | KASHIMA ANTLERS | vs | SANFRECCE HIROSHIMA | - | - | |
1 APR | SAGAN TOSU | vs | FC TOKYO | - | - | |
1 APR | SHONAN BELLMARE | vs | GAMBA OSAKA | - | - | |
1 APR | CEREZO OSAKA | vs | YOKOHAMA F.MARINOS | - | - | |
1 APR | CONSADOLE SAPPORO | vs | KAWASAKI FRONTALE | - | - |
Marcatori, Prossimo Turno e Classifica dettagliata nella pagina dedicata alla JLeague1 - QUI
___________________________________________________________________________________________________________________
PARTITE E PRONOSTICI DELLA 6° GIORNATA DISPONIBILI DAL 27/3
CLASSIFICA JLEAGUE1
Pos | Squadra | Pts | Pos | Squadra | Pts | |||
1 | VISSEL KOBE |
12 |
10 | KASHIMA ANTLERS | 7 | |||
2 |
NAGOYA GRAMPUS |
10 | 11 | CONSADOLE SAPPORO | 6 | |||
3 | YOKOHAMA F.MARINOS | 10 | 12 | SHONAN BELLMARE | 5 | |||
4 | AVISPA FUKUOKA | 10 | 13 | CEREZO OSAKA | 5 | |||
5 | KYOTO SANGA | 9 | 14 | KAWASAKI FRONTALE | 5 | |||
6 | URAWA REDS | 9 | 15 | SAGAN TOSU | 4 | |||
7 | FC TOKYO | 8 | 16 | GAMBA OSAKA | 3 | |||
8 |
ALBIREX NIIGATA |
8 | 17 | KASHIWA REYSOL | 2 | |||
9 | SANFRECCE HIROSHIMA |
8 |
18 | YOKOHAMA FC | 1 |
Campione e qualificata in ACL | Qualificata alla ACL | Retrocessa direttamente in J2 |
6° GIORNATA
Data | Partite | Finale | Esito | ||||
25 MAR | JEF UNITED | vs |
FAGIANO OKAYAMA |
- | - | ||
25 MAR | OMIYA ARDIJA | vs | OITA TRINITA | - | - | ||
25 MAR | TOKUSHIMA VORTIS | vs | AKITA BLAUBLITZ | - | - | ||
25 MAR | V.VAREN NAGASAKI | vs | MONTEDIO YAMAGATA | - | - | ||
25 MAR | VEGALTA SENDAI | vs | ZWEIGEN KANAZAWA | - | - | ||
25 MAR | TOKYO VERDY | vs | ROASSO KUMAMOTO | - | - | ||
26 MAR | IWAKI FC | vs | MACHIDA ZELVIA | - | - | ||
26 MAR | RENOFA YAMAGUCHI | vs | FUJIEDA MYFC | - | - | ||
26 MAR | MITO HOLLYHOCK | vs | VENTFORET KOFU | - | - | ||
29 MAR | JUBILO IWATA | vs | TOCHIGI SC | - | - | ||
29 MAR | SHIMIZU S.PULSE | vs | THESPAKUSATSU | - | - |
Marcatori, Prossimo Turno e Classifica dettagliata nella pagina dedicata alla JLeague2 - QUI
__________________________________________________________________________________________________________
PARTITE E PRONOSTICI DELLA 6°GIORNATA
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | V | S | P | S | S |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | V | P | P | V | S |
PRONOSTICO
2
ALTRO
X2
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | S | V | S | V | S |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | V | V | V | P | V |
PRONOSTICO
X
ALTRO
X2
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | S | P | P | S | S |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | V | V | V | P |
PRONOSTICO
1X
ALTRO
X
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | S | S | P | P | V |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | V | V | S | S | S |
PRONOSTICO
GOL
ALTRO
1X
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | V | P | S | V |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | S | S | S | S | V |
PRONOSTICO
1
ALTRO
1X
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | V | S | P | V | V |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | S | V | V | S |
PRONOSTICO
GOL
ALTRO
X2
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | S | P | S | V | V |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | V | V | V | V |
PRONOSTICO
X2
ALTRO
X
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | V | P | V | S | S |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | V | V | S | S | S |
PRONOSTICO
X
ALTRO
1X
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | P | P | S | P |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | S | P | P | V | V |
PRONOSTICO
X
ALTRO
X2
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | S | P | V | S | P |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | S | S | P | V |
PRONOSTICO
1
ALTRO
1X
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | P | P | P | P |
JL 2 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
Ultime 5 | P | S | P | V | S |
PRONOSTICO
1
ALTRO
1X
CLASSIFICA JLEAGUE2
Pos | Squadra | Pts | Pos | Squadra | Pts | |||
1 | MACHIDA ZELVIA | 13 | 12 | OMIYA ARDIJA | 6 | |||
2 | OITA TRINITA | 13 | 13 | FUJIEDA MYFC | 6 | |||
3 | BLAUBLITZ AKITA | 11 | 14 | SHIMIZU S.PULSE | 5 | |||
4 | TOKYO VERDY | 10 | 15 | JUBILO IWATA | 5 | |||
5 | FAGIANO OKAYAMA | 8 | 16 | TOCHIGI SC | 5 | |||
6 | VENTFORET KOFU | 8 | 17 | V.VAREN NAGASAKI | 5 | |||
7 | VEGALTA SENDAI |
8 |
18 | THESPAKUSATSU G. | 5 | |||
8 | ROASSO KUMAMOTO | 7 | 19 |
JEF UNITED |
4 | |||
9 | IWAKI FC | 7 | 20 |
MITO HOLLYHOCK |
4 | |||
10 | RENOFA YAMAGUCHI | 7 | 21 | ZWEIGEN KANAZAWA | 3 | |||
11 | MONTEDIO YAMAGATA | 6 | 22 | TOKUSHIMA VORTIS | 2 |
Promossa direttamente in J1 |
Qualificate Playoffs Promozione |